Endstand der Lankreismeisterschaft 2009

Schach-LandkreismeisterschaftNach der spannenden Endrunde am gestrigen Freitag fanden sich gleich drei Spieler punktgleich an der Spitze der Tabelle. Mit der besseren Wertung bei einem Streichergebnis wurde letztlich Dietmar Kirch Landkreismeister 2009.

Die Spielleitung dankt für die fairen Spiele und gratuliert dem Landkreismeister Dietmar Kirch von der SG Büchenbach/Roth zu seinem Erfolg. Zweiter mit ebenfalls 5,5 Punkten wurde Sfr Robert Nachtrab (SG Büchenbach/Roth) vor Martin Fink (SC Heideck/Hilpolstein).

Hier die einzelnen Ergebnisse der Endrunde sowie die Abschlusstabelle:

Paarungsliste der 7. Runde
TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
9. Nachtrab,Robert (5½) 3. Fink,Martin (4½) 0 – 1
1. Kirch,Dietmar (4½) 5. Müller,Maximilia (4½) 1 – 0
2. Roß,Thomas (3½) 17. Weyer,Gunther (4) 1 – 0
6. Ruderer,Thomas (3½) 4. Perner,Bastian (3½) ½ – ½
12. Bilek,Stefan (3½) 10. Krajczy,Werner (3) ½ – ½
15. Andersen,Ernst (3) 8. Dorner,Hans (3) ½ – ½
20. Jesch,Alexander (3) 14. Rosmann,Armin (3) 0 – 1
16. Di Bonaventura,S (3) 21. Rubey,Tobias (3) 1 – 0
7. Wild,Erwin (2½) 11. Classen,Jakob (2½) ½ – ½
23. Stecher,Bernd (2) 18. Frysztacki,Marco (2) ½ – ½
19. Schlierf,Christi (2) 24. Altenhöfer,Marku (2) 1 – 0
22. Matern,Helmut (1½) 25. Kaliski,David (1) 0 – 1
13. Lauterbach,Tobia (1½) 26. spielfrei (3) = – =
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh PktSum
1. Kirch,Dietmar 2011 5 1 1 5.5 28.0 23.5
2. Nachtrab,Robert 1663 5 1 1 5.5 25.5 23.5
3. Fink,Martin 1875 5 1 1 5.5 25.5 20.5
4. Roß,Thomas 1987 4 1 2 4.5 26.5 18.5
5. Müller,Maximilian 1795 4 1 2 4.5 25.5 19.0
6. Ruderer,Thomas 1771 3 2 2 4.0 26.5 19.5
7. Weyer,Gunther 1547 4 0 3 4.0 24.5 17.0
8. Di Bonaventura,St 1554 2 4 1 4.0 24.5 16.5
9. Perner,Bastian 1823 3 2 2 4.0 23.0 16.0
10. Bilek,Stefan 1577 3 2 2 4.0 22.0 16.0
11. Rosmann,Armin 1565 3 2 2 4.0 21.5 12.5
12. Krajczy,Werner 1602 2 3 2 3.5 20.5 15.5
13. Andersen,Ernst 1563 1 5 1 3.5 20.5 13.0
14. Dorner,Hans 1680 2 3 2 3.5 20.0 12.5
15. Jesch,Alexander 1454 3 0 4 3.0 25.5 16.0
16. Rubey,Tobias 1452 2 2 3 3.0 25.5 10.5
17. Schlierf,Christia 1481 2 2 3 3.0 23.5 12.5
18. Classen,Jakob 1587 2 2 3 3.0 23.0 14.0
19. Wild,Erwin 1686 2 2 3 3.0 19.5 11.5
20. Frysztacki,Marco 1528 1 3 3 2.5 18.0 6.5
21. Stecher,Bernd 1261 0 5 2 2.5 17.0 8.0
22. Lauterbach,Tobias 1565 1 2 4 2.0 22.5 8.5
23. Altenhöfer,Markus 1142 1 2 4 2.0 21.0 8.5
24. Kaliski,David 1010 1 2 4 2.0 17.5 5.5
25. Matern,Helmut 1427 0 3 4 1.5 19.5 5.0
«
»