Ergebnisdienst Kreis Süd: Kreisklasse III

Hier geht’s zu den Ergebnissen des 5. Spieltags in der Kreisklasse III:

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Mannschaft TWZ S R V Man Brt.Pkt. DiVerg
1. FC Pleinfeld II 1110 4 1 0 13 22.5
2. DJK W-Eschenbach 1035 3 1 1 10 20.5
3. SG Büba/Roth VIII 1150 3 0 2 9 20.0
4. A S C 2000 III 1097 3 0 2 9 12.5
5. SC Heideck/Hip II 1002 2 2 1 8 18.5
6. PV Rothn II 819 2 0 3 6 15.5
7. A S C IV 1046 1 0 4 3 10.5
8. SG GUN/WUG IV 1095 0 0 5 0 0.0
Paarungen der 5. Runde (10.01.2010)
Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
MB Teilnehmer Punkte MB Teilnehmer Punkte Ergebnis
SG Büba/Roth VIII (6) PV Rothn II (6) 5 – 1
1. Nachtrab,Markus (1½) 2. Heitmann,Helmut (2½) 1 – 0
3. Schmidt,Marco (1) 3. Pfau,Ulli (3) 1 – 0
4. Stefan,Sebastian (2) 4. Rösch,Markus (1) 0 – 1
5. Hollmann,Thomas (2) 5. Chen,Owin (3) + – –
6. Kellmann,Andreas (0) 6. Kalb,Fabian (2) 1 – 0
11 Lauterbach,Stefan (0) 7. Rösch,Thomas (1) 1 – 0
FC Pleinfeld II (10) A S C IV (3) 6 – 0
1. Schwarz,Christian (½) 1. Kobras,Michael (1½) + – –
2. Alt,Georg (1½) 2. Dötterl,Michael (1½) + – –
3. Huber,Willi (2½) 3. Seitz,Josef (1½) + – –
4. Sauer,Christopher (2) 4. Hollweck,Florian (1) + – –
5. Huber,Florian (1) 5. Petry,Ludwig (2) + – –
6. Schuster,Max (2) 6. Braukmann,Amelie (1) + – –
SC Heideck/Hip II (5) SG GUN/WUG IV (0) 6 – 0
DJK W-Eschenbach (7) A S C 2000 III (9) 6 – 0
1. Stahl,Peter (3) 1. Rupp,Andreas (3) + – –
2. Sand,Daniel (1½) 2. Odorfer,Franz (1½) + – –
3. Kocher,Matthias (3) 3. Zengerle,Tobias (3) + – –
4. Mißbüchler,Uwe (1) 4. Bohnenberger,Rene (1) + – –
5. Lehr,Maximilian (2½) 5. Schricker,Alexand (2) + – –
6. Haspel,Fritz (2) 6. Häring,Hermann (0) + – –
«
»