Vereinsmeisterschaft 2010: Endstand – Markus Hofer gewinnt Titel

Vereinsmeister 2010

In der 7. und letzten Runde der diesjährigen Vereinsmeisterschaft kam es zum entscheidenden Duell zwischen Markus Hofer und Michael Braun. Letzterer musste mit Weiß gewinnen, um noch Meister zu werden. Bei einem Unentschieden würde die Wertung den Ausschlag geben, zwischen Markus Hofer und Maximilian Müller. Die Partie und das Endergebnis waren bis zum Schluss spannend.

Nach der Eröffnung hatte Michael Raumvorteil und Markus‘ Zeit war bereits weit fortgeschritten. Trotz schwieriger Lage und großem Druck gelang es Markus, die Partie Remis zu halten. Damit musste die Wertung entscheiden. Am Ende hatte Markus 1,5 Buchholzpunkte Vorsprung auf Max. Damit ist Markus der neue Vereinsmeister 2010. Wir gratulieren ganz herzlich!

Hier die Ergebnisse samt Endtabelle nach der 7. Runde:

Paarungsliste der 7. Runde
TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
6. Braun,Michael (4½) 1. Hofer,Markus (5) ½ – ½
3. Müller,Maximilia (4½) 7. Nachtrab,Robert (4½) 1 – 0
9. Classen,Jakob (4) 4. Roß,Sandra (3½) ½ – ½
16. Jesch,Alexander (4) 11. Lauterbach,Tobia (3½) ½ – ½
18. Matern,Helmut (3½) 2. Roß,Thomas (3½) 0 – 1
15. Dreißig,Harry (3½) 13. Weyer,Gunther (3½) ½ – ½
25. Kellmann,Andreas (3) 5. Diebel,Günter (3) ½ – ½
19. Nachtrab,Markus (3) 8. Krajczy,Werner (3) 0 – 1
12. Di Bonaventura,S (3) 28. Fößel,Max (3) 1 – 0
26. Hollmann,Thomas (3) 14. Rosmann,Armin (3) 0 – 1
10. Bilek,Stefan (2½) 17. Streidl,Karl-Hei (2½) ½ – ½
27. Stefan,Sebastian (2) 20. Schrader,Horst (2) 0 – 1
23. Arndt,Norbert (2) 21. Stecher,Bernd (2) 0 – 1
29. Diebel,Jürgen (1) 24. Altenhöfer,Marku (2) 0 – 1
30. Zwingel,Georg (1) 22. Hüttlinger,Johan (1½) 0 – 1
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hofer,Markus 2064 4 3 0 5.5 30.0 23.00
2. Müller,Maximilian 1795 4 3 0 5.5 28.5 21.25
3. Braun,Michael 1666 3 4 0 5.0 31.0 21.00
4. Roß,Thomas 1987 4 1 2 4.5 29.0 16.25
5. Nachtrab,Robert 1663 4 1 2 4.5 28.0 16.75
6. Classen,Jakob 1587 3 3 1 4.5 26.5 15.50
7. Jesch,Alexander 1454 2 5 0 4.5 26.0 15.00
8. Roß,Sandra 1709 3 2 2 4.0 32.0 16.50
9. Lauterbach,Tobias 1565 3 2 2 4.0 28.0 13.75
10. Weyer,Gunther 1547 3 2 2 4.0 27.5 13.75
11. Di Bonaventura,St 1554 3 2 2 4.0 25.5 13.50
12. Rosmann,Armin 1565 3 2 2 4.0 22.5 11.00
13. Dreißig,Harry 1489 2 4 1 4.0 22.5 11.00
14. Krajczy,Werner 1602 3 2 2 4.0 22.0 10.00
15. Matern,Helmut 1427 3 1 3 3.5 25.5 11.75
16. Diebel,Günter 1707 3 1 3 3.5 25.0 12.00
17. Kellmann,Andreas 1098 2 3 2 3.5 21.5 9.25
18. Bilek,Stefan 1577 1 4 2 3.0 25.5 9.75
19. Hollmann,Thomas 1004 1 4 2 3.0 24.0 9.25
20. Fößel,Max 1470 2 2 3 3.0 24.0 8.75
21. Nachtrab,Markus 1394 2 2 3 3.0 23.5 8.75
22. Stecher,Bernd 1261 1 4 2 3.0 22.0 8.00
23. Streidl,Karl-Hein 1445 1 4 2 3.0 22.0 7.50
24. Schrader,Horst 1280 1 4 2 3.0 21.5 7.75
25. Altenhöfer,Markus 1142 2 2 3 3.0 21.0 7.25
26. Hüttlinger,Johann 2 1 4 2.5 17.5 3.75
27. Stefan,Sebastian 989 1 2 4 2.0 22.0 5.00
28. Arndt,Norbert 1151 2 0 5 2.0 22.0 3.50
29. Diebel,Jürgen 1529 0 2 5 1.0 22.5 2.75
30. Zwingel,Georg 1222 0 2 5 1.0 20.0 2.75
«
»