Landkreismeisterschaft: 6. Runde

Hier die Ergebnisse von letztem Freitag, die aktuelle Tabelle und die Paarungen der kommenden Runde:

Paarungsliste der 6. Runde
Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
Roß,Sandra (4½) Braun,Michael (4) 0 – 1
Roß,Thomas (3½) Hacker,Jonas (3½) 0 – 1
Fink,Martin (3½) Korth,Manfred,Dr (3½) ½ – ½
Kirchner,Norbert (3) Di Bonaventura,S (3½) 1 – 0
Ludwig,Michael (3) Muskat,Gunter (3) + – –
Nachtrab,Robert (3) Lauterbach,Tobia (3) ½ – ½
Dorner,Hans (3) Jesch,Alexander (2½) ½ – ½
Ruderer,Thomas (2½) Classen,Jakob (2½) 1 – 0
Nachtrab,Markus (2) Müller,Maximilia (2) 0 – 1
Altenhöfer,Marku (2) Andersen,Ernst (2) 0 – 1
Krajczy,Werner (2) Weyer,Gunther (2) ½ – ½
Schrader,Horst (1) Matern,Helmut (1½) 0 – 1
Stecher,Bernd (1½) Rupprecht,Frank (1) 1 – 0
Huettlinger,Joha (1) Arndt,Norbert (½) 0 – 1
Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh PktSum
1. Braun,Michael 1795 4 2 0 5.0 30.5 22.5
2. Roß,Sandra 1669 4 1 1 4.5 29.0 23.0
3. Hacker,Jonas 1784 4 1 1 4.5 29.0 21.5
4. Fink,Martin 1863 3 2 1 4.0 30.5 18.0
5. Ludwig,Michael 1849 3 2 1 4.0 29.5 18.5
6. Kirchner,Norbert 2002 4 0 2 4.0 27.5 16.0
7. Korth,Manfred,Dr. 1781 3 2 1 4.0 26.0 18.5
8. Roß,Thomas 1930 2 3 1 3.5 31.0 19.0
9. Dorner,Hans 1601 2 3 1 3.5 27.5 17.0
10. Ruderer,Thomas 1800 2 3 1 3.5 26.5 15.5
11. Nachtrab,Robert 1645 1 5 0 3.5 25.5 17.0
12. Di Bonaventura,St 1615 3 1 2 3.5 24.5 17.5
13. Lauterbach,Tobias 1555 3 1 2 3.5 23.0 14.0
14. Muskat,Gunter 1894 2 2 2 3.0 28.0 15.5
15. Müller,Maximilian 1829 3 0 3 3.0 27.0 15.0
16. Jesch,Alexander 1391 1 4 1 3.0 25.0 13.0
17. Andersen,Ernst 1606 1 4 1 3.0 23.0 11.5
18. Matern,Helmut 1387 2 1 3 2.5 24.0 10.0
19. Krajczy,Werner 1605 0 5 1 2.5 24.0 10.0
20. Weyer,Gunther 1586 2 1 3 2.5 23.0 11.0
21. Classen,Jakob 1642 2 1 3 2.5 22.5 9.5
22. Stecher,Bernd 1278 2 1 3 2.5 21.0 10.0
23. Altenhöfer,Markus 1153 2 0 4 2.0 23.5 9.0
24. Nachtrab,Markus 1400 2 0 4 2.0 21.0 8.0
25. Arndt,Norbert 1163 1 1 4 1.5 20.5 5.5
26. Schrader,Horst 1243 1 0 5 1.0 20.5 5.0
27. Huettlinger,Johan 1 0 5 1.0 19.5 4.0
28. Rupprecht,Frank 1139 1 0 5 1.0 17.5 3.0
Paarungsliste der 7. Runde
Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
Hacker,Jonas (4½) Braun,Michael (5)
Ludwig,Michael (4) Roß,Sandra (4½)
Korth,Manfred,Dr (4) Kirchner,Norbert (4)
Roß,Thomas (3½) Fink,Martin (4)
Lauterbach,Tobia (3½) Ruderer,Thomas (3½)
Di Bonaventura,S (3½) Nachtrab,Robert (3½)
Müller,Maximilia (3) Dorner,Hans (3½)
Andersen,Ernst (3) Muskat,Gunter (3)
Jesch,Alexander (3) Classen,Jakob (2½)
Matern,Helmut (2½) Krajczy,Werner (2½)
Weyer,Gunther (2½) Stecher,Bernd (2½)
Arndt,Norbert (1½) Nachtrab,Markus (2)
Rupprecht,Frank (1) Altenhöfer,Marku (2)
Huettlinger,Joha (1) Schrader,Horst (1)
«
»