Landkreismeistschaft: 2. Runde

Hier die Ergebnisse von letztem Freitag, die aktuelle Tabelle und die Paarungen der kommenden Runde – auch von den Jugendlichen:

Hauptturnier

Paarungsliste der 2. Runde
Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
Braun,Michael (1) Kirchner,Norbert (1) 1 – 0
Roß,Thomas (1) Korth,Manfred,Dr (1) 1 – 0
Hacker,Jonas (1) Muskat,Gunter (1) 1 – 0
Fink,Martin (1) Roß,Sandra (1) 0 – 1
Nachtrab,Robert (1) Ludwig,Michael (1) ½ – ½
Müller,Maximilia (1) Di Bonaventura,S (1) 1 – 0
Ruderer,Thomas (½) Andersen,Ernst (½) + – –
Arndt,Norbert (½) Dorner,Hans (½) 0 – 1
Classen,Jakob (0) Matern,Helmut (0) 0 – 1
Krajczy,Werner (0) Stecher,Bernd (0) ½ – ½
Schrader,Horst (0) Weyer,Gunther (0) 0 – 1
Lauterbach,Tobia (0) Rupprecht,Frank (0) 1 – 0
Altenhöfer,Marku (0) Nachtrab,Markus (0) 1 – 0
Huettlinger,Joha (0) Jesch,Alexander (0) 0 – 1
Rangliste:  Stand nach der 2. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh PktSum
1. Roß,Thomas 1930 2 0 0 2.0 2.0 3.0
2. Braun,Michael 1795 2 0 0 2.0 2.0 3.0
3. Müller,Maximilian 1829 2 0 0 2.0 1.5 3.0
4. Hacker,Jonas 1784 2 0 0 2.0 1.0 3.0
5. Roß,Sandra 1669 2 0 0 2.0 1.0 3.0
6. Ludwig,Michael 1849 1 1 0 1.5 2.5 2.5
7. Ruderer,Thomas 1800 1 1 0 1.5 2.0 2.0
8. Nachtrab,Robert 1645 1 1 0 1.5 1.5 2.5
9. Dorner,Hans 1601 1 1 0 1.5 1.5 2.0
10. Muskat,Gunter 1894 1 0 1 1.0 3.0 2.0
11. Fink,Martin 1863 1 0 1 1.0 3.0 2.0
12. Kirchner,Norbert 2002 1 0 1 1.0 2.5 2.0
13. Korth,Manfred,Dr. 1781 1 0 1 1.0 2.0 2.0
14. Di Bonaventura,St 1615 1 0 1 1.0 2.0 2.0
15. Weyer,Gunther 1586 1 0 1 1.0 2.0 1.0
16. Altenhöfer,Markus 1153 1 0 1 1.0 2.0 1.0
17. Matern,Helmut 1387 1 0 1 1.0 1.5 1.0
18. Lauterbach,Tobias 1555 1 0 1 1.0 1.0 1.0
19. Jesch,Alexander 1391 1 0 1 1.0 1.0 1.0
20. Arndt,Norbert 1163 0 1 1 0.5 2.5 1.0
21. Stecher,Bernd 1278 0 1 1 0.5 2.5 0.5
22. Andersen,Ernst 1606 0 1 1 0.5 2.0 1.0
23. Krajczy,Werner 1605 0 1 1 0.5 1.5 0.5
24. Nachtrab,Markus 1400 0 0 2 0.0 3.0 0.0
25. Huettlinger,Johan 0 0 2 0.0 3.0 0.0
26. Rupprecht,Frank 1139 0 0 2 0.0 2.5 0.0
27. Classen,Jakob 1642 0 0 2 0.0 2.0 0.0
28. Schrader,Horst 1243 0 0 2 0.0 2.0 0.0
Paarungsliste der 3. Runde
Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
Roß,Thomas (2) Braun,Michael (2)
Roß,Sandra (2) Müller,Maximilia (2)
Ludwig,Michael (1½) Hacker,Jonas (2)
Ruderer,Thomas (1½) Nachtrab,Robert (1½)
Dorner,Hans (1½) Kirchner,Norbert (1)
Muskat,Gunter (1) Weyer,Gunther (1)
Matern,Helmut (1) Fink,Martin (1)
Korth,Manfred,Dr (1) Lauterbach,Tobia (1)
Di Bonaventura,S (1) Altenhöfer,Marku (1)
Jesch,Alexander (1) Andersen,Ernst (½)
Stecher,Bernd (½) Arndt,Norbert (½)
Classen,Jakob (0) Krajczy,Werner (½)
Nachtrab,Markus (0) Huettlinger,Joha (0)
Rupprecht,Frank (0) Schrader,Horst (0)

Jugendturnier

Paarungsliste der 2. Runde
Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
Rupprecht,Lukas (1) Kellmann,Andreas (1) 1 – 0
Stefan,Sebastian (½) Lauterbach,Stefa (0) ½ – ½
Ruderer,Alexande (1) Hofer,Maximilian (½) 1 – 0
Oberhofer,Marc (0) Schubert,Alexand (0) 0 – 1
Rangliste:  Stand nach der 2. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh PktSum
1. Rupprecht,Lukas 1188 2 0 0 2.0 2.0 3.0
2. Ruderer,Alexander 908 2 0 0 2.0 1.0 3.0
3. Kellmann,Andreas 1153 1 0 1 1.0 2.0 2.0
4. Schubert,Alexande 1006 1 0 1 1.0 2.0 1.0
5. Stefan,Sebastian 1021 0 2 0 1.0 1.0 1.5
6. Hofer,Maximilian 0 1 1 0.5 3.0 1.0
7. Lauterbach,Stefan 1089 0 1 1 0.5 3.0 0.5
8. Oberhofer,Marc 928 0 0 2 0.0 2.0 0.0
Paarungsliste der 3. Runde
Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
Ruderer,Alexande (2) Rupprecht,Lukas (2)
Kellmann,Andreas (1) Stefan,Sebastian (1)
Schubert,Alexand (1) Lauterbach,Stefa (½)
Hofer,Maximilian (½) Oberhofer,Marc (0)
«
»