Vereinsmeisterschaft 2011: 4. Runde

Nach der vergangenen 4. Runde hier wieder der aktuelle Stand der diesjährigen Vereinsmeisterschaft, alle Einzelergebnisse und die nächsten Paarungen:

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Müller,Maximilian   3 1 0 3.5 9.5 8.25
2. Roß,Thomas   3 1 0 3.5 8.5 7.25
3. Ludwig,Michael   3 1 0 3.5 7.0 6.50
4. Braun,Michael   2 1 1 2.5 11.5 6.25
5. Classen,Jakob   2 1 1 2.5 11.0 5.75
6. Bilek,Stefan   2 1 1 2.5 8.5 5.00
7. Roß,Sandra   2 1 1 2.5 8.0 3.50
8. Nachtrab,Robert   2 1 1 2.5 7.5 4.00
9. Weyer,Gunther   2 1 1 2.5 7.5 3.00
10. Frysztacki,Marco   1 2 1 2.0 9.5 3.75
11. Dreißig,Harry   0 4 0 2.0 9.0 4.50
12. Kellmann,Andreas   1 2 1 2.0 9.0 3.50
13. Hollmann,Thomas   0 4 0 2.0 8.5 4.25
14. Jesch,Alexander   1 2 1 2.0 8.0 2.50
15. Di Bonaventura,St   1 2 1 2.0 7.5 3.00
16. Stefan,Sebastian   1 2 1 2.0 7.0 3.00
17. Lauterbach,Tobias   2 0 2 2.0 5.5 1.50
18. Nachtrab,Markus   1 1 2 1.5 9.0 2.50
19. Stecher,Bernd   1 1 2 1.5 8.5 1.75
20. Kaliski,David   1 1 2 1.5 7.5 1.50
21. Matern,Helmut   1 1 2 1.5 7.0 1.50
22. Schrader,Horst   1 1 2 1.5 6.0 1.25
23. Arndt,Norbert   0 2 2 1.0 9.5 2.50
24. Altenhöfer,Markus   0 2 2 1.0 4.5 0.50
25. Rettig-Hiebsch,Ma   0 1 3 0.5 7.0 0.50
26. Huettlinger,Johan   0 1 3 0.5 6.0 0.50
Paarungsliste der 4. Runde
Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
Braun,Michael (2½) Roß,Thomas (2½) 0 – 1
Ludwig,Michael (2½) Roß,Sandra (2½) 1 – 0
Classen,Jakob (2½) Müller,Maximilia (2½) 0 – 1
Nachtrab,Robert (1½) Stecher,Bernd (1½) 1 – 0
Nachtrab,Markus (1½) Bilek,Stefan (1½) 0 – 1
Jesch,Alexander (1½) Di Bonaventura,S (1½) ½ – ½
Weyer,Gunther (1½) Kaliski,David (1½) 1 – 0
Kellmann,Andreas (1½) Frysztacki,Marco (1½) ½ – ½
Hollmann,Thomas (1½) Dreißig,Harry (1½) ½ – ½
Matern,Helmut (1) Stefan,Sebastian (1½) ½ – ½
Lauterbach,Tobia (1) Arndt,Norbert (1) 1 – 0
Schrader,Horst (½) Huettlinger,Joha (½) 1 – 0
Rettig-Hiebsch,M (0) Altenhöfer,Marku (½) ½ – ½
Paarungsliste der 5. Runde
Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
Roß,Thomas (3½) Ludwig,Michael (3½)
Müller,Maximilia (3½) Nachtrab,Robert (2½)
Roß,Sandra (2½) Braun,Michael (2½)
Bilek,Stefan (2½) Classen,Jakob (2½)
Di Bonaventura,S (2) Weyer,Gunther (2½)
Frysztacki,Marco (2) Jesch,Alexander (2)
Stefan,Sebastian (2) Lauterbach,Tobia (2)
Dreißig,Harry (2) Kellmann,Andreas (2)
Nachtrab,Markus (1½) Hollmann,Thomas (2)
Stecher,Bernd (1½) Matern,Helmut (1½)
Kaliski,David (1½) Schrader,Horst (1½)
Altenhöfer,Marku (1) Arndt,Norbert (1)
Huettlinger,Joha (½) Rettig-Hiebsch,M (½)
«
»