Landkreismeisterschaft 2011: 3. Runde

Hier die Ergebnisse der 3. Runde, die aktuelle Tabelle (Update: Jetzt wirklich, Entschuldigung für die zunächst falsche Tabelle!) sowie die Paarungen der 4. Runde der Landkreismeisterschaft 2011:

Paarungsliste der 3. Runde   (07.10.2011)
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Müller,Maximilia (2) Roß,Thomas (2) 0 – 1
2 Korth,Manfred,Dr (2) Nachtrab,Robert (2) ½ – ½
3 Braun,Michael (1½) Classen,Jakob (1½) 1 – 0
4 Ludwig,Michael (1½) Di Bonaventura,S (1½) 1 – 0
5 Ruderer,Thomas (1) Ruderer,Maximili (1) ½ – ½
6 Hollmann,Thomas (1) Roß,Sandra (1) 0 – 1
7 Rupprecht,Lukas (1) Diebel,Günter (1) 0 – 1
8 Giersdorf,Fabian (1) Oberhofer,Marc (1) + – –
9 Weyer,Gunther (1) Huettlinger,Joha (1) 1 – 0
10 Kellmann,Andreas (½) Fink,Martin (½) 0 – 1
11 Rettig-Hiebsch,M (½) Andersen,Ernst (½) 0 – 1
12 Arndt,Norbert (0) Stefan,Sebastian (0) ½ – ½
13 Ruderer,Alexande (0) Rupprecht,Frank (0) ½ – ½
Rangliste:  Stand nach der 3. Runde  (07.10.2011)
Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh PktSum
1. Roß,Thomas 3 0 0 3.0 11.0 9.0
2. Korth,Manfred,Dr. 2 1 0 2.5 10.0 8.0
3. Braun,Michael 2 1 0 2.5 9.5 7.5
4. Nachtrab,Robert 2 1 0 2.5 9.0 8.0
5. Ludwig,Michael 2 1 0 2.5 8.5 7.5
6. Müller,Maximilian 2 0 1 2.0 10.0 7.0
7. Weyer,Gunther 2 0 1 2.0 9.0 5.0
8. Roß,Sandra 2 0 1 2.0 8.5 6.0
9. Diebel,Günter 1 2 0 2.0 7.5 5.5
10. Giersdorf,Fabian 2 0 1 2.0 7.0 5.0
11. Di Bonaventura,St 1 1 1 1.5 9.5 5.5
12. Classen,Jakob 1 1 1 1.5 9.5 5.5
13. Ruderer,Thomas 1 1 1 1.5 9.0 5.0
14. Ruderer,Maximilia 0 3 0 1.5 9.0 4.5
15. Fink,Martin 1 1 1 1.5 8.5 4.0
16. Andersen,Ernst 1 1 1 1.5 8.0 3.5
17. Hollmann,Thomas 0 2 1 1.0 9.5 3.5
18. Huettlinger,Johan 1 0 2 1.0 9.0 4.0
19. Rupprecht,Lukas 1 0 2 1.0 8.5 3.0
20. Oberhofer,Marc 1 0 2 1.0 8.0 3.0
21. Arndt,Norbert 0 1 2 0.5 8.5 1.0
22. Kellmann,Andreas 0 1 2 0.5 7.5 1.5
23. Stefan,Sebastian 0 1 2 0.5 7.0 1.0
24. Rettig-Hiebsch,Ma 0 1 2 0.5 6.5 1.5
25. Rupprecht,Frank 0 1 2 0.5 6.5 1.0
26. Ruderer,Alexander 0 1 2 0.5 6.5 1.0
Paarungsliste der 4. Runde   (14.10.2011)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Roß,Thomas (3) 2. Braun,Michael (2½)  –
2 10. Nachtrab,Robert (2½) 4. Ludwig,Michael (2½)  –
3 9. Diebel,Günter (2) 5. Korth,Manfred,Dr (2½)  –
4 13. Giersdorf,Fabian (2) 6. Müller,Maximilia (2)  –
5 8. Roß,Sandra (2) 14. Weyer,Gunther (2)  –
6 3. Fink,Martin (1½) 12. Classen,Jakob (1½)  –
7 15. Andersen,Ernst (1½) 7. Ruderer,Thomas (1½)  –
8 16. Ruderer,Maximili (1½) 11. Di Bonaventura,S (1½)  –
9 24. Rupprecht,Lukas (1) 17. Hollmann,Thomas (1)  –
10 26. Huettlinger,Joha (1) 19. Oberhofer,Marc (1)  –
11 25. Ruderer,Alexande (½) 18. Kellmann,Andreas (½)  –
12 20. Stefan,Sebastian (½) 23. Rettig-Hiebsch,M (½)  –
13 21. Rupprecht,Frank (½) 22. Arndt,Norbert (½)  –
«
»