Landkreismeisterschaft 2011: 5. Runde

Hier die Ergebnisse der 5. Runde, die aktuelle Tabelle sowie die Paarungen für die nächste Runde der diesjährigen Landkreismeisterschaft:

Paarungsliste der 5. Runde   (21.10.2011)
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Korth,Manfred,Dr (3½) Roß,Thomas (4) 1 – 0
2 Ludwig,Michael (3½) Roß,Sandra (3) 0 – 1
3 Braun,Michael (2½) Giersdorf,Fabian (2½) 1 – 0
4 Ruderer,Thomas (2½) Fink,Martin (2½) – – +
5 Müller,Maximilia (2½) Nachtrab,Robert (2½) 1 – 0
6 Diebel,Günter (2) Oberhofer,Marc (2) 0 – 1
7 Di Bonaventura,S (2) Rupprecht,Lukas (2) 1 – 0
8 Weyer,Gunther (2) Ruderer,Maximili (2) ½ – ½
9 Classen,Jakob (1½) Andersen,Ernst (1½) ½ – ½
10 Arndt,Norbert (1½) Ruderer,Alexande (1½) ½ – ½
11 Hollmann,Thomas (1) Rettig-Hiebsch,M (1) ½ – ½
12 Huettlinger,Joha (1) Stefan,Sebastian (1) ½ – ½
13 Kellmann,Andreas (½) Rupprecht,Frank (½) 1 – 0
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (21.10.2011)
Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh PktSum
1. Korth,Manfred,Dr. 4 1 0 4.5 21.0 18.0
2. Roß,Thomas 4 0 1 4.0 24.0 18.0
3. Roß,Sandra 4 0 1 4.0 20.5 15.0
4. Ludwig,Michael 3 1 1 3.5 20.5 15.5
5. Müller,Maximilian 3 1 1 3.5 20.5 14.5
6. Braun,Michael 3 1 1 3.5 20.0 14.5
7. Fink,Martin 3 1 1 3.5 18.0 12.0
8. Di Bonaventura,Stefan 2 2 1 3.0 19.0 12.0
9. Oberhofer,Marc 3 0 2 3.0 18.5 10.0
10. Nachtrab,Robert 2 1 2 2.5 21.5 13.0
11. Weyer,Gunther 2 1 2 2.5 21.0 10.0
12. Ruderer,Maximilian 0 5 0 2.5 19.5 10.0
13. Ruderer,Thomas 2 1 2 2.5 18.5 11.0
14. Giersdorf,Fabian 2 1 2 2.5 17.5 10.5
15. Classen,Jakob 1 2 2 2.0 19.5 9.5
16. Diebel,Günter 1 2 2 2.0 18.0 9.5
17. Andersen,Ernst 1 2 2 2.0 17.0 7.5
18. Arndt,Norbert 1 2 2 2.0 17.0 6.0
19. Rupprecht,Lukas 2 0 3 2.0 16.0 8.0
20. Ruderer,Alexander 1 2 2 2.0 14.5 6.0
21. Huettlinger,Johann Leonha 1 1 3 1.5 17.5 7.0
22. Stefan,Sebastian 0 3 2 1.5 17.0 4.5
23. Hollmann,Thomas 0 3 2 1.5 16.5 6.5
24. Kellmann,Andreas 1 1 3 1.5 15.5 4.5
25. Rettig-Hiebsch,Marco 0 3 2 1.5 15.0 5.0
26. Rupprecht,Frank 0 1 4 0.5 14.5 2.0
Paarungsliste der 6. Runde   (28.10.2011)
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Fink,Martin (3½) Korth,Manfred,Dr (4½)  –
2 Roß,Thomas (4) Roß,Sandra (4)  –
3 Ludwig,Michael (3½) Braun,Michael (3½)  –
4 Di Bonaventura,S (3) Müller,Maximilia (3½)  –
5 Oberhofer,Marc (3) Ruderer,Thomas (2½)  –
6 Nachtrab,Robert (2½) Weyer,Gunther (2½)  –
7 Ruderer,Maximili (2½) Giersdorf,Fabian (2½)  –
8 Andersen,Ernst (2) Diebel,Günter (2)  –
9 Classen,Jakob (2) Arndt,Norbert (2)  –
10 Rupprecht,Lukas (2) Ruderer,Alexande (2)  –
11 Stefan,Sebastian (1½) Kellmann,Andreas (1½)  –
12 Rettig-Hiebsch,M (1½) Huettlinger,Joha (1½)  –
13 Rupprecht,Frank (½) Hollmann,Thomas (1½)  –
«
»