Landkreismeisterschaft 2011: 6. Runde

Hier die Ergebnisse der 6. und damit vorletzten Runde, die aktuelle Tabelle sowie die Paarungen für die Finalrunde der diesjährigen Landkreismeisterschaft:

Paarungsliste der 6. Runde   (28.10.2011)
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Fink,Martin (3½) Korth,Manfred,Dr (4½) – – +
2 Roß,Thomas (4) Roß,Sandra (4) + – –
3 Ludwig,Michael (3½) Braun,Michael (3½) 1 – 0
4 Di Bonaventura,S (3) Müller,Maximilia (3½) 1 – 0
5 Oberhofer,Marc (3) Ruderer,Thomas (2½) 0 – 1
6 Nachtrab,Robert (2½) Weyer,Gunther (2½) ½ – ½
7 Ruderer,Maximili (2½) Giersdorf,Fabian (2½) ½ – ½
8 Andersen,Ernst (2) Diebel,Günter (2) 0 – 1
9 Classen,Jakob (2) Arndt,Norbert (2) ½ – ½
10 Rupprecht,Lukas (2) Ruderer,Alexande (2) 0 – 1
11 Stefan,Sebastian (1½) Kellmann,Andreas (1½) ½ – ½
12 Rettig-Hiebsch,M (1½) Huettlinger,Joha (1½) 1 – 0
13 Rupprecht,Frank (½) Hollmann,Thomas (1½) + – –
Rangliste:  Stand nach der 6. Runde  (28.10.2011)
Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh PktSum
1. Korth,Manfred,Dr. 5 1 0 5.5 20.5 19.0
2. Roß,Thomas 5 0 1 5.0 22.5 19.0
3. Ludwig,Michael 4 1 1 4.5 20.0 16.5
4. Roß,Sandra 4 0 2 4.0 21.0 15.0
5. Di Bonaventura,Stefan 3 2 1 4.0 18.5 13.0
6. Braun,Michael 3 1 2 3.5 20.0 14.5
7. Müller,Maximilian 3 1 2 3.5 19.0 14.5
8. Fink,Martin 3 1 2 3.5 18.0 12.0
9. Ruderer,Thomas 3 1 2 3.5 17.5 12.0
10. Nachtrab,Robert 2 2 2 3.0 20.5 13.5
11. Weyer,Gunther 2 2 2 3.0 20.0 10.5
12. Ruderer,Maximilian 0 6 0 3.0 20.0 10.5
13. Oberhofer,Marc 3 0 3 3.0 19.0 10.0
14. Diebel,Günter 2 2 2 3.0 16.0 10.5
15. Giersdorf,Fabian 2 2 2 3.0 15.5 11.0
16. Ruderer,Alexander 2 2 2 3.0 12.5 7.0
17. Classen,Jakob 1 3 2 2.5 19.0 10.0
18. Arndt,Norbert 1 3 2 2.5 17.0 6.5
19. Rettig-Hiebsch,Marco 1 3 2 2.5 14.5 6.0
20. Andersen,Ernst 1 2 3 2.0 17.5 7.5
21. Rupprecht,Lukas 2 0 4 2.0 17.0 8.0
22. Kellmann,Andreas 1 2 3 2.0 17.0 5.0
23. Stefan,Sebastian 0 4 2 2.0 16.5 5.0
24. Huettlinger,Johann Leonha 1 1 4 1.5 17.0 7.0
25. Hollmann,Thomas 0 3 3 1.5 16.5 6.5
26. Rupprecht,Frank 1 1 4 1.5 14.5 3.0
Paarungsliste der 7. Runde   (04.11.2011)
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Korth,Manfred,Dr (5½) Ludwig,Michael (4½)  –
2 Roß,Thomas (5) Di Bonaventura,S (4)  –
3 Roß,Sandra (4) Braun,Michael (3½)  –
4 Müller,Maximilia (3½) Fink,Martin (3½)  –
5 Ruderer,Thomas (3½) Diebel,Günter (3)  –
6 Giersdorf,Fabian (3) Nachtrab,Robert (3)  –
7 Weyer,Gunther (3) Oberhofer,Marc (3)  –
8 Ruderer,Alexande (3) Ruderer,Maximili (3)  –
9 Arndt,Norbert (2½) Rettig-Hiebsch,M (2½)  –
10 Kellmann,Andreas (2) Classen,Jakob (2½)  –
11 Andersen,Ernst (2) Stefan,Sebastian (2)  –
12 Rupprecht,Frank (1½) Rupprecht,Lukas (2)  –
13 Huettlinger,Joha (1½) Hollmann,Thomas (1½)  –
«
»