Landkreismeisterschaft 2012 – Paarungen der 3. Runde

Hier die Ergebnisse der 2. Runde und die Paarungen der 3. Runde:

Landkreismeisterschaft 2013

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Ruderer,Maximili (1) 1. Hacker,Jonas (1) 0 – 1
2 2. Braun,Michael (1) 16. Classen,Jakob (1) 1 – 0
3 15. Roß,Sandra (1) 5. Ludwig,Michael (1) 1 – 0
4 8. Korth,Manfred,Dr (1) 23. Huettlinger,Joha (1) 1 – 0
5 18. Wirth,Peter (1) 9. Ruderer,Thomas (1) 1 – 0
6 22. Hummel,Andreas (½) 19. Fink,Martin (½) – – +
7 20. Nachtrab,Robert (½) 21. Nachtrab,Markus (½) ½ – ½
8 3. Weyer,Gunther (0) 10. Ruderer,Alexande (0) 1 – 0
9 12. Rupprecht,Lukas (0) 4. Kellmann,Andreas (0) 0 – 1
10 6. Andersen,Ernst (0) 14. Altenhöfer,Marku (0) 1 – 0
11 13. Rupprecht,Frank (0) 7. Oberhofer,Marc (0) 0 – 1
12 17. Schrader,Horst (0) 24. spielfrei (0) + – –

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hacker,Jonas (2) 8. Korth,Manfred,Dr (2)
2 15. Roß,Sandra (2) 2. Braun,Michael (2)
3 18. Wirth,Peter (2) 19. Fink,Martin (1½)
4 16. Classen,Jakob (1) 3. Weyer,Gunther (1)
5 4. Kellmann,Andreas (1) 11. Ruderer,Maximili (1)
6 5. Ludwig,Michael (1) 17. Schrader,Horst (1)
7 21. Nachtrab,Markus (1) 6. Andersen,Ernst (1)
8 7. Oberhofer,Marc (1) 20. Nachtrab,Robert (1)
9 23. Huettlinger,Joha (1) 9. Ruderer,Thomas (1)
10 22. Hummel,Andreas (½) 12. Rupprecht,Lukas (0)
11 10. Ruderer,Alexande (0) 13. Rupprecht,Frank (0)
12 14. Altenhöfer,Marku (0) 24. spielfrei (0) + – –

 

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hacker,Jonas 1948 M SG Büchenbach/R 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Braun,Michael 1855 M SG Büchenbach/R 2 0 0 2.0 2.0 2.00
3. Korth,Manfred,Dr. 1844 M SC Heideck-Hilp 2 0 0 2.0 1.5 1.50
3. Wirth,Peter 1637 M Privatverein Ro 2 0 0 2.0 1.5 1.50
5. Roß,Sandra 1709 W SG Büchenbach/R 2 0 0 2.0 1.0 1.00
6. Fink,Martin 1899 M SC Heideck-Hilp 1 1 0 1.5 1.5 1.00
7. Ludwig,Michael 1860 M SG Büchenbach/R 1 0 1 1.0 3.0 1.00
8. Huettlinger,Johan 980 M SG Büchenbach/R 1 0 1 1.0 2.5 0.50
9. Nachtrab,Robert 1685 M SG Büchenbach/R 0 2 0 1.0 2.0 1.00
9. Nachtrab,Markus 1447 M SG Büchenbach/R 0 2 0 1.0 2.0 1.00
11. Weyer,Gunther 1569 M SG Büchenbach/R 1 0 1 1.0 2.0 0.00
11. Kellmann,Andreas 1567 M SG Büchenbach/R 1 0 1 1.0 2.0 0.00
11. Oberhofer,Marc 1275 M SC Heideck-Hilp 1 0 1 1.0 2.0 0.00
11. Ruderer,Thomas 1749 M SC Heideck-Hilp 1 0 1 1.0 2.0 0.00
11. Ruderer,Maximilia 1683 M SC Heideck-Hilp 1 0 1 1.0 2.0 0.00
11. Classen,Jakob 1640 M SG Büchenbach/R 1 0 1 1.0 2.0 0.00
11. Schrader,Horst 1139 M SG Büchenbach/R 1 0 1 1.0 2.0 0.00
18. Andersen,Ernst 1542 M Privatverein Ro 1 0 1 1.0 1.0 0.00
19. Hummel,Andreas 1562 M SG Büchenbach/R 0 1 1 0.5 2.5 0.50
20. Altenhöfer,Markus 1259 M SG Büchenbach/R 0 0 2 0.0 3.0 0.00
21. Ruderer,Alexander 1185 M SC Heideck-Hilp 0 0 2 0.0 2.0 0.00
21. Rupprecht,Lukas 1275 M SC Heideck-Hilp 0 0 2 0.0 2.0 0.00
21. Rupprecht,Frank 1101 M SC Heideck-Hilp 0 0 2 0.0 2.0 0.00

 

 

 

«
»