Jonas Hacker ist Landkreismeister 2012 – Michael Braun gewinnt die Stadtmeisterschaft

Das war wieder spannend in der Schlussrunde der Landkreismeisterschaft 2012. Für den Titelgewinn kamen noch Michael Braun (5,0 Punkte) und der bis dahin führende Jonas Hacker (5,5) in Frage.

Nach nur zweieinhalb Stunden Spielzeit hatte Michael Braun mit einem Sieg gegen Thomas Ruderer im Fernduell mit Jonas Hacker vorgelegt und sich damit den Gewinn der Stadtmeisterschaft Roth mit 6 Punkten aus 7 Runden überzeugend gesichert. Herzlichen Glückwunsch Michael!

Als Jonas Hacker seine Partie schließlich nach über 4 Stunden Spielzeit ebenfalls gewinnen konnte, stand der Turniersieger fest – Jonas Hacker. Mit 6,5 Punkte aus 7 Runden war er der überragende Spieler der Landkreismeisterschaft 2012 und konnte damit den Titel bei den Erwachsenen und auch bei den Jugendlichen verdient für sich entscheiden.

Herzlichen Glückwunsch an Jonas Hacker zur Landkreismeisterschaft 2012!

Die weiteren Podestplätze belegten Michael Braun (2.) und mit nur sechs gespielten Runden Sandra Roß (3.).

In der Jugendwertung können sich Maximilian Ruderer und Marc Oberhofer nach ihrem ausgekämpften Remis in der letzten Runde über Plätze 2 und 3 freuen.

Auch an euch allen herzlichen Glückwunsch!

Hier nun die Ergebnisse der letzten Runde, die Schlusstabelle und auch eine unverbindliche DWZ-Auswertung:

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hacker,Jonas (5½) 5. Ludwig,Michael (4) 1 – 0
2 2. Braun,Michael (5) 9. Ruderer,Thomas (4) 1 – 0
3 8. Korth,Manfred,Dr (3½) 20. Nachtrab,Robert (3½) ½ – ½
4 19. Fink,Martin (3½) 4. Kellmann,Andreas (3) 1 – 0
5 7. Oberhofer,Marc (3) 11. Ruderer,Maximili (3) ½ – ½
6 17. Schrader,Horst (2½) 16. Classen,Jakob (3) ½ – ½
7 10. Ruderer,Alexande (2½) 22. Hummel,Andreas (2½) ½ – ½
8 21. Nachtrab,Markus (2½) 13. Rupprecht,Frank (2) 1 – 0
9 12. Rupprecht,Lukas (1½) 23. Huettlinger,Joha (1) 1 – 0
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hacker,Jonas 2048 M SG Büchenbach/R GER 6 1 0 6.5 29.0 26.00
2. Braun,Michael 1922 M SG Büchenbach/R GER 5 2 0 6.0 30.0 24.25
3. Roß,Sandra 1709 * SG Büchenbach/R 4 1 1 4.5 29.5 14.50
4. Fink,Martin 1869 M SC Heideck-Hilp GER 3 3 1 4.5 25.5 15.00
5. Ludwig,Michael 1860 M SG Büchenbach/R 4 0 3 4.0 28.5 13.00
6. Nachtrab,Robert 1685 M SG Büchenbach/R 2 4 1 4.0 27.0 14.00
7. Ruderer,Thomas 1749 M SC Heideck-Hilp 4 0 3 4.0 27.0 11.00
8. Korth,Manfred,Dr. 1810 M SC Heideck-Hilp GER 3 2 2 4.0 25.5 11.00
9. Andersen,Ernst 1510 * Privatverein Ro 4 0 2 4.0 25.0 12.00
10. Ruderer,Maximilia 1683 M SC Heideck-Hilp 2 3 2 3.5 27.5 12.00
11. Oberhofer,Marc 1275 M SC Heideck-Hilp 3 1 3 3.5 23.0 9.25
12. Classen,Jakob 1640 M SG Büchenbach/R 3 1 3 3.5 23.0 7.75
13. Nachtrab,Markus 1447 M SG Büchenbach/R 2 3 2 3.5 22.5 9.50
14. Wirth,Peter 1635 * Privatverein Ro 2 2 2 3.0 27.0 9.75
15. Kellmann,Andreas 1567 M SG Büchenbach/R 1 4 2 3.0 26.5 9.50
16. Ruderer,Alexander 1185 M SC Heideck-Hilp 2 2 3 3.0 22.0 8.25
17. Hummel,Andreas 1562 M SG Büchenbach/R 2 2 3 3.0 21.5 6.75
18. Schrader,Horst 1139 M SG Büchenbach/R 2 2 3 3.0 20.0 6.50
19. Rupprecht,Lukas 1275 M SC Heideck-Hilp 2 1 4 2.5 19.5 3.50
20. Weyer,Gunther 1569 * SG Büchenbach/R 2 0 3 2.0 27.5 5.50
21. Rupprecht,Frank 1101 M SC Heideck-Hilp 1 2 4 2.0 19.5 3.25
22. Altenhöfer,Markus 1259 * SG Büchenbach/R 1 0 4 1.0 23.0 2.00
23. Huettlinger,Johan 980 M SG Büchenbach/R 1 0 5 1.0 20.0 3.00
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Hacker,Jonas M 2048 1757 6.5 5.79 7 23 / 5 2179 2066 18
2. Braun,Michael M 1922 1719 6.0 5.20 7 24 / 10 2028 1942 20
3. Roß,Sandra * 1709 1755 4.5 2.57 6 24 / 15 1948 1760 51
4. Fink,Martin M 1869 1656 2.5 3.83 5 27 / 15 1656 1836 -33
5. Ludwig,Michael M 1860 1575 4.0 5.21 7 27 / 15 1625 1832 -28
6. Nachtrab,Robert M 1685 1646 4.0 3.74 7 23 / 15 1696 1691 6
7. Ruderer,Thomas M 1749 1604 4.0 4.18 7 24 / 15 1654 1745 -4
8. Korth,Manfred,Dr. M 1810 1511 3.0 3.64 5 26 / 15 1583 1794 -16
9. Andersen,Ernst * 1510 1518 3.0 2.50 5 20 / 15 1590 1526 16
10. Ruderer,Maximilia M 1683 1624 3.5 3.83 7 11 / 5 1624 1669 -14
11. Oberhofer,Marc M 1275 1527 3.5 1.75 7 5 / 5 1527 1391 116
12. Classen,Jakob M 1640 1380 3.5 4.49 6 22 / 15 1437 1612 -28
13. Nachtrab,Markus M 1447 1409 2.5 2.66 5 19 / 15 1409 1442 -5
14. Wirth,Peter * 1635 1655 3.0 2.69 6 22 / 15 1655 1643 8
15. Kellmann,Andreas M 1567 1697 3.0 2.40 7 9 / 5 1647 1596 29
16. Ruderer,Alexander M 1185 1480 3.0 1.59 7 5 / 5 1430 1278 93
17. Hummel,Andreas M 1562 1370 3.0 3.61 5 21 / 15 1442 1544 -18
18. Schrader,Horst M 1139 1400 2.0 1.79 6 17 / 15 1275 1146 7
19. Rupprecht,Lukas M 1275 1433 1.5 2.04 6 16 / 5 1240 1256 -19
20. Weyer,Gunther * 1569 1646 1.0 1.67 4 21 / 15 1453 1548 -21
21. Rupprecht,Frank M 1101 1277 2.0 2.17 7 22 / 15 1119 1097 -4
22. Altenhöfer,Markus * 1259 1514 0.0 0.87 4 16 / 15 837 1225 -34
23. Huettlinger,Johan M 980 1415 0.0 0.78 5 26 / 15 738 960 -20
«
»