Vereinsmeisterschaft – Ergebnisse der 5. Runde & Auslosung der 6. Runde

Haupttermin: 12.04.2012, Ersatztermin: 19.04.2012

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Frysztacki,Marco (3) 3. Braun,Michael (4½) 0 – 1
2 2. Vasilache,Catali (3½) 5. Roß,Sandra (3) 1 – 0
3 1. Roß,Thomas (3) 4. Ludwig,Michael (3) 0,5 – 0,5
4 6. Nachtrab,Robert (2½) 7. Nachtrab,Bruno (2½) 0,5 – 0,5
5 8. Classen,Jakob (2½) 15. Andersen,Ernst (2½) + – –
6 9. Bilek,Stefan (2½) 10. Schönberger,Rudo (2½) 0,5 – 0,5
7 20. Di Bonaventura,S (2) 12. Hummel,Andreas (2) + – –
8 17. Schrader,Horst (1) 16. Nachtrab,Markus (2) 0,5 – 0,5
9 18. Huettlinger,Joha (½) 11. Kellmann,Andreas (2) 0 – 1

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Braun,Michael (4) 5. Roß,Sandra (2½) ½ – ½
2 7. Nachtrab,Bruno (2) 2. Vasilache,Catali (3) ½ – ½
3 16. Nachtrab,Markus (2) 1. Roß,Thomas (2) 0 – 1
4 4. Ludwig,Michael (2) 12. Hummel,Andreas (2) 1 – 0
5 8. Classen,Jakob (2) 6. Nachtrab,Robert (2) ½ – ½
6 15. Andersen,Ernst (2) 9. Bilek,Stefan (2) ½ – ½
7 11. Kellmann,Andreas (2) 13. Frysztacki,Marco (2) 0 – 1
8 10. Schönberger,Rudo (1½) 18. Huettlinger,Joha (½) 1 – 0
9 17. Schrader,Horst (1) 20. Di Bonaventura,S (1) 0 – 1
Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Braun,Michael 1942 M SG Büchenbach/R GER 4 1 0 4.5 21.5 14.25
2. Vasilache,Catalin 1977 M SG Büchenbach/R GER 3 1 1 3.5 21.5 10.50
3. Roß,Sandra 1761 W SG Büchenbach/R 2 2 1 3.0 21.5 9.75
4. Ludwig,Michael 1831 M SG Büchenbach/R 2 2 1 3.0 20.5 9.25
5. Roß,Thomas 1989 M SG Büchenbach/R GER 2 2 1 3.0 20.5 8.25
6. Frysztacki,Marco 1546 M SG Büchenbach/R 1 4 0 3.0 18.0 8.25
7. Nachtrab,Bruno 1685 M SG Büchenbach/R 0 5 0 2.5 18.5 7.50
7. Bilek,Stefan 1635 M SG Büchenbach/R 0 5 0 2.5 18.5 7.50
9. Classen,Jakob 1612 M SG Büchenbach/R 1 3 1 2.5 18.5 6.75
10. Andersen,Ernst 1510 M Privatverein Ro 1 3 1 2.5 18.0 6.00
11. Schönberger,Rudol 1605 M SG Büchenbach/R 1 3 1 2.5 17.5 5.75
12. Nachtrab,Robert 1692 M SG Büchenbach/R 0 5 0 2.5 17.0 6.75
13. Nachtrab,Markus 1441 M SG Büchenbach/R 0 4 1 2.0 19.0 6.25
14. Kellmann,Andreas 1612 M SG Büchenbach/R 1 2 2 2.0 18.0 4.50
15. Hummel,Andreas 1543 M SG Büchenbach/R 2 0 3 2.0 17.5 2.50
16. Di Bonaventura,St 1661 M SG Büchenbach/R 2 0 0 2.0 14.5 2.50
17. Schrader,Horst 1147 M SG Büchenbach/R 1 0 4 1.0 15.0 1.00
18. Huettlinger,Johan 958 M SG Büchenbach/R 0 1 4 0.5 15.0 1.25
«
»