Landkreismeisterschaft 2013 – Auslosung der 5. Runde

Hier die Ergebnisse der 4. Runde und die Paarungen der 5. Runde:

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Fink,Martin (3) Hacker,Jonas (4)  –
2 Ruderer,Thomas (3) Ludwig,Michael (2½)  –
3 Hummel,Andreas (2½) Classen,Jakob (2½)  –
4 Kellmann,Andreas (2½) Korth,Manfred,Dr (2)  –
5 Andersen,Ernst (2) Ruderer,Maximili (2)  –
6 Rupprecht,Frank (1½) Rupprecht,Lukas (1½)  –
7 Schrader,Horst (1) Nachtrab,Bruno (1½)  –
8 Nachtrab,Robert (1) Huettlinger,Joha (1)  –
9 Stecher,Bernd (½) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hummel,Andreas (2½) Hacker,Jonas (3) – – +
2 Fink,Martin (2) Ruderer,Maximili (2) + – –
3 Korth,Manfred,Dr (2) Ruderer,Thomas (2) 0 – 1
4 Classen,Jakob (2) Kellmann,Andreas (2) ½ – ½
5 Ludwig,Michael (1½) Nachtrab,Robert (1) 1 – 0
6 Nachtrab,Bruno (1) Rupprecht,Frank (1) ½ – ½
7 Huettlinger,Joha (1) Andersen,Ernst (1) 0 – 1
8 Rupprecht,Lukas (1) Stecher,Bernd (0) ½ – ½
9 Schrader,Horst (0) spielfrei (0) + – –
Rangliste:  Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hacker,Jonas 2170 SG Büchenbach/R 4 0 0 4.0 8.5 8.50
2. Ruderer,Thomas 1765 SC Heideck-Hilp 3 0 1 3.0 9.0 6.00
3. Fink,Martin 1838 SC Heideck-Hilp 2 2 0 3.0 8.5 6.25
4. Hummel,Andreas 1562 SG Büchenbach/R 2 1 1 2.5 11.0 6.50
5. Ludwig,Michael 1833 SG Büchenbach/R 2 1 1 2.5 8.0 3.75
6. Kellmann,Andreas 1676 SG Büchenbach/R 2 1 1 2.5 8.0 3.25
7. Classen,Jakob 1661 SG Büchenbach/R 2 1 1 2.5 7.0 3.00
8. Korth,Manfred,Dr. 1795 SC Heideck-Hilp 2 0 2 2.0 11.0 4.50
9. Ruderer,Maximilia 1662 SC Heideck-Hilp 2 0 2 2.0 7.0 2.00
10. Andersen,Ernst 1526 Privatverein Ro 2 0 2 2.0 6.5 2.00
11. Nachtrab,Bruno 1647 SG Büchenbach/R 0 3 1 1.5 9.5 3.50
12. Rupprecht,Frank 1108 SC Heideck-Hilp 1 1 2 1.5 8.0 2.00
13. Rupprecht,Lukas 1188 SC Heideck-Hilp 1 1 2 1.5 6.5 1.00
14. Nachtrab,Robert 1649 SG Büchenbach/R 1 0 2 1.0 9.0 0.50
15. Huettlinger,Johan 958 SG Büchenbach/R 1 0 3 1.0 8.0 1.00
16. Schrader,Horst 1147 SG Büchenbach/R 1 0 3 1.0 5.0 0.00
17. Stecher,Bernd 1299 Privatverein Ro 0 1 2 0.5 8.0 0.75
«
»