Landkreismeisterschaft 2013 – Auslosung der 6. Runde

Hier die Ergebnisse der 5. Runde und die Paarungen der 6. Runde:

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hacker,Jonas (5) Hummel,Andreas (3½)  –
2 Ludwig,Michael (3½) Kellmann,Andreas (3)  –
3 Andersen,Ernst (3) Ruderer,Thomas (3)  –
4 Classen,Jakob (2½) Fink,Martin (3)  –
5 Korth,Manfred,Dr (2½) Nachtrab,Bruno (2½)  –
6 Rupprecht,Lukas (2) Nachtrab,Robert (2)  –
7 Huettlinger,Joha (1) Rupprecht,Frank (2)  –
8 Stecher,Bernd (1½) Schrader,Horst (1)  –
9 Ruderer,Maximili (2) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Fink,Martin (3) Hacker,Jonas (4) 0 – 1
2 Ruderer,Thomas (3) Ludwig,Michael (2½) 0 – 1
3 Hummel,Andreas (2½) Classen,Jakob (2½) 1 – 0
4 Kellmann,Andreas (2½) Korth,Manfred,Dr (2) ½ – ½
5 Andersen,Ernst (2) Ruderer,Maximili (2) + – –
6 Rupprecht,Frank (1½) Rupprecht,Lukas (1½) ½ – ½
7 Schrader,Horst (1) Nachtrab,Bruno (1½) 0 – 1
8 Nachtrab,Robert (1) Huettlinger,Joha (1) 1 – 0
9 Stecher,Bernd (½) spielfrei (0) + – –
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hacker,Jonas 2170 SG Büchenbach/R 5 0 0 5.0 13.5 13.50
2. Hummel,Andreas 1562 SG Büchenbach/R 3 1 1 3.5 16.0 10.50
3. Ludwig,Michael 1833 SG Büchenbach/R 3 1 1 3.5 13.5 8.25
4. Fink,Martin 1838 SC Heideck-Hilp 2 2 1 3.0 16.0 8.25
5. Ruderer,Thomas 1765 SC Heideck-Hilp 3 0 2 3.0 14.5 7.00
6. Kellmann,Andreas 1676 SG Büchenbach/R 2 2 1 3.0 12.0 5.00
7. Andersen,Ernst 1526 Privatverein Ro 3 0 2 3.0 9.5 4.50
8. Korth,Manfred,Dr. 1795 SC Heideck-Hilp 2 1 2 2.5 15.5 6.75
9. Nachtrab,Bruno 1647 SG Büchenbach/R 1 3 1 2.5 12.0 4.75
10. Classen,Jakob 1661 SG Büchenbach/R 2 1 2 2.5 12.0 3.75
11. Rupprecht,Frank 1108 SC Heideck-Hilp 1 2 2 2.0 12.0 4.00
12. Nachtrab,Robert 1649 SG Büchenbach/R 2 0 2 2.0 12.0 1.00
13. Ruderer,Maximilia 1662 SC Heideck-Hilp 2 0 3 2.0 11.5 2.50
14. Rupprecht,Lukas 1188 SC Heideck-Hilp 1 2 2 2.0 9.5 2.25
15. Stecher,Bernd 1299 Privatverein Ro 1 1 2 1.5 11.0 1.50
16. Huettlinger,Johan 958 SG Büchenbach/R 1 0 4 1.0 12.0 1.50
17. Schrader,Horst 1147 SG Büchenbach/R 1 0 4 1.0 10.5 0.50
«
»