Jonas Hacker gewinnt die Landkreismeisterschaft Roth 2013 – Andreas Hummel wird Stadtmeister

Nachdem Jonas Hacker bereits nach der 6. Runde als Sieger der Landkreismeisterschaft Roth 2013 feststand, ging es in der letzten Runde noch um die weiteren Platzierungen und auch um die Wertung für die Stadtmeisterschaft Roth 2013.

Andreas Hummel gewann kampflos gegen Maximilian Ruderer. Damit war Michael Ludwig unter Druck und musste gegen Manfred Korth gewinnen, um die Stadtmeisterschaft Roth für sich zu entscheiden. Die beiden Kontrahenten lieferten sich in der längsten Partie des Abends einen spannenden Kampf. Gegen 0:30 Uhr konnte Manfred die Partie schließlich in einem Turmendspiel mit zwei Mehrbauern für sich entscheiden und sicherte sich damit den 2. Platz bei der Landkreismeisterschaft. Andreas Hummel  belegte den 3. Platz und erhält als bester Rother Spieler auch den Titel des Stadtmeisters Roth 2013. Herzlichen Glückwunsch an  Manfred und Andreas!

Hier die Ergebnisse der letzten Runde, die Endtabelle und die inoffizielle DWZ-Auswertung:

Ergebnisse der 7. Runde
Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
Andersen,Ernst (4) Hacker,Jonas (6) – – +
Kellmann,Andreas (3½) Fink,Martin (4) ½ – ½
Ludwig,Michael (4) Korth,Manfred,Dr (3½) 0 – 1
Hummel,Andreas (3½) Ruderer,Maximili (3) + – –
Ruderer,Thomas (3) Rupprecht,Frank (3) – – +
Classen,Jakob (2½) Stecher,Bernd (2½) 0 – 1
Nachtrab,Bruno (2½) Rupprecht,Lukas (2½) 1 – 0
Schrader,Horst (1) Huettlinger,Joha (1) 1 – 0
Nachtrab,Robert (2½) spielfrei (0) + – –
Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hacker,Jonas 2158 SG Büchenbach/R 7 0 0 7.0 30.0 30.00
2. Korth,Manfred,Dr. 1795 SC Heideck-Hilp 4 1 2 4.5 29.0 17.75
3. Hummel,Andreas 1562 SG Büchenbach/R 4 1 2 4.5 29.0 16.00
4. Fink,Martin 1838 SC Heideck-Hilp 3 3 1 4.5 28.5 16.75
5. Ludwig,Michael 1833 SG Büchenbach/R 3 2 2 4.0 26.5 14.00
6. Kellmann,Andreas 1631 SG Büchenbach/R 2 4 1 4.0 25.5 12.00
7. Andersen,Ernst 1526 Privatverein Ro 4 0 3 4.0 22.5 9.50
8. Rupprecht,Frank 1108 SC Heideck-Hilp 3 2 2 4.0 20.5 10.25
9. Nachtrab,Bruno 1647 SG Büchenbach/R 2 3 2 3.5 24.0 9.75
10. Nachtrab,Robert 1649 SG Büchenbach/R 3 1 2 3.5 21.0 5.75
11. Stecher,Bernd 1299 Privatverein Ro 3 1 2 3.5 20.0 7.25
12. Ruderer,Thomas 1766 SC Heideck-Hilp 3 0 4 3.0 26.5 10.00
13. Ruderer,Maximilia 1662 SC Heideck-Hilp 3 0 4 3.0 23.5 6.50
14. Rupprecht,Lukas 1188 SC Heideck-Hilp 1 3 3 2.5 23.5 6.75
15. Classen,Jakob 1661 SG Büchenbach/R 2 1 4 2.5 23.0 5.75
16. Schrader,Horst 1147 SG Büchenbach/R 2 0 5 2.0 19.0 2.00
17. Huettlinger,Johan 958 SG Büchenbach/R 1 0 6 1.0 22.0 2.50
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Hacker,Jonas 2158 1695 5.0 4.68 5 27 / 5 2372 2165 7
2. Fink,Martin 1838 1759 2.5 3.02 5 26 / 15 1759 1825 -13
3. Ludwig,Michael 1833 1649 4.0 4.93 7 26 / 15 1699 1811 -22
4. Korth,Manfred,Dr. 1795 1746 4.5 4.02 7 25 / 15 1848 1806 11
5. Ruderer,Thomas 1766 1594 3.0 4.05 6 25 / 15 1594 1739 -27
6. Kellmann,Andreas 1631 1739 3.0 2.19 6 10 / 5 1739 1671 40
7. Ruderer,Maximilia 1662 1287 2.0 2.28 3 11 / 5 1412 1647 -15
8. Classen,Jakob 1661 1387 2.5 4.40 6 23 / 15 1330 1609 -52
9. Nachtrab,Robert 1649 1457 2.5 3.20 5 22 / 15 1457 1629 -20
10. Nachtrab,Bruno 1647 1440 3.5 4.05 6 22 / 15 1497 1632 -15
11. Hummel,Andreas 1562 1813 3.5 1.17 5 21 / 15 1962 1633 71
12. Andersen,Ernst 1526 1509 3.0 2.37 5 20 / 15 1581 1546 20
13. Stecher,Bernd 1299 1387 2.5 2.23 5 18 / 15 1387 1308 9
14. Rupprecht,Lukas 1188 1449 2.5 1.76 7 5 / 5 1347 1237 49
15. Schrader,Horst 1147 1395 1.0 1.62 6 20 / 15 1122 1129 -18
16. Rupprecht,Frank 1108 1403 3.0 1.43 6 17 / 15 1403 1162 54
17. Huettlinger,Johan 958 1459 0.0 0.60 6 27 / 15 782 944 -14
«
»