Vereinsmeisterschaft : Ergebnisse der 4. Runde und Paarungen der 5. Runde

Hier sind die Paarungen der 5. Runde:

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Egger,Thomas FM (4) 9. Di Bonaventura,S   (3)  –   
2 4. Ludwig,Michael   (2½) 2. Vasilache,Catali   (3)  –   
3 3. Adler,Herbert   (2½) 19. Sureichenko,Viat   (2½)  –   
4 8. Nachtrab,Bruno   (2½) 5. Kellmann,Andreas   (2½)  –   
5 6. Classen,Jakob   (2) 11. Wirth,Peter   (2)  –   
6 12. Andersen,Ernst   (2) 7. Nachtrab,Robert   (2)  –   
7 14. Merkel,Luis   (2) 10. Frysztacki,Marco   (1½)  –   
8 15. Stecher,Bernd   (1½) 13. Matern,Helmut   (1½)  –   
9 20. Ruder,Alexander   (1) 17. Mitin,Daniel   (1)  –   
10 18. Füller,Florian   (½) 16. Altmann,Dieter   (½)  –   

Die Ergebnisse der 4. Runde :

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Vasilache,Catali   (3) 1. Egger,Thomas FM (3) 0 – 1  
2 9. Di Bonaventura,S   (2½) 5. Kellmann,Andreas   (2) ½ – ½  
3 3. Adler,Herbert   (2) 4. Ludwig,Michael   (2) ½ – ½  
4 19. Sureichenko,Viat   (2) 8. Nachtrab,Bruno   (2) ½ – ½  
5 7. Nachtrab,Robert   (1½) 14. Merkel,Luis   (1½) ½ – ½  
6 11. Wirth,Peter   (1½) 12. Andersen,Ernst   (1½) ½ – ½  
7 17. Mitin,Daniel   (1) 6. Classen,Jakob   (1) 0 – 1  
8 13. Matern,Helmut   (1) 10. Frysztacki,Marco   (1) ½ – ½  
9 15. Stecher,Bernd   (½) 18. Füller,Florian   (½) 1 – 0  
10 16. Altmann,Dieter   (0) 20. Ruder,Alexander   (½) ½ – ½  

Die Tabelle nach der 4. Runde :

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Tit TWZ At Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Egger,Thomas FM 2184 M SG Büchenbach/Roth 4.0 9.5 9.50
2. Vasilache,Catalin   1958 M SG Büchenbach/Roth 3.0 10.5 6.50
3. Di Bonaventura,Stefa   1571 M SG Büchenbach/Roth 3.0 8.0 5.50
4. Kellmann,Andreas   1818 M SG Büchenbach/Roth 2.5 10.5 6.00
5. Adler,Herbert   1897 M SG Büchenbach/Roth 2.5 9.5 4.25
6. Ludwig,Michael   1888 M SG Büchenbach/Roth 2.5 9.0 5.25
7. Sureichenko,Viatches     M SG Büchenbach/Roth 2.5 8.0 4.25
8. Nachtrab,Bruno   1639 M SG Büchenbach/Roth 2.5 7.5 3.75
9. Nachtrab,Robert   1648 M SG Büchenbach/Roth 2.0 9.0 2.75
10. Classen,Jakob   1662 M SG Büchenbach/Roth 2.0 8.5 2.50
11. Wirth,Peter   1549 M SG Büchenbach/Roth 2.0 8.5 2.50
12. Merkel,Luis   1292 M SG Büchenbach/Roth 2.0 7.5 3.00
13. Andersen,Ernst   1466 M SG Büchenabch/Roth 2.0 6.5 2.00
14. Matern,Helmut   1461 M SG Büchenbach/Roth 1.5 7.0 1.25
15. Frysztacki,Marco   1569 M SG Büchenbach/Roth 1.5 6.5 2.00
16. Stecher,Bernd   1241 M SG Büchenbach/Roth 1.5 6.5 1.25
17. Mitin,Daniel   977 M SG Büchenbach/Roth 1.0 8.0 1.75
18. Ruder,Alexander     M SG Büchenbach/Roth 1.0 6.0 0.50
19. Altmann,Dieter   1165 M SG Büchenbach/Roth 0.5 7.0 0.50
20. Füller,Florian     M SG Büchenbach/Roth 0.5 6.5 0.50
«
»