Vereinsmeisterschaft : Ergebnisse der 5. Runde und Paarungen der 6. Runde

  Hier sind die Paarungen der 6. Runde:

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Ludwig,Michael   (3½) 1. Egger,Thomas FM (5)  –   
2 5. Kellmann,Andreas   (3½) 3. Adler,Herbert   (3½)  –   
3 2. Vasilache,Catali   (3) 9. Di Bonaventura,S   (3)  –   
4 14. Merkel,Luis   (3) 6. Classen,Jakob   (3)  –   
5 7. Nachtrab,Robert   (3) 8. Nachtrab,Bruno   (2½)  –   
6 13. Matern,Helmut   (2½) 19. Sureichenko,Viat   (2½)  –   
7 11. Wirth,Peter   (2) 20. Ruder,Alexander   (1½)  –   
8 10. Frysztacki,Marco   (1½) 12. Andersen,Ernst   (2)  –   
9 16. Altmann,Dieter   (1) 15. Stecher,Bernd   (1½)  –   
10 17. Mitin,Daniel   (1½) 18. Füller,Florian   (1)  –   

Um die Vereinsmeisterschaft möglichst bald zu beenden, würde ich wünschen, dass diese Runde am 10.06. beendet wird.

Die Ergebnisse der 5. Runde :

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Egger,Thomas FM (4) 9. Di Bonaventura,S   (3) 1 – 0  
2 4. Ludwig,Michael   (2½) 2. Vasilache,Catali   (3) 1 – 0  
3 3. Adler,Herbert   (2½) 19. Sureichenko,Viat   (2½) 1 – 0  
4 8. Nachtrab,Bruno   (2½) 5. Kellmann,Andreas   (2½) 0 – 1  
5 6. Classen,Jakob   (2) 11. Wirth,Peter   (2) 1 – 0  
6 12. Andersen,Ernst   (2) 7. Nachtrab,Robert   (2) 0 – 1  
7 14. Merkel,Luis   (2) 10. Frysztacki,Marco   (1½) + – –  
8 15. Stecher,Bernd   (1½) 13. Matern,Helmut   (1½) 0 – 1  
9 20. Ruder,Alexander   (1) 17. Mitin,Daniel   (1) ½ – ½  
10 18. Füller,Florian   (½) 16. Altmann,Dieter   (½) ½ – ½  

Anmerkung zum Ergebnis Egger-Di Bonaventura : Das Ergebnis wird vorerst auf 1-0 gesetzt und zu einem späteren Zeitpunkt gespielt, um die 6. Runde nicht weiter hinauszuzögern.

Tabelle nach der 5. Runde:

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde 
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Egger,Thomas 2237 2184 13w1 7s1 3w1 5s1 6w1 5.0 13.5 13.50
2. Ludwig,Michael   1888 12w1 6s½ 7w½ 3s½ 5w1 3.5 14.5 10.00
3. Adler,Herbert 2001 1897 19s1 10w1 1s0 2w½ 11w1 3.5 14.5 7.75
4. Kellmann,Andreas 1858 1818 8s1 11w1 5w0 6s½ 10s1 3.5 13.5 9.00
5. Vasilache,Catalin 2090 1958 14s1 9w1 4s1 1w0 2s0 3.0 16.5 8.00
6. Di Bonaventura,St   1571 18s1 2w½ 9s1 4w½ 1s0 3.0 16.5 8.00
7. Nachtrab,Robert   1648 20/+ 1w0 2s½ 8w½ 14s1 3.0 14.5 6.50
8. Merkel,Luis   1292 4w0 18s1 13w½ 7s½ 16/+ 3.0 11.0 5.50
9. Classen,Jakob   1662 15w1 5s0 6w0 17s1 13w1 3.0 10.5 4.50
10. Nachtrab,Bruno   1639 17w1 3s0 12w1 11s½ 4w0 2.5 13.5 5.25
11. Sureichenko,Viatc     16s1 4s0 15w1 10w½ 3s0 2.5 13.0 4.75
12. Matern,Helmut   1461 2s0 19w1 10s0 16w½ 15s1 2.5 10.5 3.50
13. Wirth,Peter   1549 1s0 20/+ 8s½ 14w½ 9s0 2.0 13.5 3.50
14. Andersen,Ernst   1466 5w0 17s½ 20/+ 13s½ 7w0 2.0 10.0 3.00
15. Stecher,Bernd   1241 9s0 16w½ 11s0 19w1 12w0 1.5 11.0 2.00
16. Frysztacki,Marco   1569 11w0 15s½ 17w½ 12s½ 8/- 1.5 10.5 2.75
17. Mitin,Daniel   977 10s0 14w½ 16s½ 9w0 18s½ 1.5 10.5 2.50
18. Ruder,Alexander     6w0 8w0 19s½ 20s½ 17w½ 1.5 10.5 2.50
19. Füller,Florian     3w0 12s0 18w½ 15s0 20w½ 1.0 11.5 2.00
20. Altmann,Dieter   1165 7/- 13/- 14/- 18w½ 19s½ 1.0 10.0 1.25
«
»