Vereinsmeisterschaft 2016 : Thomas Egger gewinnt den Titel

Thomas Egger gewinnt mit 6.5/7 Punkten die Vereinsmeisterschaft. Damit liegen zwischen ihm und dem zweiten Platz, den Andi Kellmann erreichte, 1.5 Punkte, während Michael Ludwig auf dem dritten Platz sogar 2 Punkte zurückliegt. Somit fehlt ihm nur ein halber Punkt für die volle Punktzahl, wonach es bis zu letzten Runde danach aussah. Doch eben diese letzte Runde beendete seine Siegesserie.

Glückwunsch zum Titel und vielen Dank an alle, die in der Vereinsmeisterschaft mitgespielt haben.

Ergebnisse der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Egger,Thomas FM (6) 5. Kellmann,Andreas   (4½) ½ – ½  
2 3. Adler,Herbert   (3½) 2. Vasilache,Catali   (4) ½ – ½  
3 6. Classen,Jakob   (3½) 7. Nachtrab,Robert   (3½) 0 – 1  
4 13. Matern,Helmut   (3½) 14. Merkel,Luis   (3½) ½ – ½  
5 8. Nachtrab,Bruno   (3) 4. Ludwig,Michael   (3½) 0 – 1  
6 9. Di Bonaventura,S   (3) 12. Andersen,Ernst   (3) 1 – 0  
7 19. Sureichenko,Viat   (2½) 11. Wirth,Peter   (2½) 0 – 1  
8 20. Ruder,Alexander   (2) 15. Stecher,Bernd   (2) – – +  
9 17. Mitin,Daniel   (2) 16. Altmann,Dieter   (1½) ½ – ½  
10 10. Frysztacki,Marco   (1½) 18. Füller,Florian   (1½) – – +  

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Egger,Thomas 2237 2157 11w1 5s1 7w1 4s1 6w1 3s1 2w½ 6.5 29.0 26.50
2. Kellmann,Andreas 1858 1828 8s1 15w1 4w0 6s½ 12s1 7w1 1s½ 5.0 28.0 18.25
3. Ludwig,Michael   1898 9w1 6s½ 5w½ 7s½ 4w1 1w0 12s1 4.5 30.0 17.50
4. Vasilache,Catalin 2090 1966 13s1 10w1 2s1 1w0 3s0 6w1 7s½ 4.5 29.5 16.50
5. Nachtrab,Robert   1632 19/+ 1w0 3s½ 8w½ 13s1 12w½ 10s1 4.5 26.0 14.00
6. Di Bonaventura,St   1581 18s1 3w½ 10s1 2w½ 1s0 4s0 13w1 4.0 28.5 12.75
7. Adler,Herbert 1960 1846 16s1 12w1 1s0 3w½ 15w1 2s0 4w½ 4.0 28.0 12.00
8. Merkel,Luis   1565 2w0 18s1 11w½ 5s½ 20/+ 10w½ 9s½ 4.0 25.0 12.75
9. Matern,Helmut   1461 3s0 16w1 12s0 20w½ 14s1 15w1 8w½ 4.0 21.0 10.25
10. Classen,Jakob   1702 14w1 4s0 6w0 17s1 11w1 8s½ 5w0 3.5 24.0 9.75
11. Wirth,Peter   1549 1s0 19/+ 8s½ 13w½ 10s0 18w½ 15s1 3.5 23.0 9.00
12. Nachtrab,Bruno   1638 17w1 7s0 9w1 15s½ 2w0 5s½ 3w0 3.0 26.5 9.75
13. Andersen,Ernst   1466 4w0 17s½ 19/+ 11s½ 5w0 20/+ 6s0 3.0 23.0 7.75
14. Stecher,Bernd   1234 10s0 20w½ 15s0 16w1 9w0 19s½ 18/+ 3.0 20.5 7.25
15. Sureichenko,Viatc   1184 20s1 2s0 14w1 12w½ 7s0 9s0 11w0 2.5 24.5 7.00
16. Füller,Florian   1026 7w0 9s0 18w½ 14s0 19w½ 17s½ 20/+ 2.5 20.5 5.75
17. Mitin,Daniel   1115 12s0 13w½ 20s½ 10w0 18s½ 16w½ 19w½ 2.5 19.5 6.50
18. Ruder,Alexander   904 6w0 8w0 16s½ 19s½ 17w½ 11s½ 14/- 2.0 21.5 5.50
19. Altmann,Dieter   1170 5/- 11/- 13/- 18w½ 16s½ 14w½ 17s½ 2.0 20.0 4.75
20. Frysztacki,Marco   1549 15w0 14s½ 17w½ 9s½ 8/- 13/- 16/- 1.5 20.5 4.50
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Egger,Thomas FM M 2157 1757 6.5 6.24 7 30 / 15 2179   2162 5
2. Vasilache,Catalin   M 1966 1783 4.5 4.88 7 30 / 15 1885   1958 -8
3. Adler,Herbert   M 1846 1671 4.0 4.20 7 27 / 15 1721   1842 -4
4. Ludwig,Michael   M 1898 1754 4.5 4.61 7 28 / 15 1856   1896 -2
5. Kellmann,Andreas   M 1828 1705 5.0 4.27 7 15 / 5 1863   1854 26
6. Classen,Jakob   M 1702 1520 3.5 4.75 7 23 / 15 1520   1669 -33
7. Nachtrab,Robert   M 1632 1738 3.5 2.41 6 22 / 15 1795   1663 31
8. Nachtrab,Bruno   M 1638 1566 3.0 3.81 7 22 / 15 1516   1616 -22
9. Di Bonaventura,St   M 1581 1703 4.0 2.42 7 21 / 15 1753   1626 45
10. Frysztacki,Marco   M 1549 1249 1.5 3.32 4 16 / 10 1162   1477 -72
11. Wirth,Peter   M 1549 1496 2.5 3.30 6 21 / 15 1439   1526 -23
12. Andersen,Ernst   M 1466 1569 1.0 1.94 5 20 / 15 1329   1436 -30
13. Matern,Helmut   M 1461 1442 4.0 3.63 7 20 / 15 1492   1471 10
14. Merkel,Luis   M 1565 1513 3.0 3.06 6 9 / 5 1513   1562 -3
15. Stecher,Bernd   M 1234 1349 2.0 2.33 6 17 / 15 1224   1223 -11
16. Altmann,Dieter   M 1170 1070 2.0 2.50 4 20 / 15 1070   1154 -16
17. Mitin,Daniel   M 1115 1351 2.5 2.03 7 5 / 5 1249   1145 30
18. Füller,Florian   M 1026 1288 1.5 1.65 6 24 / 5 1095   1022 -4
19. Sureichenko,Viatc   M 1184 1586 2.5 0.88 7 17 / 15 1484   1237 53
20. Ruder,Alexander   M 904 1334 2.0 0.77 6 5 / 5 1209   993 89
«
»