<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schachgemeinschaft Büchenbach/Roth</title>
	<atom:link href="http://www.sg-buechenbach-roth.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sg-buechenbach-roth.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 09:34:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ein Pokal aus Garching</title>
		<link>http://www.sg-buechenbach-roth.de/2012/05/ein-pokal-aus-garching/</link>
		<comments>http://www.sg-buechenbach-roth.de/2012/05/ein-pokal-aus-garching/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sg-buechenbach-roth.de/?p=10298</guid>
		<description><![CDATA[Beim letzten Turnier der Rapid-Serie 2012 zog es am Vatertag sieben Büchenbacher Jugendspieler zum Jugend-Open nach Garching. Während unsere Youngsters der U14 und U16 vorne mitspielten, sammelten unsere Neulinge in den erfreulich gut besuchten Altersklassen U10 und U12 erste Wettkampfpraxis. Wie erwähnt bestritt Luis Merkel in der U10 sein erstes großes Turnier und spielte gleich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a  href="http://www.schachclub-garching.de/" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-10299" src="http://www.sg-buechenbach-roth.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/SCGlogo100.png" alt="" width="100" height="100" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Beim letzten Turnier der Rapid-Serie 2012 zog es am Vatertag sieben Büchenbacher Jugendspieler zum Jugend-Open nach Garching. Während unsere Youngsters der U14 und U16 vorne mitspielten, sammelten unsere Neulinge in den erfreulich gut besuchten Altersklassen U10 und U12 erste Wettkampfpraxis.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-10298"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Wie erwähnt bestritt <strong>Luis Merkel</strong> in der <a  href="http://www.schachclub-garching.de/index.php?option=com_clm&#038;view=turnier_rangliste&#038;turnier=52&#038;orderby=pos&#038;Itemid=16" target="_blank">U10</a> sein erstes großes Turnier und spielte gleich groß auf. Mit 3,0 Punkten aus 7 Runden und guter Buchholzwertung landetet er im 50-köpfigen Feld auf einem tollen 30. Platz.</p>
<p style="text-align: justify;">In der <a  href="http://www.schachclub-garching.de/index.php?option=com_clm&#038;view=turnier_rangliste&#038;turnier=51&#038;orderby=pos&#038;Itemid=16" target="_blank">U12</a> gingen <strong>Daniel Mitin</strong> und Neuling <strong>Simon Nagl</strong> bei 54 Teilnehmern an den Start. Dani begann mit 2/2 prächtig und war vorne mit dabei, aber auch Simon konnte in Runde 2 bereits seinen ersten Wettkampferfolg verbuchen. Danach war aber leider die Luft etwas raus und mehr als ein Remis bei Dani sprang nicht mehr heraus. Beide spielten allerding besser als es die Platzierungen vermuten lassen, was die teilweise abgebrühte Konkurrenz aber nicht belohnte.</p>
<p style="text-align: justify;">In der <a  href="http://www.schachclub-garching.de/index.php?option=com_clm&#038;view=turnier_rangliste&#038;turnier=50&#038;orderby=pos&#038;Itemid=16" target="_blank">U14</a> hatten wir mit <strong>Andi Kellmann</strong>, <strong>Thomas Hollmann</strong> und <strong>Alexander Mitin</strong> gleich drei Eisen im Feuer. Alex spielte ganz ordentlich und erzielte 2,5 Punkte. Thomas hatte es in Runde 2 mit dem Favoriten und späteren Turniersieger Oliver Schackmann (TWZ 1877) zu tun und zeigte eine starke Partie. Mit Mehrbauer, aber in großer Zeitnot einigte man sich auf Remis. Anschließend verlor er allerings noch zweimal unglücklich, was eine Platzierung ganz vorne verhinderte. Andi war bis zu letzt auf Schlagdistanz zu den Podesträngen und hatte es mit 4,0 auf 5 selbst in der Hand. In Runde 6 übersah er einen Turmgewinn und musste sich mit Remis begnügen. In der Schlussrunde setzte er alles auf eine Karte und überzog etwas, was 2 Bauern und die Partie kostete. Am Ende sprang ein starker 8. Platz heraus.</p>
<p style="text-align: justify;">Einmal mehr Favorit in der <a  href="http://www.schachclub-garching.de/index.php?option=com_clm&#038;view=turnier_rangliste&#038;turnier=49&#038;orderby=pos&#038;Itemid=16" target="_blank">U16</a> war <strong>Jonas Hacker</strong>. Eine Niederlage zum Auftakt warf ihn zwar zurück, aber er kämpfte sich Brett für Brett wieder ganz nach vorne. Gegen den späteren Sieger Florian Ott  (TWZ 2006) war an diesem Tag allerdings kein Kraut gewachsen, sodass Jonas am Ende auf Rang 2 einlief.</p>
<p style="text-align: justify;">Vielen Dank auch an Star-Trainer und Motivator <strong>Günter Diebel</strong> für Fahrdienst und Betreuung vor Ort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sg-buechenbach-roth.de/2012/05/ein-pokal-aus-garching/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnellschach-Open für Groß und Klein</title>
		<link>http://www.sg-buechenbach-roth.de/2012/05/schnellschach-open-fur-gros-und-klein/</link>
		<comments>http://www.sg-buechenbach-roth.de/2012/05/schnellschach-open-fur-gros-und-klein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sg-buechenbach-roth.de/?p=10278</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich seines 65-jährigen Jubiläums veranstaltet der Schachclub Beilngries am 10.06.2012 ein Schnellschach-OPEN. Außerdem findet ein B-Turnier (bis DWZ 1200) statt, das in erster Linie für Jugendliche und Kinder gedacht ist, an dem aber auch Erwachsene mit DZW unter 1200 teilnehmen können. Ausschreibung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a  href="http://www.schachclub-beilngries.de/"><img class="alignleft  wp-image-10281" title="Beilngries" src="http://www.sg-buechenbach-roth.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Beilngries.jpeg" alt="" width="102" height="124" /></a>Anlässlich seines 65-jährigen Jubiläums veranstaltet der <a  href="http://www.schachclub-beilngries.de/" target="_blank">Schachclub Beilngries</a> am 10.06.2012 ein Schnellschach-OPEN. Außerdem findet ein B-Turnier (bis DWZ 1200) statt, das in erster Linie für Jugendliche und Kinder gedacht ist, an dem aber auch Erwachsene mit DZW unter 1200 teilnehmen können.</p>
<p><a  href="http://www.sc-postbauer-heng.de/08sjm/wp-content/uploads/2012/05/buhler-schachopen-2012.pdf" target="_blank">Ausschreibung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sg-buechenbach-roth.de/2012/05/schnellschach-open-fur-gros-und-klein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugendturnier in Garching am 17.Mai</title>
		<link>http://www.sg-buechenbach-roth.de/2012/05/jugendturnier-in-garching-am-17-mai/</link>
		<comments>http://www.sg-buechenbach-roth.de/2012/05/jugendturnier-in-garching-am-17-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 12:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sg-buechenbach-roth.de/?p=10265</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Jugendleiter Günter Diebel und Michael Braun werden mit unseren Jüngsten auch am Jugend-Open des SC Garching teilnehmen. Nach den Erfolgen in Postbauer-Heng ist unser Nachwuchs hoch motiviert. Ausschreibung Jugendopen Garching 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Unsere Jugendleiter <strong>Günter Diebel</strong> und <strong>Michael Braun</strong> werden mit unseren Jüngsten auch am Jugend-Open des <a  href="http://www.schachclub-garching.de/index.php?option=com_content&#038;view=section&#038;id=3&#038;layout=blog&#038;Itemid=14" target="_blank">SC Garching</a> teilnehmen. Nach den Erfolgen in Postbauer-Heng ist unser Nachwuchs hoch motiviert.</p>
<p><a  href="http://www.sg-buechenbach-roth.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/jugendopen-2012.pdf">Ausschreibung Jugendopen Garching 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sg-buechenbach-roth.de/2012/05/jugendturnier-in-garching-am-17-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltmeister gesucht &#8211; ab morgen wirds ernst</title>
		<link>http://www.sg-buechenbach-roth.de/2012/05/weltmeister-gesucht-ab-morgen-wirds-ernst/</link>
		<comments>http://www.sg-buechenbach-roth.de/2012/05/weltmeister-gesucht-ab-morgen-wirds-ernst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schach allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sg-buechenbach-roth.de/?p=10239</guid>
		<description><![CDATA[Morgen beginnt der Kampf um die Weltmeisterkrone zwischen Viswanathan Anand und Boris Gelfand. Anand wird als klarer Favorit gehandelt, allerdings schwächelte er bei seinen letzten Partien. Boris Gelfand gilt als Außenseiter, spielt aber seit Jahrzehnten erfolgreich in der Weltpsitze und hat mit seinem Sieg beim World Cup bewiesen, dass er starke Nerven hat. LIVE-Analyse &#124; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong></strong><strong></strong><a  href="http://moscow2012.fide.com/en/"><img class="alignleft  wp-image-10240" title="Anand vs Gelfand" src="http://www.sg-buechenbach-roth.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Anand-vs-Gelfand-Art-300x192.jpg" alt="" width="240" height="154" /></a>Morgen beginnt der Kampf um die Weltmeisterkrone zwischen <strong>Viswanathan Anand</strong> und <strong>Boris Gelfand</strong>. Anand wird als klarer Favorit gehandelt, allerdings schwächelte er bei seinen letzten Partien. Boris Gelfand gilt als Außenseiter, spielt aber seit Jahrzehnten erfolgreich in der Weltpsitze und hat mit seinem Sieg beim World Cup bewiesen, dass er starke Nerven hat.</p>
<p style="text-align: justify;"><a  href="http://moscow2012.fide.com/en/" target="_blank">LIVE-Analyse</a> | <a  href="http://moscow2012.fide.com/en/" target="_blank">Offizielle Matchseite</a> | <a  href="http://www.chessbase.de/nachrichten.asp?newsid=12914" target="_blank">Infos bei chessbase.de</a></p>
<p style="text-align: justify;">Wettkampfverlauf:</p>
<table style="width: 720px; height: 60px;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td width="148"></td>
<td width="39"></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="43"><a  href="http://moscow2012.fide.com/en/live?g=20120511" target="_blank"><span style="font-size: x-small;">1</span></a></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="43"><a  href="http://moscow2012.fide.com/en/live?g=20120511" target="_blank"><span style="font-size: x-small;">2</span></a></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="43"><a  href="http://moscow2012.fide.com/en/live?g=20120514" target="_blank"><span style="font-size: x-small;">3</span></a></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="43"><a  href="http://moscow2012.fide.com/en/live?g=20120515" target="_blank"><span style="font-size: x-small;">4</span></a></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="43"><a  href="http://moscow2012.fide.com/en/live?g=20120517" target="_blank"><span style="font-size: x-small;">5</span></a></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="43"><a  href="http://moscow2012.fide.com/en/live?g=20120518" target="_blank"><span style="font-size: x-small;">6</span></a></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="43"><span style="font-size: x-small;">7</span></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="43"><span style="font-size: x-small;">8</span></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="43"><span style="font-size: x-small;">9</span></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="43"><span style="font-size: x-small;">10</span></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="43"><span style="font-size: x-small;">11</span></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="43"><span style="font-size: x-small;">12</span></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="44"></td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap" width="148"><strong><span style="font-size: x-small;">Viswanathan Anand</span></strong></td>
<td nowrap="nowrap" width="39"><span style="font-size: x-small;">2791</span></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="43"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">½</span></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="43"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">½</span></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="43"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">½</span></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="43"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">½</span></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="43"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">½</span></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="43"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">½</span></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="43"></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="43"></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="43"></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="43"></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="43"></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="43"></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="44"><span style="font-size: x-small;">3,0</span></td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap" width="148"><strong><span style="font-size: x-small;">Boris Gelfand</span></strong></td>
<td nowrap="nowrap" width="39"><span style="font-size: x-small;">2727</span></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="43"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">½</span></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="43"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">½</span></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="43"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">½</span></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="43"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">½</span></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="43"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">½</span></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="43"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">½</span></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="43"></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="43"></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="43"></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="43"></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="43"></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="43"></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" width="44"><span style="font-size: x-small;">3,0</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sg-buechenbach-roth.de/2012/05/weltmeister-gesucht-ab-morgen-wirds-ernst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videowettbewerb der DSJ &#8211; Neumarkt im Finale</title>
		<link>http://www.sg-buechenbach-roth.de/2012/05/viedeowettbewerb-der-dsj-neumarkt-im-finale/</link>
		<comments>http://www.sg-buechenbach-roth.de/2012/05/viedeowettbewerb-der-dsj-neumarkt-im-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Schach allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sg-buechenbach-roth.de/?p=10232</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Schachjugend hat einen Videowettbewerb zum Thema “Mädchen + Schach = ?” ausgeschrieben und die Filmprofis vom SK Neumarkt haben auch einen Beitrag eingereicht. Dieser hat es bis in die Endrunde der letzten drei geschafft. Jetzt ist Eure Unterstützung gefragt! Nähere Infos gibts hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a  href="http://www.deutsche-schachjugend.de/dem2012.html"><img class="alignleft  wp-image-10233" title="Video_DSJ_12" src="http://www.sg-buechenbach-roth.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Video_DSJ_12-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Die Deutsche Schachjugend hat einen Videowettbewerb zum Thema <strong>“Mädchen + Schach = ?”</strong> ausgeschrieben und die Filmprofis vom SK Neumarkt haben auch einen Beitrag eingereicht. Dieser hat es bis in die Endrunde der letzten drei geschafft. Jetzt ist Eure Unterstützung gefragt!</p>
<p style="text-align: justify;">Nähere Infos gibts <a  href="http://www.sc-postbauer-heng.de/08sjm/?p=1378" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sg-buechenbach-roth.de/2012/05/viedeowettbewerb-der-dsj-neumarkt-im-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viele Angebote für Turnier-Schach</title>
		<link>http://www.sg-buechenbach-roth.de/2012/05/viele-angebote-fur-turnier-schach/</link>
		<comments>http://www.sg-buechenbach-roth.de/2012/05/viele-angebote-fur-turnier-schach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 23:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sg-buechenbach-roth.de/?p=10225</guid>
		<description><![CDATA[In den nächsten Wochen ist gerade für Open-Fans viel geboten: 22. Garchinger Jugend-Open am 17. Mai 2012 (Christi Himmelfahrt, schulfreier Feiertag) 18. Crailsheimer Open am 25. &#8211; 28. Mai 2012 23. Seebach-Open am 07. &#8211; 10. Juni 2012 Wer an einem Turnier teilnehmen möchte, möge sich rechtzeitig melden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.sg-buechenbach-roth.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Schachfiguren.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-10225" title="Schachfiguren"><img class="alignleft  wp-image-10228" title="Schachfiguren" src="http://www.sg-buechenbach-roth.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Schachfiguren-300x209.jpg" alt="" width="236" height="178" /></a>In den nächsten Wochen ist gerade für Open-Fans viel geboten:</p>
<p><a  href="http://www.schachclub-garching.de/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=521" target="_blank">22. Garchinger Jugend-Open</a> am <strong>17. Mai 2012 </strong>(Christi Himmelfahrt, schulfreier Feiertag)</p>
<p><a  href="http://svc.schachvereine.de/open12/ausschreibung.shtml" target="_blank">18. Crailsheimer Open</a> am <strong>25. &#8211; 28. Mai 2012</strong></p>
<p><a  href="http://www.seebach-open.de/" target="_blank">23. Seebach-Open</a> am <strong>07. &#8211; 10. Juni 2012</strong></p>
<p>Wer an einem Turnier teilnehmen möchte, möge sich rechtzeitig melden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sg-buechenbach-roth.de/2012/05/viele-angebote-fur-turnier-schach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zum 6. Horst-Höfer-Gedenkturnier</title>
		<link>http://www.sg-buechenbach-roth.de/2012/05/einladung-zum-6-horst-hofer-gedenkturnier/</link>
		<comments>http://www.sg-buechenbach-roth.de/2012/05/einladung-zum-6-horst-hofer-gedenkturnier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 16:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sg-buechenbach-roth.de/?p=10213</guid>
		<description><![CDATA[Alle Informationen zum Schnellschachturnier unseres Nachbarvereins PV Roth: 6. Höferturnier-Einladung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Informationen zum Schnellschachturnier unseres Nachbarvereins PV Roth:</p>
<p><a  href="http://www.sg-buechenbach-roth.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/6.Höferturnier-Einladung.pdf">6. Höferturnier-Einladung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sg-buechenbach-roth.de/2012/05/einladung-zum-6-horst-hofer-gedenkturnier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahl zum Spieler des Jahres 2011</title>
		<link>http://www.sg-buechenbach-roth.de/2012/05/wahl-zum-spieler-des-jahres-2011/</link>
		<comments>http://www.sg-buechenbach-roth.de/2012/05/wahl-zum-spieler-des-jahres-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sg-buechenbach-roth.de/?p=10204</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Schachjugend veranstaltet auch 2011 wieder die &#8220;Wahl zum Spieler des Jahres&#8221;. Auch wenn kein Büchenbacher Spieler unter den Nominierten ist, können alle an der Abstimmung teilnehmen. In 4 Kategorien werden in der Onlineumfrage die Spielerin bzw. der Spieler des Jahres in den Altersklassen U14 und U20 gewählt. Zur Kandidatenliste Zum Wahllokal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a  href="http://deutsche-schachjugend.de/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5097" title="dsj-logo" src="http://www.sg-buechenbach-roth.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/dsj-logo-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" /></a>Die Deutsche Schachjugend veranstaltet auch 2011 wieder die <a  href="http://deutsche-schachjugend.de/internetschach/spielerdesjahres/2011/" target="_blank">&#8220;Wahl zum Spieler des Jahres&#8221;</a>. Auch wenn kein Büchenbacher Spieler unter den Nominierten ist, können alle an der Abstimmung teilnehmen. In 4 Kategorien werden in der Onlineumfrage die Spielerin bzw. der Spieler des Jahres in den Altersklassen U14 und U20 gewählt.</p>
<p style="text-align: justify;"><a  href="http://deutsche-schachjugend.de/internetschach/spielerdesjahres/2011/kandidaten/" target="_blank">Zur Kandidatenliste</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a  href="http://deutsche-schachjugend.de/internetschach/spielerdesjahres/2011/abstimmen/" target="_blank">Zum Wahllokal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sg-buechenbach-roth.de/2012/05/wahl-zum-spieler-des-jahres-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viele gute Ergebnisse beim Rapid-Turnier in Postbauer-Heng</title>
		<link>http://www.sg-buechenbach-roth.de/2012/05/viele-gute-ergebnisse-beim-rapid-turnier-in-postbauer-heng/</link>
		<comments>http://www.sg-buechenbach-roth.de/2012/05/viele-gute-ergebnisse-beim-rapid-turnier-in-postbauer-heng/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 23:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sg-buechenbach-roth.de/?p=10195</guid>
		<description><![CDATA[Beim (wieder) traditionellen Jugend-Open am 1. Mai-Feiertag in Postbauer-Heng bot sich für einige unsere Nachwuchsspieler die Gelegenheit erste Wettkampfluft zu schnuppern. Unter dem neuen Jugendleiterduo Günter Diebel und Michael Braun gab es eine rekordverdächtige Beteiligung von 9 Jugendspielern, wobei viele gute Platzierungen heraussprangen. Die &#8220;alten Hasen&#8221; Jonas Hacker, Andi Kellmann und Thomas Hollmann verpassten jeweils [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="data:image/png;base64,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" alt="" width="140" height="92" />Beim (wieder) traditionellen Jugend-Open am 1. Mai-Feiertag in Postbauer-Heng bot sich für einige unsere Nachwuchsspieler die Gelegenheit erste Wettkampfluft zu schnuppern. Unter dem neuen Jugendleiterduo <strong>Günter Diebel</strong> und <strong>Michael Braun</strong> gab es eine rekordverdächtige Beteiligung von 9 Jugendspielern, wobei viele gute Platzierungen heraussprangen. Die &#8220;alten Hasen&#8221; <strong>Jonas Hacker</strong>, <strong>Andi Kellmann</strong> und <strong>Thomas Hollmann</strong> verpassten jeweils knapp einen Podestplatz.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-10195"></span></p>
<p style="text-align: justify;">In der <strong><a  href="http://wolfgang-kipferl.de/sch_aktuell_blog/wp-content/uploads/2012/05/U08-Fort-R7.html" target="_blank">U8</a></strong> waren wir durch einen unserer Neuzugänge <strong>Isabella Graunke</strong> vertreten. Sie zeigte viele gute Ansätze und gewann gegen die starke Konkurrenz zwar keine Partie, aber dafür um so mehr Erfahrung. In der Schlussrunde wurde sie sogar mit einem Remis belohnt.</p>
