Dr.-Faulhaber-Turnier
2010
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lauterbach,Tobias | 1555 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 12.50 |
| 2. | Müller,Maximilian | 1829 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 10.00 |
| 3. | Hacker,Jonas | 1784 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.0 | 8.25 |
| 4. | Stahl,Peter | 1526 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 6.50 |
| 5. | Dreißig,Harry | 1501 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 6.25 |
| 6. | Braun,Michael | 1795 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 5.25 |
| 7. | Dietrich,Jochen | 1953 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 5.75 |
| 8. | Hofer,Markus | 2075 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 14.0 | 5.50 |
| 9. | Di Bonaventura,St | 1615 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.25 |
| 10. | Burger,Thomas | 1720 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 3.75 |
| 11. | Nachtrab,Bruno | 1716 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 3.00 |
| 12. | Nachtrab,Robert | 1645 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 1.50 |
| 13. | Rosmann,Armin | 1562 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 2.50 |
2009
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hofer,Markus | 2064 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.5 | 25.50 |
| 2. | Adler,Herbert | 1952 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 22.00 |
| 3. | Vasilache,Catalin | 1929 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 19.25 |
| 4. | Braun,Michael | 1666 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 14.50 |
| 5. | Diebel,Günter | 1707 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.5 | 15.50 |
| 6. | Müller,Maximilian | 1795 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 12.75 |
| 7. | Classen,Jakob | 1587 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 11.25 |
| 8. | Rosmann,Armin | 1565 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 20.5 | 9.50 |
| 9. | Dreißig,Harry | 1489 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 10.25 |
| 10. | Rubey,Tobias | 1452 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 11.50 |
| 11. | Nachtrab,Bruno | 1708 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 10.25 |
| 12. | Matern,Helmut | 1427 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 21.0 | 8.75 |
| 13. | Weyer,Gunther | 1547 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 7.75 |
| 14. | Di Bonaventura,St | 1554 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 5.50 |
| 15. | Jesch,Alexander | 1454 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.00 |
| 16. | Hollmann,Thomas | 1004 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 25.0 | 8.50 |
| 17. | Lauterbach,Tobias | 1565 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 4.25 |
| 18. | Schrader,Horst | 1280 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.75 |
| 19. | Hüttlinger,Johann | 1400 | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 20.0 | 4.00 |
| 20. | Zwingel,Georg | 1222 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 20.0 | 0.75 |
2008
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | Punkte | Buchh |
| 1. | Häckler, Daniel | 2041 | SG Büchenbach/Roth | 6,5 | 30,5 |
| 2. | Vasilache, Catalin | 1940 | SG Büchenbach/Roth | 6,0 | 29,5 |
| 3. | Müller, Maximilian | 1777 | SG Büchenbach/Roth | 5,0 | 31,0 |
| 4. | Nachtrab, Robert | 1671 | SG Büchenbach/Roth | 5,0 | 22,5 |
| 5. | Pühn, Georg | 1851 | SC Noris-Tarrasch | 4,5 | 31,0 |
| 6. | Braun, Michael | 1676 | SG Büchenbach/Roth | 4,5 | 28,5 |
| 7. | Eiber, Manfred | 2122 | SW Nürnberg Süd | 4,0 | 32,0 |
| 8. | Dietrich, Jochen | 1980 | SG Büchenbach/Roth | 4,0 | 30,5 |
| 9. | Weyer, Gunter | 1571 | SG Büchenbach/Roth | 4,0 | 25,5 |
| 10. | Jesch, Alexander | 1290 | SG Büchenbach/Roth | 4,0 | 23,5 |
| 11. | Lauterbach, Tobias | 1434 | SG Büchenbach/Roth | 4,0 | 22,5 |
| 12. | Le Gall, Lucie | Frankreich | 3,5 | 24,5 | |
| 13. | Nachtrab, Bruno | 1713 | SG Büchenbach/Roth | 3,5 | 24,0 |
| 14. | Classen, Jakob | 1618 | SG Büchenbach/Roth | 3,5 | 23,5 |
| 15. | Dreißig, Harry | 1473 | SG Büchenbach/Roth | 3,5 | 17,0 |
| 16. | DiBonaventura, Stefan | 1594 | SG Büchenbach/Roth | 3,0 | 27,5 |
| 17. | Stefan, Johann | 1580 | SG Büchenbach/Roth | 3,0 | 21,5 |
| 18. | Häckler, Gerhard | 1360 | SG Büchenbach/Roth | 3,0 | 20,5 |
| 19. | Täufer, Hartmut | 1409 | ASC 2000 | 3,0 | 20,0 |
| 20. | Matern, Helmut | 1410 | SG Büchenbach/Roth | 2,5 | 25,5 |
| 21. | Frysztacki, Marco | 1399 | SG Büchenbach/Roth | 2,5 | 25,0 |
| 22. | Stecher, Bernd | 1315 | PV Roth | 2,5 | 20,0 |
| 23. | Nachtrab, Markus | 1342 | SG Büchenbach/Roth | 2,0 | 22,5 |
| 24. | Nachtrab, Matthias | 1302 | SG Büchenbach/Roth | 1,5 | 17,5 |
| 25. | Stefan, Sebastian | 1038 | SG Büchenbach/Roth | 1,5 | 16,5 |