Dreikönigs-Blitzturnier
2011
| Rangliste: Stand nach der 23. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kirchner,Thomas | 2283 | 20 | 2 | 1 | 21.0 | 229.75 | 20 |
| 2. | Häckler,Daniel | 2033 | 16 | 6 | 1 | 19.0 | 189.75 | 16 |
| 3. | Stiller,Jürgen | 2159 | 16 | 4 | 3 | 18.0 | 193.25 | 16 |
| 4. | Manthey,Frank | 2098 | 17 | 1 | 5 | 17.5 | 169.00 | 17 |
| 5. | Fink,Martin | 1863 | 14 | 4 | 5 | 16.0 | 146.50 | 14 |
| 6. | Kirchner,Norbert | 2002 | 13 | 5 | 5 | 15.5 | 151.75 | 13 |
| 7. | Hofer,Markus | 2075 | 11 | 9 | 3 | 15.5 | 145.50 | 11 |
| 8. | Hacker,Jonas | 1784 | 12 | 7 | 4 | 15.5 | 144.00 | 12 |
| 9. | Adler,Herbert | 1906 | 13 | 5 | 5 | 15.5 | 134.25 | 13 |
| 10. | Kuhlemann,Alexand | 1945 | 11 | 7 | 5 | 14.5 | 131.75 | 11 |
| 11. | Braun,Michael | 1795 | 9 | 8 | 6 | 13.0 | 116.25 | 9 |
| 12. | Nachtrab,Robert | 1645 | 10 | 5 | 8 | 12.5 | 115.75 | 10 |
| 13. | Dietrich,Jochen | 1953 | 10 | 2 | 11 | 11.0 | 84.00 | 10 |
| 14. | Müller,Maximilian | 1829 | 10 | 1 | 12 | 10.5 | 75.75 | 10 |
| 15. | Rosmann,Armin | 1553 | 7 | 5 | 11 | 9.5 | 84.00 | 7 |
| 16. | Weyer,Gunther | 1586 | 8 | 3 | 12 | 9.5 | 74.00 | 8 |
| 17. | Diebel,Günter | 1704 | 7 | 2 | 14 | 8.0 | 64.50 | 7 |
| 18. | Hollmann,Thomas | 1144 | 7 | 1 | 15 | 7.5 | 51.75 | 7 |
| 19. | Di Bonaventura,St | 1615 | 6 | 3 | 14 | 7.5 | 48.75 | 6 |
| 20. | Classen,Jakob | 1642 | 5 | 3 | 15 | 6.5 | 40.50 | 5 |
| 21. | Nachtrab,Markus | 1400 | 5 | 1 | 17 | 5.5 | 41.75 | 5 |
| 22. | Stecher,Bernd | 1278 | 3 | 3 | 17 | 4.5 | 30.75 | 3 |
| 23. | Kellmann,Andreas | 1153 | 2 | 1 | 20 | 2.5 | 12.75 | 2 |
| 24. | Gerstendörfer,Fab | 1000 | 0 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0 |
2010
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Kirchner, Thomas | 19 |
| 2 | Fink, Martin | 16 |
| 3 | Kirchner, Norbert | 15,5 |
| 3 | Vasilache, Catalin | 15,5 |
| 5 | Margraf, Matthias | 15 |
| 6 | Nachtrab, Robert | 13 |
| 7 | Uhlendorff, Daniel | 11,5 |
| 7 | Braun, Michael | 11,5 |
| 7 | Weyer, Gunther | 11,5 |
| 10 | Hollmann, Thomas | 11 |
| 10 | Diebel, Günter | 11 |
| 10 | Schönberger, Andreas | 11 |
| 13 | Jesch, Alexander | 8 |
| 13 | Di Bonaventura, Stefan | 8 |
| 13 | Classen, Jakob | 8 |
| 16 | Nachtrab, Markus | 6 |
| 17 | Scheuerlein, Gerhard | 5 |
| 18 | Heinrichmeier, Roland | 4,5 |
| 19 | Häckler, Gerhard | 3,5 |
| 20 | Stecher, Bernd | 3 |
| 21 | Stefan, Sebastian | 2,5 |