Vereinsmeisterschaft
2011
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller,Maximilian | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.0 | 26.25 | |
| 2. | Roß,Thomas | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 19.50 | |
| 3. | Roß,Sandra | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 17.75 | |
| 4. | Ludwig,Michael | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 16.25 | |
| 5. | Lauterbach,Tobias | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | 11.50 | |
| 6. | Classen,Jakob | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 14.25 | |
| 7. | Weyer,Gunther | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.0 | 13.25 | |
| 8. | Jesch,Alexander | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.5 | 13.75 | |
| 9. | Braun,Michael | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 31.5 | 14.75 | |
| 10. | Dreißig,Harry | 0 | 7 | 0 | 3.5 | 26.5 | 13.25 | |
| 11. | Nachtrab,Robert | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 11.25 | |
| 12. | Frysztacki,Marco | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 10.00 | |
| 13. | Di Bonaventura,St | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 25.0 | 12.00 | |
| 14. | Bilek,Stefan | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 11.50 | |
| 15. | Kellmann,Andreas | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 23.0 | 10.00 | |
| 16. | Stefan,Sebastian | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 9.00 | |
| 17. | Stecher,Bernd | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 9.75 | |
| 18. | Kaliski,David | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | 7.00 | |
| 19. | Hollmann,Thomas | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 25.5 | 10.00 | |
| 20. | Nachtrab,Markus | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 9.75 | |
| 21. | Altenhöfer,Markus | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 18.0 | 7.25 | |
| 22. | Arndt,Norbert | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.0 | 5.75 | |
| 23. | Matern,Helmut | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.75 | |
| 24. | Rettig-Hiebsch,Ma | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 3.50 | |
| 25. | Schrader,Horst | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 2.00 | |
| 26. | Huettlinger,Johan | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 20.5 | 1.50 | |
2010
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hofer,Markus | 2064 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.0 | 23.00 |
| 2. | Müller,Maximilian | 1795 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.5 | 21.25 |
| 3. | Braun,Michael | 1666 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 31.0 | 21.00 |
| 4. | Roß,Thomas | 1987 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 16.25 |
| 5. | Nachtrab,Robert | 1663 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 16.75 |
| 6. | Classen,Jakob | 1587 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 15.50 |
| 7. | Jesch,Alexander | 1454 | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 26.0 | 15.00 |
| 8. | Roß,Sandra | 1709 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 32.0 | 16.50 |
| 9. | Lauterbach,Tobias | 1565 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 13.75 |
| 10. | Weyer,Gunther | 1547 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 13.75 |
| 11. | Di Bonaventura,St | 1554 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 13.50 |
| 12. | Rosmann,Armin | 1565 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 11.00 |
| 13. | Dreißig,Harry | 1489 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 22.5 | 11.00 |
| 14. | Krajczy,Werner | 1602 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 10.00 |
| 15. | Matern,Helmut | 1427 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 11.75 |
| 16. | Diebel,Günter | 1707 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 12.00 |
| 17. | Kellmann,Andreas | 1098 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 9.25 |
| 18. | Bilek,Stefan | 1577 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 25.5 | 9.75 |
| 19. | Hollmann,Thomas | 1004 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 24.0 | 9.25 |
| 20. | Fößel,Max | 1470 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 8.75 |
| 21. | Nachtrab,Markus | 1394 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 8.75 |
| 22. | Stecher,Bernd | 1261 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.0 | 8.00 |
| 23. | Streidl,Karl-Hein | 1445 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.0 | 7.50 |
| 24. | Schrader,Horst | 1280 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.5 | 7.75 |
| 25. | Altenhöfer,Markus | 1142 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 7.25 |
| 26. | Hüttlinger,Johann | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 3.75 | |
| 27. | Stefan,Sebastian | 989 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.0 | 5.00 |
| 28. | Arndt,Norbert | 1151 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 3.50 |
| 29. | Diebel,Jürgen | 1529 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 22.5 | 2.75 |
| 30. | Zwingel,Georg | 1222 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 20.0 | 2.75 |
2009
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
| 1. | Lauterbach,Tobias | 1345 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 |
| 2. | Müller,Maximilian | 1800 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 32.0 |
| 3. | Braun,Michael | 1642 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 30,5 |
| 4. | Hofer,Markus | 1991 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 30,5 |
| 5. | Weyer,Gunther | 1571 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 27,5 |
| 6. | Di Bonaventura,Stefan | 1594 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26.0 |
| 7. | Margraf,Matthias | 1958 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 25,5 |
| 8. | Jesch,Alexander | 1131 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29,5 |
| 9. | Dreißig,Harry | 1473 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26,5 |
| 10. | Matern,Helmut | 1410 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26,5 |
| 11. | Rosmann,Armin | 1494 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23,5 |
| 12. | Frysztacki,Marco | 1405 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 28.0 |
| 13. | Arndt,Norbert | 1133 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 25,5 |
| 14. | Nachtrab,Robert | 1671 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 24.0 |
| 15. | Kaliski,David | 854 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 23.0 |
| 16. | Rubey,Tobias | 1384 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,5 |
| 17. | Häckler,Gerhard | 1429 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 21.0 |
| 18. | Weigel,Rainer | 1428 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24,5 |
| 19. | Stecher,Bernd | 1342 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 23.0 |
| 20. | Nachtrab,Markus | 1294 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 |
| 21. | Altenhöfer,Markus | 1083 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21,5 |
| 22. | Stefan,Sebastian | 1058 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 22.0 |
| 23. | Miethsam,Gabi | 1294 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 20,5 |
| 24. | Classen,Jakob | 1618 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22,5 |
| 25. | Dlouhy,Philipp | 991 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 |
| 26. | Diebel,Jürgen | 1549 | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 19,5 |
| 27. | Zwingel,Georg | 1187 | 0 | 3 | 4 | 1,5 | 20,5 |
| 28. | Schrader,Horst | 1292 | 0 | 3 | 4 | 1,5 | 20.0 |