Dr.-Faulhaber-Pokalturnier mit 20 Teilnehmern

Am letzten Spieltag des Jahres 2009 wurde in unserem Vereinsheim das Dr.-Faulhaber-Gedächtnisturnier ausgetragen. Dieses Turnier wurde nun schon zum sechsten Mal zu Ehren des 2003 verstorbenen Ehrenvorsitzenden und Gründers des Schachclubs Büchenbach veranstaltet, wie der 1. Vorsitzende Bruno Nachtrab bei seiner Begrüßung betonte. Punktgleiche Sieger wurden Markus Hofer und Herbert Adler.

Wenn auch Titelverteidiger Daniel Häckler diesmal nicht teilnehmen konnte, fanden sich unter den insgesamt 20 Teilnehmern trotzdem drei Regionalligaspieler der 1. Mannschaft, vier Bezirksligaspieler und einige spielstarke Kreisklassespieler. Darunter waren auch fünf Jugendspieler.

Das Turnier wurde in Schnellschach-Partien mit verkürzter Bedenkzeit ausgespielt und forderte deshalb von allen Teilnehmern höchste Konzentration. Nach gut dreieinhalb Stunden war die Entscheidung gefallen, denn mit  jeweils 6 Gewinnpunkten aus sieben Spielrunden bei je zwei Remispartien wurden die beiden Regionalligaspieler Markus Hofer und Herbert Adler  Sieger des Dr.-Faulhaber-Gedächtnsturniers 2009. Den verbleibenden Platz auf dem Treppchen sicherte sich Catalin Vasilache, ebenfalls Regionalligaspieler, mit 5 Gewinnpunkten.

Alle Ergebnisse und die Abschlusstabelle im Überblick:

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Hofer,Markus 2042 2064 14W1 6S1 3W1 7S1 2W½ 4W1 5S½ 6.0 30.5 25.50
2. Adler,Herbert 2051 1952 13S1 17W1 15S1 5W1 1S½ 3S½ 6W1 6.0 27.5 22.00
3. Vasilache,Catalin 2089 1929 9W1 5S1 1S0 17W1 4S½ 2W½ 7W1 5.0 30.5 19.25
4. Braun,Michael 1666 19W½ 8S1 17S½ 16W1 3W½ 1S0 10W1 4.5 25.0 14.50
5. Diebel,Günter 1707 12S1 3W0 11S1 2S0 9W1 7S½ 1W½ 4.0 31.5 15.50
6. Müller,Maximilian 1795 15S1 1W0 13S½ 12W½ 14S1 11W1 2S0 4.0 28.0 12.75
7. Classen,Jakob 1587 18S1 11W½ 16S1 1W0 17S1 5W½ 3S0 4.0 26.0 11.25
8. Rosmann,Armin 1565 16S½ 4W0 9W½ 20S1 10W½ 18S1 11S½ 4.0 20.5 9.50
9. Dreißig,Harry 1489 3S0 18W1 8S½ 13W½ 5S0 17W1 12S½ 3.5 24.5 10.25
10. Rubey,Tobias 1452 11S½ 16W0 12S½ 15W1 8S½ 14W1 4S0 3.5 24.0 11.50
11. Nachtrab,Bruno 1708 10W½ 7S½ 5W0 19W1 13S1 6S0 8W½ 3.5 24.0 10.25
12. Matern,Helmut 1427 5W0 14S½ 10W½ 6S½ 16W½ 20S1 9W½ 3.5 21.0 8.75
13. Weyer,Gunther 1547 2W0 19S1 6W½ 9S½ 11W0 16S1 15W0 3.0 24.0 7.75
14. Di Bonaventura,St 1554 1S0 12W½ 19S½ 18W1 6W0 10S0 20W1 3.0 21.5 5.50
15. Jesch,Alexander 1454 6W0 20S1 2W0 10S0 18W0 19W1 13S1 3.0 21.0 5.00
16. Hollmann,Thomas 1004 8W½ 10S1 7W0 4S0 12S½ 13W0 18W½ 2.5 25.0 8.50
17. Lauterbach,Tobias 1565 20W1 2S0 4W½ 3S0 7W0 9S0 19W1 2.5 25.0 4.25
18. Schrader,Horst 1280 7W0 9S0 20W1 14S0 15S1 8W0 16S½ 2.5 20.5 4.75
19. Hüttlinger,Johann 1400 4S½ 13W0 14W½ 11S0 20W½ 15S0 17S0 1.5 20.0 4.00
20. Zwingel,Georg 1222 17S0 15W0 18S0 8W0 19S½ 12W0 14S0 0.5 20.0 0.75
«
»