Vereinsmeisterschaft 2010: 4. Runde

M. Hofer gegen H. Dreißig

Vorliegend der aktuelle Stand der diesjährigen Vereinsmeisterschaft nach Runde 4. In Führung ist der Topfavorit und Regionalligaspieler Markus Hofer. Er setzte sich in Runde 3 gegen den Spitzenspieler der 2. Mannschaft Thomas Roß durch. Hinter Markus lautert ein 5-köpfiges Verfolgerfeld, in dem sich auch die beiden Jugendspieler Tobias Lauterbach (Titelverteidiger!) und Alex Jesch befinden. Hier die Paarungen der 5. Runde:

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hofer,Markus 2064 4 0 0 4.0 14.5 12.25
2. Roß,Sandra 1709 3 0 1 3.0 15.5 9.00
3. Müller,Maximilian 1795 2 2 0 3.0 14.0 9.25
4. Lauterbach,Tobias 1565 3 0 1 3.0 13.5 7.50
5. Nachtrab,Robert 1663 3 0 1 3.0 13.0 8.25
6. Jesch,Alexander 1454 2 2 0 3.0 13.0 8.25
7. Roß,Thomas 1987 2 1 1 2.5 17.0 9.25
8. Braun,Michael 1666 1 3 0 2.5 15.0 8.50
9. Di Bonaventura,St 1554 2 1 1 2.5 13.5 7.75
10. Classen,Jakob 1587 2 1 1 2.5 12.5 6.50
11. Dreißig,Harry 1489 2 1 1 2.5 12.5 5.50
12. Weyer,Gunther 1547 2 0 2 2.0 14.5 4.50
13. Rosmann,Armin 1565 1 2 1 2.0 14.0 6.25
14. Bilek,Stefan 1577 1 2 1 2.0 13.5 5.00
15. Diebel,Günter 1707 2 0 2 2.0 12.5 6.25
16. Altenhöfer,Markus 1142 1 2 1 2.0 12.0 6.75
17. Fößel,Max 1470 1 2 1 2.0 12.0 6.75
18. Matern,Helmut 1427 2 0 2 2.0 12.0 4.75
19. Krajczy,Werner 1602 1 1 2 1.5 12.0 3.00
20. Nachtrab,Markus 1394 1 1 2 1.5 11.5 4.00
21. Stecher,Bernd 1261 0 3 1 1.5 11.5 4.00
22. Kellmann,Andreas 1098 1 1 2 1.5 11.5 3.50
23. Hollmann,Thomas 1004 0 3 1 1.5 11.0 4.00
24. Schrader,Horst 1280 0 3 1 1.5 10.5 3.75
25. Zwingel,Georg 1222 0 2 2 1.0 12.0 2.75
26. Diebel,Jürgen 1529 0 2 2 1.0 11.0 4.25
27. Streidl,Karl-Hein 1445 0 2 2 1.0 11.0 2.25
28. Arndt,Norbert 1151 1 0 3 1.0 10.0 1.75
29. Stefan,Sebastian 989 0 2 2 1.0 9.5 3.75
30. Hüttlinger,Johann 0 1 3 0.5 9.0 1.25
Paarungsliste der 5. Runde
TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
4. Roß,Sandra (3) 1. Hofer,Markus (4)
3. Müller,Maximilia (3) 11. Lauterbach,Tobia (3)
7. Nachtrab,Robert (3) 16. Jesch,Alexander (3)
6. Braun,Michael (2½) 2. Roß,Thomas (2½)
9. Classen,Jakob (2½) 12. Di Bonaventura,S (2½)
15. Dreißig,Harry (2½) 10. Bilek,Stefan (2)
5. Diebel,Günter (2) 28. Fößel,Max (2)
24. Altenhöfer,Marku (2) 13. Weyer,Gunther (2)
18. Matern,Helmut (2) 14. Rosmann,Armin (2)
21. Stecher,Bernd (1½) 8. Krajczy,Werner (1½)
25. Kellmann,Andreas (1½) 19. Nachtrab,Markus (1½)
20. Schrader,Horst (1½) 26. Hollmann,Thomas (1½)
29. Diebel,Jürgen (1) 17. Streidl,Karl-Hei (1)
23. Arndt,Norbert (1) 30. Zwingel,Georg (1)
27. Stefan,Sebastian (1) 22. Hüttlinger,Johan (½)
«
»