Landkreismeistschaft: 1. Runde – Neu: Bilder
Armin Rosmann | 25.09.2010
Hier die Ergebnisse der ersten Runde der diesjährigen Landkreismeisterschaft sowie die Paarungen für kommenden Freitag.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirchner,Norbert | () | – | Krajczy,Werner | () | 1 – 0 | ||
Weyer,Gunther | () | – | Roß,Thomas | () | 0 – 1 | ||
Muskat,Gunter | () | – | Lauterbach,Tobia | () | 1 – 0 | ||
Jesch,Alexander | () | – | Fink,Martin | () | 0 – 1 | ||
Ludwig,Michael | () | – | Matern,Helmut | () | 1 – 0 | ||
Stecher,Bernd | () | – | Müller,Maximilia | () | 0 – 1 | ||
Dorner,Hans | () | – | Ruderer,Thomas | () | ½ – ½ | ||
Braun,Michael | () | – | Altenhöfer,Marku | () | 1 – 0 | ||
Nachtrab,Markus | () | – | Hacker,Jonas | () | 0 – 1 | ||
Korth,Manfred,Dr | () | – | Schrader,Horst | () | 1 – 0 | ||
Roß,Sandra | () | – | Huettlinger,Joha | () | 1 – 0 | ||
Rupprecht,Frank | () | – | Nachtrab,Robert | () | 0 – 1 | ||
Di Bonaventura,S | () | – | Classen,Jakob | () | 1 – 0 | ||
Andersen,Ernst | () | – | Arndt,Norbert | () | ½ – ½ |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Braun,Michael | (1) | – | Kirchner,Norbert | (1) | – | ||
Roß,Thomas | (1) | – | Korth,Manfred,Dr | (1) | – | ||
Hacker,Jonas | (1) | – | Muskat,Gunter | (1) | – | ||
Fink,Martin | (1) | – | Roß,Sandra | (1) | – | ||
Nachtrab,Robert | (1) | – | Ludwig,Michael | (1) | – | ||
Müller,Maximilia | (1) | – | Di Bonaventura,S | (1) | – | ||
Ruderer,Thomas | (½) | – | Andersen,Ernst | (½) | – | ||
Arndt,Norbert | (½) | – | Dorner,Hans | (½) | – | ||
Classen,Jakob | (0) | – | Matern,Helmut | (0) | – | ||
Krajczy,Werner | (0) | – | Stecher,Bernd | (0) | – | ||
Schrader,Horst | (0) | – | Weyer,Gunther | (0) | – | ||
Lauterbach,Tobia | (0) | – | Rupprecht,Frank | (0) | – | ||
Altenhöfer,Marku | (0) | – | Nachtrab,Markus | (0) | – | ||
Huettlinger,Joha | (0) | – | Jesch,Alexander | (0) | – |
Abschließend noch einige Impressionen von der 1. Runde: