Vereinsmeisterschaft – Ergebnisse der 6. Runde und Paarungen der 7. Runde

Hauptspieltag: 26.04.2013, Ersatzspieltag: 03.04.2013

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Braun,Michael (5½) 8. Classen,Jakob (3½)  –
2 2. Vasilache,Catali (4½) 1. Roß,Thomas (3½)  –
3 4. Ludwig,Michael (3½) 6. Nachtrab,Robert (3)  –
4 5. Roß,Sandra (3) 13. Frysztacki,Marco (3)  –
5 20. Di Bonaventura,S (3) 10. Schönberger,Rudo (3)  –
6 11. Kellmann,Andreas (3) 9. Bilek,Stefan (3)  –
7 7. Nachtrab,Bruno (3) 17. Schrader,Horst (1½)  –
8 12. Hummel,Andreas (2) 15. Andersen,Ernst (2½)  –
9 16. Nachtrab,Markus (2½) 18. Huettlinger,Joha (½)  –

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Frysztacki,Marco (3) 3. Braun,Michael (4½) 0 – 1
2 2. Vasilache,Catali (3½) 5. Roß,Sandra (3) 1 – 0
3 1. Roß,Thomas (3) 4. Ludwig,Michael (3) ½ – ½
4 6. Nachtrab,Robert (2½) 7. Nachtrab,Bruno (2½) ½ – ½
5 8. Classen,Jakob (2½) 15. Andersen,Ernst (2½) + – –
6 9. Bilek,Stefan (2½) 10. Schönberger,Rudo (2½) ½ – ½
7 20. Di Bonaventura,S (2) 12. Hummel,Andreas (2) + – –
8 17. Schrader,Horst (1) 16. Nachtrab,Markus (2) ½ – ½
9 18. Huettlinger,Joha (½) 11. Kellmann,Andreas (2) 0 – 1
Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Braun,Michael 1942 M SG Büchenbach/R GER 5 1 0 5.5 19.0 17.50
2. Vasilache,Catalin 1977 M SG Büchenbach/R GER 4 1 1 4.5 21.0 14.00
3. Roß,Thomas 1989 M SG Büchenbach/R GER 2 3 1 3.5 20.0 9.75
4. Ludwig,Michael 1831 M SG Büchenbach/R 2 3 1 3.5 19.5 10.25
5. Classen,Jakob 1612 M SG Büchenbach/R 2 3 1 3.5 16.5 9.00
6. Roß,Sandra 1761 W SG Büchenbach/R 2 2 2 3.0 22.5 10.00
7. Frysztacki,Marco 1546 M SG Büchenbach/R 1 4 1 3.0 20.0 8.75
8. Nachtrab,Bruno 1685 M SG Büchenbach/R 0 6 0 3.0 19.0 9.50
9. Bilek,Stefan 1635 M SG Büchenbach/R 0 6 0 3.0 18.0 9.00
10. Nachtrab,Robert 1692 M SG Büchenbach/R 0 6 0 3.0 17.0 8.50
11. Schönberger,Rudol 1605 M SG Büchenbach/R 1 4 1 3.0 15.5 6.50
12. Kellmann,Andreas 1612 M SG Büchenbach/R 2 2 2 3.0 15.5 5.00
13. Di Bonaventura,St 1661 M SG Büchenbach/R 3 0 0 3.0 13.0 4.00
14. Andersen,Ernst 1510 M Privatverein Ro 1 3 2 2.5 18.5 6.00
15. Nachtrab,Markus 1441 M SG Büchenbach/R 0 5 1 2.5 17.0 6.75
16. Hummel,Andreas 1543 M SG Büchenbach/R 2 0 4 2.0 17.5 2.00
17. Schrader,Horst 1147 M SG Büchenbach/R 1 1 4 1.5 15.5 1.75
18. Huettlinger,Johan 958 M SG Büchenbach/R 0 1 5 0.5 16.5 1.25
19. Dreißig,Harry 1512 * SG Büchenbach/R 0 1 2 0.5 15.0 0.25
«
»