Schmerzhafter Dämpfer zum Heimauftakt – SG Büchenbach-Roth unterliegt SG Fürth deutlich mit 2:6
Nach dem gelungenen Auftaktsieg zum Saisonstart musste die SG Büchenbach-Roth in der zweiten Runde eine deutliche Niederlage hinnehmen. Im Heimspiel gegen die Schachfreunde aus Fürth zogen die Büchenbacher mit 2:6 den Kürzeren. Die Gäste präsentierten sich in bestechender Form und entführten dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung alle Punkte von den hinteren vier Brettern (5 bis 8).
Vorne konnten die Büchenbacher immerhin noch etwas Gegenwehr leisten. Aber der Reihe nach….
Die beiden aus Berlin angereisten Spieler, Robert Braun und Armin Izadi, erwischten allerdings keinen guten Tag und mussten ihre Partien abgeben. Auch Danylo Bilous fand nicht in sein Spiel und musste früh die Segel streichen. Ein kleines Ausrufezeichen setzte Thomas Egger, der am Brett 2 ein solides Remis erzielte.
Jens Herning gelang ebenfalls ein halber Punkt, auch wenn mehr drin gewesen wäre.
Für den Lichtblick des Tages sorgte schließlich Luis Merkel, unser Spitzenspieler an Brett 1. Mit konzentriertem und präzisem Spiel hielt er die Büchenbacher Fahne hoch und sicherte den einzigen vollen Punkt des Teams. Am Ende mussten jedoch Thomas Hollmann und Catalin Vasilache ebenfalls ihren Gegnern zum Sieg gratulieren – der Endstand lautete somit deutlich 2:6 aus Büchenbacher Sicht.
Trotz der klaren Niederlage bleibt die Stimmung im Team positiv. Mit 2:2 Mannschaftspunkten rangiert die SG Büchenbach-Roth im gesicherten Mittelfeld und blickt optimistisch auf die kommenden Runden. Noch ist alles drin – und die Saison hat ja gerade erst begonnen.
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Altensittenbach 1 | ** | 6 | 5½ | 4 – 0 | 11,5 – 4,5 | |||||||
| 2. | SG Fürth 1 | ** | 6 | 4 | 3 – 1 | 10,0 – 6,0 | |||||||
| 3. | SC Windischeschenbach 1 | ** | 4 | 4½ | 3 – 1 | 8,5 – 7,5 | |||||||
| 4. | SC JÄKLECHEMIE 1 | ** | 3½ | 5½ | 2 – 2 | 9,0 – 7,0 | |||||||
| 5. | SC NT Nürnberg 3 | 2 | ** | 5 | 2 – 2 | 7,0 – 9,0 | |||||||
| 5. | TSV Kareth-Lappersdorf 2 | 2½ | 4½ | ** | 2 – 2 | 7,0 – 9,0 | |||||||
| 7. | SG Büchenbach/Roth 1 | 2 | ** | 4½ | 2 – 2 | 6,5 – 9,5 | |||||||
| 8. | SC SW Nürnberg Süd 2 | 4 | 3 | ** | 1 – 3 | 7,0 – 9,0 | |||||||
| 9. | SC Forchheim 1 | 4 | 2½ | ** | 1 – 3 | 6,5 – 9,5 | |||||||
| 10. | SK Neumarkt 1 | 3½ | 3½ | ** | 0 – 4 | 7,0 – 9,0 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
| 2. Runde am 26.10.25 | Einzelergebnisse aus | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Büchenbach/Roth 1 | DWZ | ELO | – | SG Fürth 1 | DWZ | ELO | 2 – 6 | |||
| 1 | 1 | Merkel, Luis | 2153 | 2076 | – | 1 | Rosenboom, Niko | 2077 | 2054 | 1 – 0 | |
| 2 | 3 | Hollmann, Thomas | 2007 | 1991 | – | 3 | Bildt, Maximilian | 2104 | 2104 | 0 – 1 | |
| 3 | 4 | Egger, Thomas | 2097 | 2237 | – | 4 | Gewondow, Narek | 2019 | 1951 | ½ – ½ | |
| 4 | 5 | Herning, Jens | 2016 | 2128 | – | 5 | Funk, Benno | 1962 | 1972 | ½ – ½ | |
| 5 | 6 | Vasilache, Catalin | 1938 | 2034 | – | 6 | Wittmann, Karl | 2027 | 2200 | 0 – 1 | |
| 6 | 7 | Bilous, Danylo | 1766 | 1772 | – | 7 | Hepting, Heinrich | 2051 | 2218 | 0 – 1 | |
| 7 | 11 | Braun, Robert, Dr. | 1906 | – | 8 | Zühlke, Burkhard, Dr. | 1965 | 2063 | 0 – 1 | ||
| 8 | 12 | Izadi, Armin | – | 12 | Shlosberg, Mikhail | 1896 | 0 – 1 | ||||
| Schnitt: | 1983 | 2039 | – | Schnitt: | 2012 | 2080 | |||||

