Endstand Vereinsmeisterschaft 2009
Armin Rosmann | 06.05.2009
Liebe Schachfreunde,
im Folgenden findet ihr die Endtabelle der Vereinsmeisterschaft 2009. Die Meisterschaft fand in diesem Jahr einen überraschenden Sieger.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |
1. | Lauterbach,Tobias | 1345 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | ||
2. | Müller,Maximilian | 1800 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 32.0 | ||
3. | Braun,Michael | 1642 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 30,5 | ||
4. | Hofer,Markus | 1991 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 30,5 | ||
5. | Weyer,Gunther | 1571 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 27,5 | ||
6. | Di Bonaventura,Stefan | 1594 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26.0 | ||
7. | Margraf,Matthias | 1958 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 25,5 | ||
8. | Jesch,Alexander | 1131 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29,5 | ||
9. | Dreißig,Harry | 1473 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26,5 | 13.25 | |
10. | Matern,Helmut | 1410 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26,5 | 11.00 | |
11. | Rosmann,Armin | 1494 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23,5 | ||
12. | Frysztacki,Marco | 1405 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 28.0 | ||
13. | Arndt,Norbert | 1133 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 25,5 | ||
14. | Nachtrab,Robert | 1671 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 24.0 | ||
15. | Kaliski,David | 854 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 23.0 | ||
16. | Rubey,Tobias | 1384 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,5 | ||
17. | Häckler,Gerhard | 1429 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 21.0 | ||
18. | Weigel,Rainer | 1428 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24,5 | ||
19. | Stecher,Bernd | 1342 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 23.0 | ||
20. | Nachtrab,Markus | 1294 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | ||
21. | Altenhöfer,Markus | 1083 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21,5 | ||
22. | Stefan,Sebastian | 1058 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 22.0 | ||
23. | Miethsam,Gabi | 1294 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 20,5 | ||
24. | Classen,Jakob | 1618 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22,5 | ||
25. | Dlouhy,Philipp | 991 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | ||
26. | Diebel,Jürgen | 1549 | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 19,5 | ||
27. | Zwingel,Georg | 1187 | 0 | 3 | 4 | 1,5 | 20,5 | ||
28. | Schrader,Horst | 1292 | 0 | 3 | 4 | 1,5 | 20.0 | ||
Vereinsmeister 2009 ist Tobias Lauterbach. Herzlichen Glückwunsch!!! |