Landkreismeisterschaft 2011: 4. Runde

Hier nun die Ergebnisse der 4. Runde, die aktuelle Tabelle sowie die Paarungen der nächsten Runde der diesjährigen Landkreismeisterschaft:

Paarungsliste der 4. Runde   (14.10.2011)
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Roß,Thomas (3) Braun,Michael (2½) 1 – 0
2 Nachtrab,Robert (2½) Ludwig,Michael (2½) 0 – 1
3 Diebel,Günter (2) Korth,Manfred,Dr (2½) 0 – 1
4 Giersdorf,Fabian (2) Müller,Maximilia (2) ½ – ½
5 Roß,Sandra (2) Weyer,Gunther (2) 1 – 0
6 Fink,Martin (1½) Classen,Jakob (1½) 1 – 0
7 Andersen,Ernst (1½) Ruderer,Thomas (1½) 0 – 1
8 Ruderer,Maximili (1½) Di Bonaventura,S (1½) ½ – ½
9 Rupprecht,Lukas (1) Hollmann,Thomas (1) 1 – 0
10 Huettlinger,Joha (1) Oberhofer,Marc (1) – – +
11 Ruderer,Alexande (½) Kellmann,Andreas (½) 1 – 0
12 Stefan,Sebastian (½) Rettig-Hiebsch,M (½) ½ – ½
13 Rupprecht,Frank (½) Arndt,Norbert (½) 0 – 1
Rangliste:  Stand nach der 4. Runde  (14.10.2011)
Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh PktSum
1. Roß,Thomas 4 0 0 4.0 9.5 10.0
2. Korth,Manfred,Dr. 3 1 0 3.5 8.0 9.0
3. Ludwig,Michael 3 1 0 3.5 6.5 8.5
4. Roß,Sandra 3 0 1 3.0 7.5 7.0
5. Nachtrab,Robert 2 1 1 2.5 10.5 8.0
6. Müller,Maximilian 2 1 1 2.5 9.5 7.5
7. Braun,Michael 2 1 1 2.5 9.0 7.5
8. Ruderer,Thomas 2 1 1 2.5 8.0 6.0
9. Fink,Martin 2 1 1 2.5 6.5 5.0
10. Giersdorf,Fabian 2 1 1 2.5 6.0 5.5
11. Weyer,Gunther 2 0 2 2.0 10.5 5.0
12. Di Bonaventura,St 1 2 1 2.0 9.0 6.0
13. Ruderer,Maximilia 0 4 0 2.0 9.0 5.0
14. Diebel,Günter 1 2 1 2.0 7.5 5.5
15. Oberhofer,Marc 2 0 2 2.0 7.5 4.0
16. Rupprecht,Lukas 2 0 2 2.0 6.5 4.0
17. Classen,Jakob 1 1 2 1.5 10.0 5.5
18. Arndt,Norbert 1 1 2 1.5 7.5 2.0
19. Andersen,Ernst 1 1 2 1.5 7.0 3.5
20. Ruderer,Alexander 1 1 2 1.5 4.5 2.0
21. Huettlinger,Johan 1 0 3 1.0 8.5 4.0
22. Hollmann,Thomas 0 2 2 1.0 8.5 3.5
23. Stefan,Sebastian 0 2 2 1.0 7.5 1.5
24. Rettig-Hiebsch,Ma 0 2 2 1.0 5.5 2.0
25. Kellmann,Andreas 0 1 3 0.5 8.5 1.5
26. Rupprecht,Frank 0 1 3 0.5 7.5 1.0
Paarungsliste der 5. Runde   (21.10.2011)
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Korth,Manfred,Dr (3½) Roß,Thomas (4)  –
2 Ludwig,Michael (3½) Roß,Sandra (3)  –
3 Braun,Michael (2½) Giersdorf,Fabian (2½)  –
4 Ruderer,Thomas (2½) Fink,Martin (2½)  –
5 Müller,Maximilia (2½) Nachtrab,Robert (2½)  –
6 Diebel,Günter (2) Oberhofer,Marc (2)  –
7 Di Bonaventura,S (2) Rupprecht,Lukas (2)  –
8 Weyer,Gunther (2) Ruderer,Maximili (2)  –
9 Classen,Jakob (1½) Andersen,Ernst (1½)  –
10 Arndt,Norbert (1½) Ruderer,Alexande (1½)  –
11 Hollmann,Thomas (1) Rettig-Hiebsch,M (1)  –
12 Huettlinger,Joha (1) Stefan,Sebastian (1)  –
13 Kellmann,Andreas (½) Rupprecht,Frank (½)  –
«
»