Landkreismeisterschaft 2011: Endrunde

Spannend wie selten zuvor endete am vergangenen Freitag die diesjährige Landkreismeisterschaft in Büchenbach. Nur ein Spieler hatte die Möglichkeit, den starken Manfred Korth (SC Heideck/Hilpoltstein) noch zu stoppen. Es gelang Michael Ludwig (SG Büchenbach/Roth), nach intensivem Spiel das „Ding“ für sich zu entscheiden und durch diesen Sieg bei gleichzeitigem Gewinn von Thomas Roß gegen Stefan di Bonaventura die Meisterschaft für das kommende Jahr wieder nach Büchenbach zu holen.

Thomas Roß (SG Büchenbach/Roth)
ist damit Sieger der Landkreismeisterschaft 2011!

Gratulation an den Sieger! Ein Dankeschön geht auch an alle anderen Spieler, die sich mit großem Engagement an der Landkreismeisterschaft beteiligten. Auch den vielen Jugendspielern aus Heideck und Büchenbach gebührt ein herzliches Dankeschön.

Ich wünsche euch allen eine gute Woche und lasst den Kopf nicht hängen, wenn mal eine Partie in den Sand gesetzt wurde: Es ist nur ein Spiel!

Hier noch die Ergebnisse der letzten Runde und die Schlusstabelle:

Paarungsliste der 7. Runde   (04.11.2011)
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Korth,Manfred,Dr (5½) Ludwig,Michael (4½) 0 – 1
2 Roß,Thomas (5) Di Bonaventura,S (4) 1 – 0
3 Roß,Sandra (4) Braun,Michael (3½) – – +
4 Müller,Maximilia (3½) Fink,Martin (3½) ½ – ½
5 Ruderer,Thomas (3½) Diebel,Günter (3) 1 – 0
6 Giersdorf,Fabian (3) Nachtrab,Robert (3) ½ – ½
7 Weyer,Gunther (3) Oberhofer,Marc (3) 1 – 0
8 Ruderer,Alexande (3) Ruderer,Maximili (3) – – +
9 Arndt,Norbert (2½) Rettig-Hiebsch,M (2½) 0 – 1
10 Kellmann,Andreas (2) Classen,Jakob (2½) 1 – 0
11 Andersen,Ernst (2) Stefan,Sebastian (2) 1 – 0
12 Rupprecht,Frank (1½) Rupprecht,Lukas (2) ½ – ½
13 Huettlinger,Joha (1½) Hollmann,Thomas (1½) 0 – 1
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde  (04.11.2011)
Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh PktSum
1. Roß,Thomas 6 0 1 6.0 30.0 25.0
2. Korth,Manfred,Dr. 5 1 1 5.5 28.5 24.5
3. Ludwig,Michael 5 1 1 5.5 27.0 22.0
4. Braun,Michael 4 1 2 4.5 27.0 19.0
5. Ruderer,Thomas 4 1 2 4.5 24.0 16.5
6. Roß,Sandra 4 0 3 4.0 30.0 19.0
7. Di Bonaventura,Stefan 3 2 2 4.0 28.0 17.0
8. Ruderer,Maximilian 1 6 0 4.0 26.0 14.5
9. Weyer,Gunther 3 2 2 4.0 25.5 14.5
10. Müller,Maximilian 3 2 2 4.0 25.0 18.5
11. Fink,Martin 3 2 2 4.0 25.0 16.0
12. Nachtrab,Robert 2 3 2 3.5 27.0 17.0
13. Giersdorf,Fabian 2 3 2 3.5 21.5 14.5
14. Rettig-Hiebsch,Marco 2 3 2 3.5 20.0 9.5
15. Oberhofer,Marc 3 0 4 3.0 26.0 13.0
16. Diebel,Günter 2 2 3 3.0 24.0 13.5
17. Andersen,Ernst 2 2 3 3.0 23.5 10.5
18. Kellmann,Andreas 2 2 3 3.0 23.0 8.0
19. Ruderer,Alexander 2 2 3 3.0 18.5 10.0
20. Classen,Jakob 1 3 3 2.5 25.5 12.5
21. Arndt,Norbert 1 3 3 2.5 23.0 9.0
22. Hollmann,Thomas 1 3 3 2.5 22.0 9.0
23. Rupprecht,Lukas 2 1 4 2.5 21.0 10.5
24. Stefan,Sebastian 0 4 3 2.0 22.0 7.0
25. Rupprecht,Frank 1 2 4 2.0 20.0 5.0
26. Huettlinger,Johann Leonha 1 1 5 1.5 23.5 8.5
«
»