Landkreismeisterschaft 2012 – Auslosung der 6. Runde

Hier die Ergebnisse der 5. Runde und die Paarungen der 6. Runde:

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Ruderer,Thomas (4) 1. Hacker,Jonas (4½)
2 20. Nachtrab,Robert (3½) 2. Braun,Michael (4)
3 15. Roß,Sandra (3½) 19. Fink,Martin (3½)
4 11. Ruderer,Maximili (3) 5. Ludwig,Michael (3)
5 6. Andersen,Ernst (3) 7. Oberhofer,Marc (3)
6 4. Kellmann,Andreas (2½) 18. Wirth,Peter (2½)
7 22. Hummel,Andreas (2½) 8. Korth,Manfred,Dr (2½)
8 17. Schrader,Horst (2) 3. Weyer,Gunther (2)
9 10. Ruderer,Alexande (2) 21. Nachtrab,Markus (2)
10 16. Classen,Jakob (2) 12. Rupprecht,Lukas (1½)
11 14. Altenhöfer,Marku (1) 23. Huettlinger,Joha (1)
12 13. Rupprecht,Frank (1½) 24. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Braun,Michael (3½) 1. Hacker,Jonas (4) ½ – ½
2 6. Andersen,Ernst (3) 9. Ruderer,Thomas (3) 0 – 1
3 19. Fink,Martin (3) 11. Ruderer,Maximili (2½) ½ – ½
4 18. Wirth,Peter (2½) 20. Nachtrab,Robert (2½) 0 – 1
5 3. Weyer,Gunther (2) 15. Roß,Sandra (2½) 0 – 1
6 8. Korth,Manfred,Dr (2) 4. Kellmann,Andreas (2) ½ – ½
7 5. Ludwig,Michael (2) 10. Ruderer,Alexande (2) 1 – 0
8 7. Oberhofer,Marc (2) 16. Classen,Jakob (2) 1 – 0
9 22. Hummel,Andreas (1½) 14. Altenhöfer,Marku (1) 1 – 0
10 12. Rupprecht,Lukas (1) 13. Rupprecht,Frank (1) ½ – ½
11 23. Huettlinger,Joha (1) 17. Schrader,Horst (1) 0 – 1
12 21. Nachtrab,Markus (1) 24. spielfrei (0) + – –
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hacker,Jonas 1948 M SG Büchenbach/R 4 1 0 4.5 15.0 13.00
2. Braun,Michael 1855 M SG Büchenbach/R 3 2 0 4.0 15.5 11.50
3. Ruderer,Thomas 1749 M SC Heideck-Hilp 4 0 1 4.0 9.5 7.00
4. Fink,Martin 1899 M SC Heideck-Hilp 2 3 0 3.5 13.5 9.00
5. Roß,Sandra 1709 W SG Büchenbach/R 3 1 1 3.5 13.5 7.00
6. Nachtrab,Robert 1685 M SG Büchenbach/R 2 3 0 3.5 12.5 9.00
7. Ruderer,Maximilia 1683 M SC Heideck-Hilp 2 2 1 3.0 14.5 7.50
8. Ludwig,Michael 1860 M SG Büchenbach/R 3 0 2 3.0 13.5 6.00
9. Andersen,Ernst 1542 M Privatverein Ro 3 0 2 3.0 12.0 5.00
10. Oberhofer,Marc 1275 M SC Heideck-Hilp 3 0 2 3.0 11.0 4.50
11. Wirth,Peter 1637 M Privatverein Ro 2 1 2 2.5 15.5 6.75
12. Kellmann,Andreas 1567 M SG Büchenbach/R 1 3 1 2.5 14.5 5.75
13. Korth,Manfred,Dr. 1844 M SC Heideck-Hilp 2 1 2 2.5 14.0 4.75
14. Hummel,Andreas 1562 M SG Büchenbach/R 2 1 2 2.5 9.5 2.50
15. Weyer,Gunther 1569 M SG Büchenbach/R 2 0 3 2.0 14.0 3.50
16. Classen,Jakob 1640 M SG Büchenbach/R 2 0 3 2.0 13.5 3.00
17. Nachtrab,Markus 1447 M SG Büchenbach/R 1 2 2 2.0 12.5 4.25
18. Ruderer,Alexander 1185 M SC Heideck-Hilp 2 0 3 2.0 10.5 3.00
19. Schrader,Horst 1139 M SG Büchenbach/R 2 0 3 2.0 9.5 2.00
20. Rupprecht,Lukas 1275 M SC Heideck-Hilp 1 1 3 1.5 11.5 1.25
21. Rupprecht,Frank 1101 M SC Heideck-Hilp 1 1 3 1.5 9.0 1.00
22. Altenhöfer,Markus 1259 M SG Büchenbach/R 1 0 4 1.0 13.0 1.00
23. Huettlinger,Johan 980 M SG Büchenbach/R 1 0 4 1.0 12.0 2.00
«
»