Oskar Hirn gewinnt das 1. Büchenbacher Sommeropen

Foto 2

Mit einem halben Punkt Vorsprung sicherte sich Oskar Hirn den Gewinn des 1. Büchenbacher Sommeropens:

 

 

 

 

 

 

Endstand 1. Büchenbacher Sommeropen 2014

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Tit TWZ At Verein/Ort Punkte Buchh
1. Hirn,Oskar FM 2172 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6.0 31.0
2. Stoeßel,Horst 2007 SW Nürnberg Süd e.V. 5.5 32.0
3. Hacker,Jonas 2227 J SG Büchenbach/Roth e.V. 5.5 29.5
4. Promyshlyanskyy,Vita 2174 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5.0 31.5
4. Margraf,Matthias 1968 SG Büchenbach/Roth e.V. 5.0 31.5
6. Corral,Carlos 1963 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 4.5 29.5
7. Meier,Manfred 1659 SV Neustadt/Aisch 07 4.0 29.0
8. Hoffmann,Sebastian 1585 J SC Noris-Tarrasch Nürnberg 4.0 27.5
9. Khutsidze,Sopio 1731 W SF 1891 Friedberg 4.0 25.5
10. Haubold,Martin 2026 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 4.0 25.0
11. Andersen,Ernst 1540 Privatverein Roth e.V. 4.0 21.0
12. Braun,Michael 1986 SG Büchenbach/Roth e.V. 3.5 30.5
13. Müller,Maximilian 1874 SG Büchenbach/Roth e.V. 3.5 28.5
14. Hummel,Thomas 1690 TSV Dietfurt/Altm. e.V. 3.5 27.0
15. Braun,Robert,Dr. 1906 SG Büchenbach/Roth e.V. 3.5 24.5
16. Sikorsky,Reinhard 1569 FC Gunzenhausen 1910 e.V 3.5 20.0
17. Weyer,Gunther 1573 SK Schwanstetten 79 e.V. 3.0 22.0
18. Marx,Marco 1279 SK Freystadt 3.0 20.0
19. Wolf,Pablo 1783 J SC 1868 Bamberg 3.0 19.5
20. Diebel,Günter 1693 SG Büchenbach/Roth e.V. 3.0 19.0
21. Frysztacki,Marco 1578 SG Büchenbach/Roth e.V. 2.5 24.5
22. Häßlein,Rainer 1536 SAbt Wolframs-Eschenbach 2.0 20.5
23. Dreiseitel,Werner 1420 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2.0 18.0
24. Stecher,Bernd 1257 Privatverein Roth e.V. 2.0 16.0
25. Hoffmann,Steffen 1134 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1.5 17.0
26. Wolf,Vincent J SC 1868 Bamberg 0.0 17.0
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer Tite TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchh
1. Hirn,Oskar FM 2172 8w1 13s1 12w1 4s1 2w0 6s1 5w1 6.0 31.0
2. Stoeßel,Horst 2007 17w1 9s1 3s1 10w1 1s1 5w0 6w½ 5.5 32.0
3. Hacker,Jonas 2227 14w1 6s1 2w0 13s1 4w1 12s½ 7w1 5.5 29.5
4. Promyshlyanskyy,Vita 2174 7s1 5w1 15s1 1w0 3s0 14w1 8w1 5.0 31.5
4. Margraf,Matthias 1968 11w1 4s0 14w1 9s1 12w1 2s1 1s0 5.0 31.5
6. Corral,Carlos 1963 22s1 3w0 7s1 8w1 21s1 1w0 2s½ 4.5 29.5
7. Meier,Manfred 1659 4w0 23s1 6w0 11s1 10s1 9w1 3s0 4.0 29.0
8. Hoffmann,Sebastian 1585 1s0 22w1 19s1 6s0 13w1 15w1 4s0 4.0 27.5
9. Khutsidze,Sopio 1731 25s1 2w0 18s1 5w0 17s1 7s0 16w1 4.0 25.5
10. Haubold,Martin 2026 21s1 15w0 20s1 2s0 7w0 18w1 12s1 4.0 25.0
11. Andersen,Ernst 1540 5s0 25w1 21s0 7w0 22s1 19w1 20s1 4.0 21.0
12. Braun,Michael 1986 16s1 19w1 1s0 15w1 5s0 3w½ 10w0 3.5 30.5
13. Müller,Maximilian 1874 18s1 1w0 16s1 3w0 8s0 17w1 14s½ 3.5 28.5
14. Hummel,Thomas 1690 3s0 20w1 5s0 22w1 18s1 4s0 13w½ 3.5 27.0
15. Braun,Robert,Dr. 1906 23w1 10s1 4w0 12s0 16w½ 8s0 21w1 3.5 24.5
16. Sikorsky,Reinhard 1569 12w0 26s1 13w0 20w1 15s½ 21w1 9s0 3.5 20.0
17. Weyer,Gunther 1573 2s0 18w0 24w1 23s1 9w0 13s0 22s1 3.0 22.0
18. Marx,Marco 1279 13w0 17s1 9w0 24s1 14w0 10s0 26w1 3.0 20.0
19. Wolf,Pablo 1783 24w1 12s0 8w0 21w0 25s1 11s0 23w1 3.0 19.5
20. Diebel,Günter 1693 26w1 14s0 10w0 16s0 23w1 24s1 11w0 3.0 19.0
21. Frysztacki,Marco 1578 10w0 24s½ 11w1 19s1 6w0 16s0 15s0 2.5 24.5
22. Häßlein,Rainer 1536 6w0 8s0 26w1 14s0 11w0 25s1 17w0 2.0 20.5
23. Dreiseitel,Werner 1420 15s0 7w0 25s1 17w0 20s0 26w1 19s0 2.0 18.0
24. Stecher,Bernd 1257 19s0 21w½ 17s0 18w0 26s1 20w0 25w½ 2.0 16.0
25. Hoffmann,Steffen 1134 9w0 11s0 23w0 26s1 19w0 22w0 24s½ 1.5 17.0
26. Wolf,Vincent 20s0 16w0 22s0 25w0 24w0 23s0 18s0 0.0 17.0
«
»