Geteilter erster Platz in der Vereinsmeisterschaft
Nachdem nun auch die letzte Partie der Vereinsmeisterschaft (mit 2 Wochen Verspätung) beendet wurde, ist es zur folgenden Konstellation gekommen: Standesgemäß landen auf den ersten 4 Plätzen Spieler der 1. Mannschaft. Unser 1. Vorstand Robert Nachtrab landet trotz Niederlage in der Schlussrunde auf dem 5. Platz. Einen Achtungserfolg landete Luis Merkel auf Rang 7, der damit bester Jugendlicher wurde.
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braun,Michael | 1986 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 5.5 | 29.5 | 21.75 | ||
2. | Bader,Dominic | 2038 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 5.5 | 29.0 | 21.75 | ||
3. | Vasilache,Catalin | 1944 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 5.0 | 29.0 | 19.00 | ||
4. | Ludwig,Michael | 1834 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 4.5 | 28.5 | 17.25 | ||
5. | Nachtrab,Robert | 1626 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 4.0 | 29.0 | 14.50 | ||
6. | Nachtrab,Bruno | 1639 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 3.5 | 28.0 | 11.50 | ||
7. | Merkel,Luis | 1194 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 3.5 | 25.5 | 11.50 | ||
8. | Classen,Jakob | 1650 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 3.5 | 25.0 | 11.50 | ||
9. | Kellmann,Andreas | 1741 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 3.5 | 24.5 | 8.75 | ||
10. | Matern,Helmut | 1461 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 3.5 | 24.0 | 9.50 | ||
11. | Di Bonaventura,Stefa | 1615 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 3.5 | 23.5 | 8.00 | ||
12. | Stecher,Bernd | 1257 | Privatverein Roth e.V. | 3.5 | 22.5 | 8.00 | ||
13. | Andersen,Ernst | 1540 | Privatverein Roth e.V. | 3.5 | 19.5 | 8.00 | ||
14. | Dreißig,Harry | 1440 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 3.5 | 19.0 | 7.50 | ||
15. | Mitin,Daniel | 908 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 2.5 | 22.0 | 5.75 | ||
16. | Schrader,Horst | 1039 | * | SG Büchenbach/Roth e.V. | 2.0 | 18.0 | 4.00 | |
17. | Huettlinger,Johann L | 1008 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 1.5 | 21.0 |
3.00 |
Da die ersten beiden nur ein halber Buchholzpunkt trennt, gibt es dieses Jahr zwei Vereinsmeister: Michi ist damit zum dritten Mal in Folge Vereinsmeister und darf sich über den Pokal freuen. Dominic holt sich seinen ersten offiziellen Vereinstitel. Herzlichen Glückwunsch an beide!
Hier noch die Ergebnisse der letzten Runde :
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Nachtrab,Robert | (4) | – | 2. | Braun,Michael | (4½) | 0 – 1 | |||||
2 | 7. | Nachtrab,Bruno | (3½) | – | 1. | Bader,Dominic | (4½) | 0 – 1 | |||||
3 | 9. | Di Bonaventura,S | (3½) | – | 3. | Vasilache,Catali | (4) | 0 – 1 | |||||
4 | 11. | Matern,Helmut | (3½) | – | 4. | Ludwig,Michael | (3½) | 0 – 1 | |||||
5 | 6. | Classen,Jakob | (3) | – | 5. | Kellmann,Andreas | (3) | ½ – ½ | |||||
6 | 12. | Dreißig,Harry | (3) | – | 14. | Merkel,Luis | (3) | ½ – ½ | |||||
7 | 13. | Stecher,Bernd | (2½) | – | 17. | Mitin,Daniel | (2½) | 1 – 0 | |||||
8 | 16. | Huettlinger,Joha | (1½) | – | 10. | Andersen,Ernst | (2½) | 0 – 1 |