Vereinsmeisterschaft : Ergebnisse der 3. Runde und Paarungen der 4. Runde
Andreas Kellmann | 03.04.2016
Hier die Paarungen der 4. Runde:
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Vasilache,Catali | (3) | – | 1. | Egger,Thomas | FM | (3) | – | ||||
2 | 9. | Di Bonaventura,S | (2½) | – | 5. | Kellmann,Andreas | (2) | – | |||||
3 | 3. | Adler,Herbert | (2) | – | 4. | Ludwig,Michael | (2) | – | |||||
4 | 19. | Sureichenko,Viat | (2) | – | 8. | Nachtrab,Bruno | (2) | – | |||||
5 | 7. | Nachtrab,Robert | (1½) | – | 14. | Merkel,Luis | (1½) | – | |||||
6 | 11. | Wirth,Peter | (1½) | – | 12. | Andersen,Ernst | (1½) | – | |||||
7 | 17. | Mitin,Daniel | (1) | – | 6. | Classen,Jakob | (1) | – | |||||
8 | 13. | Matern,Helmut | (1) | – | 10. | Frysztacki,Marco | (1) | – | |||||
9 | 15. | Stecher,Bernd | (½) | – | 18. | Füller,Florian | (½) | – | |||||
10 | 16. | Altmann,Dieter | (0) | – | 20. | Ruder,Alexander | (½) | – |
Ergebnisse der 3. Runde:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Egger,Thomas | FM | (2) | – | 3. | Adler,Herbert | (2) | 1 – 0 | ||||
2 | 5. | Kellmann,Andreas | (2) | – | 2. | Vasilache,Catali | (2) | 0 – 1 | |||||
3 | 4. | Ludwig,Michael | (1½) | – | 7. | Nachtrab,Robert | (1) | ½ – ½ | |||||
4 | 6. | Classen,Jakob | (1) | – | 9. | Di Bonaventura,S | (1½) | 0 – 1 | |||||
5 | 8. | Nachtrab,Bruno | (1) | – | 13. | Matern,Helmut | (1) | 1 – 0 | |||||
6 | 14. | Merkel,Luis | (1) | – | 11. | Wirth,Peter | (1) | ½ – ½ | |||||
7 | 19. | Sureichenko,Viat | (1) | – | 15. | Stecher,Bernd | (½) | 1 – 0 | |||||
8 | 10. | Frysztacki,Marco | (½) | – | 17. | Mitin,Daniel | (½) | ½ – ½ | |||||
9 | 12. | Andersen,Ernst | (½) | – | 16. | Altmann,Dieter | (0) | 1 – 0 | |||||
10 | 18. | Füller,Florian | (0) | – | 20. | Ruder,Alexander | (0) | ½ – ½ |
Hier noch die Rangliste nach 3 gespielten Runden:
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Egger,Thomas | FM | 2184 | M | SG Büchenbach/Roth | 3.0 | 10.5 | 6.50 |
2. | Vasilache,Catalin | 1958 | M | SG Büchenbach/Roth | 3.0 | 10.0 | 6.00 | |
3. | Di Bonaventura,Stefa | 1571 | M | SG Büchenbach/Roth | 2.5 | 8.5 | 3.75 | |
4. | Kellmann,Andreas | 1818 | M | SG Büchenbach/Roth | 2.0 | 11.0 | 4.50 | |
5. | Adler,Herbert | 1897 | M | SG Büchenbach/Roth | 2.0 | 10.0 | 3.50 | |
6. | Ludwig,Michael | 1888 | M | SG Büchenbach/Roth | 2.0 | 9.5 | 4.00 | |
7. | Nachtrab,Bruno | 1639 | M | SG Büchenbach/Roth | 2.0 | 8.5 | 3.00 | |
8. | Sureichenko,Viatches | M | SG Büchenbach/Roth | 2.0 | 8.0 | 2.50 | ||
9. | Nachtrab,Robert | 1648 | M | SG Büchenbach/Roth | 1.5 | 9.0 | 1.75 | |
10. | Wirth,Peter | 1549 | M | SG Büchenbach/Roth | 1.5 | 8.5 | 1.50 | |
11. | Merkel,Luis | 1292 | M | SG Büchenbach/Roth | 1.5 | 8.0 | 2.00 | |
12. | Andersen,Ernst | 1466 | M | SG Büchenabch/Roth | 1.5 | 8.0 | 1.25 | |
13. | Classen,Jakob | 1662 | M | SG Büchenbach/Roth | 1.0 | 9.5 | 1.00 | |
14. | Mitin,Daniel | 977 | M | SG Büchenbach/Roth | 1.0 | 8.0 | 1.75 | |
15. | Matern,Helmut | 1461 | M | SG Büchenbach/Roth | 1.0 | 8.0 | 1.00 | |
16. | Frysztacki,Marco | 1569 | M | SG Büchenbach/Roth | 1.0 | 7.0 | 1.25 | |
17. | Ruder,Alexander | M | SG Büchenbach/Roth | 0.5 | 7.5 | 0.50 | ||
18. | Stecher,Bernd | 1241 | M | SG Büchenbach/Roth | 0.5 | 7.0 | 0.75 | |
19. | Füller,Florian | M | SG Büchenbach/Roth | 0.5 | 6.5 | 0.50 | ||
20. | Altmann,Dieter | 1165 | M | SG Büchenbach/Roth | 0.0 | 7.0 | 0.00 |