Vereinsmeisterschaft : Ergebnisse der 6. Runde und Paarungen der 7. Runde

Die Vereinsmeisterschaft neigt sich dem Ende und es bleibt nur noch eine Runde mit den folgenden Paarungen zu spielen:

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Egger,Thomas FM (6) 5. Kellmann,Andreas   (4½)  –   
2 3. Adler,Herbert   (3½) 2. Vasilache,Catali   (4)  –   
3 6. Classen,Jakob   (3½) 7. Nachtrab,Robert   (3½)  –   
4 13. Matern,Helmut   (3½) 14. Merkel,Luis   (3½)  –   
5 8. Nachtrab,Bruno   (3) 4. Ludwig,Michael   (3½)  –   
6 9. Di Bonaventura,S   (3) 12. Andersen,Ernst   (3)  –   
7 19. Sureichenko,Viat   (2½) 11. Wirth,Peter   (2½)  –   
8 20. Ruder,Alexander   (2) 15. Stecher,Bernd   (2)  –   
9 17. Mitin,Daniel   (2) 16. Altmann,Dieter   (1½)  –   
10 10. Frysztacki,Marco   (1½) 18. Füller,Florian   (1½)  –   

Die Ergebnisse der 6. Runde:  

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Ludwig,Michael   (3½) 1. Egger,Thomas FM (5) 0 – 1  
2 5. Kellmann,Andreas   (3½) 3. Adler,Herbert   (3½) 1 – 0  
3 2. Vasilache,Catali   (3) 9. Di Bonaventura,S   (3) 1 – 0  
4 14. Merkel,Luis   (3) 6. Classen,Jakob   (3) ½ – ½  
5 7. Nachtrab,Robert   (3) 8. Nachtrab,Bruno   (2½) ½ – ½   
6 13. Matern,Helmut   (2½) 19. Sureichenko,Viat   (2½) 1 – 0  
7 11. Wirth,Peter   (2) 20. Ruder,Alexander   (1½) ½ – ½  
8 10. Frysztacki,Marco   (1½) 12. Andersen,Ernst   (2) – – +  
9 16. Altmann,Dieter   (1) 15. Stecher,Bernd   (1½) ½ – ½  
10 17. Mitin,Daniel   (1½) 18. Füller,Florian   (1) ½ – ½  

Der Stand vor der letzten Runde:

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Egger,Thomas 2237 2184 14w1 6s1 5w1 3s1 10w1 4s1 2w 6.0 29.0 22.00
2. Kellmann,Andreas 1858 1818 7s1 13w1 3w0 10s½ 11s1 5w1 1s 4.5 27.5 15.75
3. Vasilache,Catalin 2090 1958 12s1 8w1 2s1 1w0 4s0 10w1 5s 4.0 30.5 15.00
4. Ludwig,Michael   1888 9w1 10s½ 6w½ 5s½ 3w1 1w0 11s 3.5 30.5 14.00
5. Adler,Herbert 2001 1897 18s1 11w1 1s0 4w½ 13w1 2s0 3w 3.5 28.5 10.50
6. Nachtrab,Robert   1648 20/+ 1w0 4s½ 7w½ 12s1 11w½ 8s 3.5 27.5 11.00
7. Merkel,Luis   1292 2w0 16s1 14w½ 6s½ 19/+ 8w½ 9s 3.5 25.0 10.50
8. Classen,Jakob   1662 15w1 3s0 10w0 17s1 14w1 7s½ 6w 3.5 23.5 9.25
9. Matern,Helmut   1461 4s0 18w1 11s0 19w½ 15s1 13w1 7w 3.5 22.5 9.00
10. Di Bonaventura,St   1571 16s1 4w½ 8s1 2w½ 1s0 3s0 12w 3.0 30.5 11.00
11. Nachtrab,Bruno   1639 17w1 5s0 9w1 13s½ 2w0 6s½ 4w 3.0 26.0 9.75
12. Andersen,Ernst   1466 3w0 17s½ 20/+ 14s½ 6w0 19/+ 10s 3.0 22.0 7.50
13. Sureichenko,Viatc     19s1 2s0 15w1 11w½ 5s0 9s0 14w 2.5 25.5 7.25
14. Wirth,Peter   1549 1s0 20/+ 7s½ 12w½ 8s0 16w½ 13s 2.5 25.0 6.75
15. Stecher,Bernd   1241 8s0 19w½ 13s0 18w1 9w0 20s½ 16s 2.0 22.5 5.25
16. Ruder,Alexander     10w0 7w0 18s½ 20s½ 17w½ 14s½ 15w 2.0 20.5 5.25
17. Mitin,Daniel   977 11s0 12w½ 19s½ 8w0 16s½ 18w½ 20w 2.0 20.5 5.00
18. Füller,Florian     5w0 9s0 16w½ 15s0 20w½ 17s½ 19s 1.5 21.5 4.25
19. Frysztacki,Marco   1569 13w0 15s½ 17w½ 9s½ 7/- 12/- 18w 1.5 21.0 4.50
20. Altmann,Dieter   1165 6/- 14/- 12/- 16w½ 18s½ 15w½ 17s 1.5 20.0 3.50

 

«
»