Vereinsmeisterschaft 2017: Runden 3 und 4
Andreas Kellmann | 12.02.2017
Hier sind die Paarungen für die Runden 3 und 4. Ab Runde 5 werden die Tabellen für die Gruppen hochgestellt.
Gruppe 1:
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | (0) | – | 4. | Ludwig,Michael | (½) | – | ||||||
2 | 5. | Kellmann,Andreas | (0) | – | 3. | Muskat,Gunter | (0) | – | |||||
3 | 1. | Bader,Dominic | (1) | – | 2. | Vasilache,Catali | (1½) | – |
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Vasilache,Catali | (1½) | – | 6. | (0) | – | ||||||
2 | 3. | Muskat,Gunter | (0) | – | 1. | Bader,Dominic | (1) | – | |||||
3 | 4. | Ludwig,Michael | (½) | – | 5. | Kellmann,Andreas | (0) | – |
Gruppe 2:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Classen,Jakob | (1) | – | 8. | Sureichenko,Viac | (1½) | – | |||||
2 | 2. | Nachtrab,Bruno | (½) | – | 7. | Andersen,Ernst | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 3. | Nachtrab,Robert | (½) | – | 6. | Wirth,Peter | (½) | ½ – ½ | |||||
4 | 4. | Di Bonaventura,S | (1) | – | 5. | Merkel,Luis | (1) | – |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Sureichenko,Viac | (1½) | – | 5. | Merkel,Luis | (1) | – | |||||
2 | 6. | Wirth,Peter | (½) | – | 4. | Di Bonaventura,S | (1) | – | |||||
3 | 7. | Andersen,Ernst | (1) | – | 3. | Nachtrab,Robert | (½) | – | |||||
4 | 1. | Classen,Jakob | (1) | – | 2. | Nachtrab,Bruno | (½) | – |
Gruppe 3:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Stecher,Bernd | (1) | – | 10. | Ott,Adrian | (0) | – | |||||
2 | 3. | Altmann,Dieter | (1) | – | 1. | Matern,Helmut | (0) | – | |||||
3 | 4. | Mitin,Daniel | (1½) | – | 9. | Petrick,Nico | (0) | – | |||||
4 | 5. | Füller,Florian | (1) | – | 8. | Kolar,Elias | (0) | – | |||||
5 | 6. | Vasilache,Eric | (0) | – | 7. | Ruder,Alexander | (½) | – |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Ott,Adrian | (0) | – | 7. | Ruder,Alexander | (½) | – | |||||
2 | 8. | Kolar,Elias | (0) | – | 6. | Vasilache,Eric | (0) | – | |||||
3 | 9. | Petrick,Nico | (0) | – | 5. | Füller,Florian | (1½) | – | |||||
4 | 1. | Matern,Helmut | (0) | – | 4. | Mitin,Daniel | (1½) | – | |||||
5 | 2. | Stecher,Bernd | (1) | – | 3. | Altmann,Dieter | (1½) | – |
Information für Gruppe 3: Nachdem Nico Petrick die Vereinsmeisterschaft nicht mitspielt, werden diese Partien nicht gewertet. Partien gegen Helmut Matern werden vorerst nicht gespielt und auf spätere Termine verlegt.