Landkreismeisterschaft

2011

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde  (11.11.2011)
Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh PktSum
1. Roß,Thomas 6 0 1 6.0 30.0 25.0
2. Korth,Manfred,Dr. 5 1 1 5.5 28.5 24.5
3. Ludwig,Michael 5 1 1 5.5 27.0 22.0
4. Braun,Michael 4 1 2 4.5 27.0 19.0
5. Ruderer,Thomas 4 1 2 4.5 24.0 16.5
6. Roß,Sandra 4 0 3 4.0 30.0 19.0
7. Di Bonaventura,Stefan 3 2 2 4.0 28.0 17.0
8. Ruderer,Maximilian 1 6 0 4.0 26.0 14.5
9. Weyer,Gunther 3 2 2 4.0 25.5 14.5
10. Müller,Maximilian 3 2 2 4.0 25.0 18.5
11. Fink,Martin 3 2 2 4.0 25.0 16.0
12. Nachtrab,Robert 2 3 2 3.5 27.0 17.0
13. Giersdorf,Fabian 2 3 2 3.5 21.5 14.5
14. Rettig-Hiebsch,Marco 2 3 2 3.5 20.0 9.5
15. Oberhofer,Marc 3 0 4 3.0 26.0 13.0
16. Diebel,Günter 2 2 3 3.0 24.0 13.5
17. Andersen,Ernst 2 2 3 3.0 23.5 10.5
18. Kellmann,Andreas 2 2 3 3.0 23.0 8.0
19. Ruderer,Alexander 2 2 3 3.0 18.5 10.0
20. Classen,Jakob 1 3 3 2.5 25.5 12.5
21. Arndt,Norbert 1 3 3 2.5 23.0 9.0
22. Hollmann,Thomas 1 3 3 2.5 22.0 9.0
23. Rupprecht,Lukas 2 1 4 2.5 21.0 10.5
24. Stefan,Sebastian 0 4 3 2.0 22.0 7.0
25. Rupprecht,Frank 1 2 4 2.0 20.0 5.0
26. Huettlinger,Johann Leonha 1 1 5 1.5 23.5 8.5

2010

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh PktSum
1. Hacker,Jonas 1784 5 1 1 5.5 28.5 22.5
2. Braun,Michael 1795 4 2 1 5.0 29.0 22.5
3. Fink,Martin 1863 4 2 1 5.0 28.5 19.0
4. Roß,Sandra 1669 4 2 1 5.0 27.0 23.5
5. Korth,Manfred,Dr. 1781 4 2 1 5.0 24.0 19.5
6. Ludwig,Michael 1849 3 3 1 4.5 30.0 19.0
7. Dorner,Hans 1601 3 3 1 4.5 25.5 18.0
8. Ruderer,Thomas 1800 3 3 1 4.5 25.5 16.5
9. Kirchner,Norbert 2002 4 0 3 4.0 28.5 16.0
10. Nachtrab,Robert 1645 1 6 0 4.0 25.5 17.5
11. Di Bonaventura,St 1615 3 2 2 4.0 22.0 18.0
12. Andersen,Ernst 1606 2 4 1 4.0 21.5 12.5
13. Roß,Thomas 1930 2 3 2 3.5 32.5 19.0
14. Jesch,Alexander 1391 1 5 1 3.5 25.5 13.5
15. Lauterbach,Tobias 1555 3 1 3 3.5 23.0 14.0
16. Weyer,Gunther 1586 3 1 3 3.5 20.5 12.0
17. Muskat,Gunter 1894 2 2 3 3.0 29.0 15.5
18. Müller,Maximilian 1829 3 0 4 3.0 29.0 15.0
19. Matern,Helmut 1387 2 2 3 3.0 24.0 10.5
20. Krajczy,Werner 1605 0 6 1 3.0 23.5 10.5
21. Classen,Jakob 1642 2 2 3 3.0 22.0 10.0
22. Nachtrab,Markus 1400 3 0 4 3.0 19.5 9.0
23. Altenhöfer,Markus 1153 2 1 4 2.5 22.5 9.5
24. Stecher,Bernd 1278 2 1 4 2.5 20.5 10.0
25. Arndt,Norbert 1163 1 1 5 1.5 21.5 5.5
26. Schrader,Horst 1243 1 1 5 1.5 21.0 5.5
27. Huettlinger,Johan 1 1 5 1.5 19.0 4.5
28. Rupprecht,Frank 1139 1 1 5 1.5 16.5 3.5

2009

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh PktSum
1. Kirch,Dietmar 2011 5 1 1 5.5 28.0 23.5
2. Nachtrab,Robert 1663 5 1 1 5.5 25.5 23.5
3. Fink,Martin 1875 5 1 1 5.5 25.5 20.5
4. Roß,Thomas 1987 4 1 2 4.5 26.5 18.5
5. Müller,Maximilian 1795 4 1 2 4.5 25.5 19.0
6. Ruderer,Thomas 1771 3 2 2 4.0 26.5 19.5
7. Weyer,Gunther 1547 4 0 3 4.0 24.5 17.0
8. Di Bonaventura,St 1554 2 4 1 4.0 24.5 16.5
9. Perner,Bastian 1823 3 2 2 4.0 23.0 16.0
10. Bilek,Stefan 1577 3 2 2 4.0 22.0 16.0
11. Rosmann,Armin 1565 3 2 2 4.0 21.5 12.5
12. Krajczy,Werner 1602 2 3 2 3.5 20.5 15.5
13. Andersen,Ernst 1563 1 5 1 3.5 20.5 13.0
14. Dorner,Hans 1680 2 3 2 3.5 20.0 12.5
15. Jesch,Alexander 1454 3 0 4 3.0 25.5 16.0
16. Rubey,Tobias 1452 2 2 3 3.0 25.5 10.5
17. Schlierf,Christia 1481 2 2 3 3.0 23.5 12.5
18. Classen,Jakob 1587 2 2 3 3.0 23.0 14.0
19. Wild,Erwin 1686 2 2 3 3.0 19.5 11.5
20. Frysztacki,Marco 1528 1 3 3 2.5 18.0 6.5
21. Stecher,Bernd 1261 0 5 2 2.5 17.0 8.0
22. Lauterbach,Tobias 1565 1 2 4 2.0 22.5 8.5
23. Altenhöfer,Markus 1142 1 2 4 2.0 21.0 8.5
24. Kaliski,David 1010 1 2 4 2.0 17.5 5.5
25. Matern,Helmut 1427 0 3 4 1.5 19.5 5.0