Landkreismeistschaft: 3. Runde

Hier die Ergebnisse von letztem Freitag, die aktuelle Tabelle und die Paarungen der kommenden Runde:

Hauptturnier

Paarungsliste der 3. Runde
Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
Roß,Thomas (2) Braun,Michael (2) ½ – ½
Roß,Sandra (2) Müller,Maximilia (2) 1 – 0
Ludwig,Michael (1½) Hacker,Jonas (2) ½ – ½
Ruderer,Thomas (1½) Nachtrab,Robert (1½) ½ – ½
Dorner,Hans (1½) Kirchner,Norbert (1) 1 – 0
Muskat,Gunter (1) Weyer,Gunther (1) 1 – 0
Matern,Helmut (1) Fink,Martin (1) 0 – 1
Korth,Manfred,Dr (1) Lauterbach,Tobia (1) 1 – 0
Di Bonaventura,S (1) Altenhöfer,Marku (1) 1 – 0
Jesch,Alexander (1) Andersen,Ernst (½) ½ – ½
Stecher,Bernd (½) Arndt,Norbert (½) + – –
Classen,Jakob (0) Krajczy,Werner (½) ½ – ½
Nachtrab,Markus (0) Huettlinger,Joha (0) 1 – 0
Rupprecht,Frank (0) Schrader,Horst (0) 0 – 1
Rangliste:  Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh PktSum
1. Roß,Sandra 1669 3 0 0 3.0 9.5 9.0
2. Roß,Thomas 1930 2 1 0 2.5 10.5 8.0
3. Hacker,Jonas 1784 2 1 0 2.5 10.0 8.0
4. Braun,Michael 1795 2 1 0 2.5 9.5 8.0
5. Dorner,Hans 1601 2 1 0 2.5 8.5 7.0
6. Müller,Maximilian 1829 2 0 1 2.0 10.5 7.0
7. Ludwig,Michael 1849 1 2 0 2.0 10.0 6.5
8. Fink,Martin 1863 2 0 1 2.0 10.0 6.0
9. Ruderer,Thomas 1800 1 2 0 2.0 10.0 6.0
10. Muskat,Gunter 1894 2 0 1 2.0 9.0 6.0
11. Korth,Manfred,Dr. 1781 2 0 1 2.0 9.0 6.0
12. Nachtrab,Robert 1645 1 2 0 2.0 8.0 6.5
13. Di Bonaventura,St 1615 2 0 1 2.0 8.0 6.0
14. Jesch,Alexander 1391 1 1 1 1.5 7.5 4.0
15. Stecher,Bernd 1278 1 1 1 1.5 7.5 3.5
16. Kirchner,Norbert 2002 1 0 2 1.0 9.5 4.0
17. Weyer,Gunther 1586 1 0 2 1.0 9.0 3.0
18. Altenhöfer,Markus 1153 1 0 2 1.0 9.0 3.0
19. Matern,Helmut 1387 1 0 2 1.0 8.0 3.0
20. Andersen,Ernst 1606 0 2 1 1.0 8.0 3.0
21. Lauterbach,Tobias 1555 1 0 2 1.0 7.5 3.0
22. Nachtrab,Markus 1400 1 0 2 1.0 7.0 2.0
23. Schrader,Horst 1243 1 0 2 1.0 6.5 2.0
24. Krajczy,Werner 1605 0 2 1 1.0 6.0 2.5
25. Arndt,Norbert 1163 0 1 2 0.5 8.5 2.0
26. Classen,Jakob 1642 0 1 2 0.5 7.0 1.0
27. Huettlinger,Johan 0 0 3 0.0 8.0 0.0
28. Rupprecht,Frank 1139 0 0 3 0.0 6.5 0.0
Paarungsliste der 4. Runde
Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
Roß,Sandra (3) Roß,Thomas (2½)
Hacker,Jonas (2½) Dorner,Hans (2½)
Fink,Martin (2) Braun,Michael (2½)
Nachtrab,Robert (2) Muskat,Gunter (2)
Ruderer,Thomas (2) Ludwig,Michael (2)
Müller,Maximilia (2) Korth,Manfred,Dr (2)
Stecher,Bernd (1½) Di Bonaventura,S (2)
Krajczy,Werner (1) Jesch,Alexander (1½)
Kirchner,Norbert (1) Nachtrab,Markus (1)
Matern,Helmut (1) Andersen,Ernst (1)
Weyer,Gunther (1) Altenhöfer,Marku (1)
Lauterbach,Tobia (1) Schrader,Horst (1)
Arndt,Norbert (½) Classen,Jakob (½)
Huettlinger,Joha (0) Rupprecht,Frank (0)

Jugendturnier

Paarungsliste der 3. Runde
Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
Ruderer,Alexande (2) Rupprecht,Lukas (2) ½ – ½
Kellmann,Andreas (1) Stefan,Sebastian (1) 0 – 1
Schubert,Alexand (1) Lauterbach,Stefa (½) 1 – 0
Hofer,Maximilian (½) Oberhofer,Marc (0) 0 – 1
Rangliste:  Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh PktSum
1. Rupprecht,Lukas 1188 2 1 0 2.5 5.5 5.5
2. Ruderer,Alexander 908 2 1 0 2.5 3.5 5.5
3. Schubert,Alexande 1006 2 0 1 2.0 4.0 3.0
4. Stefan,Sebastian 1021 1 2 0 2.0 2.0 3.5
5. Kellmann,Andreas 1153 1 0 2 1.0 5.5 3.0
6. Oberhofer,Marc 928 1 0 2 1.0 3.5 1.0
7. Lauterbach,Stefan 1089 0 1 2 0.5 6.5 1.0
8. Hofer,Maximilian 0 1 2 0.5 5.5 1.5
Paarungsliste der 4. Runde
Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
Rupprecht,Lukas (2½) Stefan,Sebastian (2)
Schubert,Alexand (2) Ruderer,Alexande (2½)
Kellmann,Andreas (1) Hofer,Maximilian (½)
Lauterbach,Stefa (½) Oberhofer,Marc (1)
«
»