Landkreismeisterschaft: Endstand

Her mit leichter Verzögerung zum letzten Mal in diesem Jahr die Ergebnisse und Tabelle der Landkreismeisterschaft. Wir gratulieren dem Jugendspieler Jonas Hacker von der SG Büchenbach/Roth zum Titel des Landkreismeisters 2010!

Paarungsliste der 7. Runde
Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
Hacker,Jonas (4½) Braun,Michael (5) 1 – 0
Ludwig,Michael (4) Roß,Sandra (4½) ½ – ½
Korth,Manfred,Dr (4) Kirchner,Norbert (4) 1 – 0
Roß,Thomas (3½) Fink,Martin (4) 0 – 1
Lauterbach,Tobia (3½) Ruderer,Thomas (3½) 0 – 1
Di Bonaventura,S (3½) Nachtrab,Robert (3½) ½ – ½
Müller,Maximilia (3) Dorner,Hans (3½) 0 – 1
Andersen,Ernst (3) Muskat,Gunter (3) + – –
Jesch,Alexander (3) Classen,Jakob (2½) ½ – ½
Matern,Helmut (2½) Krajczy,Werner (2½) ½ – ½
Weyer,Gunther (2½) Stecher,Bernd (2½) 1 – 0
Arndt,Norbert (1½) Nachtrab,Markus (2) 0 – 1
Rupprecht,Frank (1) Altenhöfer,Marku (2) ½ – ½
Huettlinger,Joha (1) Schrader,Horst (1) ½ – ½
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh PktSum
1. Hacker,Jonas 1784 5 1 1 5.5 28.5 22.5
2. Braun,Michael 1795 4 2 1 5.0 29.0 22.5
3. Fink,Martin 1863 4 2 1 5.0 28.5 19.0
4. Roß,Sandra 1669 4 2 1 5.0 27.0 23.5
5. Korth,Manfred,Dr. 1781 4 2 1 5.0 24.0 19.5
6. Ludwig,Michael 1849 3 3 1 4.5 30.0 19.0
7. Dorner,Hans 1601 3 3 1 4.5 25.5 18.0
8. Ruderer,Thomas 1800 3 3 1 4.5 25.5 16.5
9. Kirchner,Norbert 2002 4 0 3 4.0 28.5 16.0
10. Nachtrab,Robert 1645 1 6 0 4.0 25.5 17.5
11. Di Bonaventura,St 1615 3 2 2 4.0 22.0 18.0
12. Andersen,Ernst 1606 2 4 1 4.0 21.5 12.5
13. Roß,Thomas 1930 2 3 2 3.5 32.5 19.0
14. Jesch,Alexander 1391 1 5 1 3.5 25.5 13.5
15. Lauterbach,Tobias 1555 3 1 3 3.5 23.0 14.0
16. Weyer,Gunther 1586 3 1 3 3.5 20.5 12.0
17. Muskat,Gunter 1894 2 2 3 3.0 29.0 15.5
18. Müller,Maximilian 1829 3 0 4 3.0 29.0 15.0
19. Matern,Helmut 1387 2 2 3 3.0 24.0 10.5
20. Krajczy,Werner 1605 0 6 1 3.0 23.5 10.5
21. Classen,Jakob 1642 2 2 3 3.0 22.0 10.0
22. Nachtrab,Markus 1400 3 0 4 3.0 19.5 9.0
23. Altenhöfer,Markus 1153 2 1 4 2.5 22.5 9.5
24. Stecher,Bernd 1278 2 1 4 2.5 20.5 10.0
25. Arndt,Norbert 1163 1 1 5 1.5 21.5 5.5
26. Schrader,Horst 1243 1 1 5 1.5 21.0 5.5
27. Huettlinger,Johan 1 1 5 1.5 19.0 4.5
28. Rupprecht,Frank 1139 1 1 5 1.5 16.5 3.5
«
»