Vereinsmeisterschaft 2011: 3. Runde

Nach der vergangenen 3. Runde hier wieder der aktuelle Stand der diesjährigen Vereinsmeisterschaft, alle Einzelergebnisse und die nächsten Paarungen:

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Roß,Thomas 2 1 0 2.5 5.5 4.25
2. Müller,Maximilian 2 1 0 2.5 5.5 4.25
3. Classen,Jakob 2 1 0 2.5 5.5 4.25
4. Braun,Michael 2 1 0 2.5 5.0 3.75
5. Ludwig,Michael 2 1 0 2.5 4.0 3.50
6. Roß,Sandra 2 1 0 2.5 4.0 3.25
7. Dreißig,Harry 0 3 0 1.5 5.5 2.75
8. Bilek,Stefan 1 1 1 1.5 5.5 2.25
9. Frysztacki,Marco 1 1 1 1.5 5.0 1.75
10. Hollmann,Thomas 0 3 0 1.5 4.5 2.25
11. Nachtrab,Markus 1 1 1 1.5 4.5 1.50
12. Di Bonaventura,St 1 1 1 1.5 4.5 1.25
13. Kaliski,David 1 1 1 1.5 4.5 1.25
14. Kellmann,Andreas 1 1 1 1.5 4.5 1.25
15. Stefan,Sebastian 1 1 1 1.5 4.5 1.25
16. Nachtrab,Robert 1 1 1 1.5 4.0 1.75
17. Weyer,Gunther 1 1 1 1.5 4.0 0.75
18. Jesch,Alexander 1 1 1 1.5 4.0 0.75
19. Stecher,Bernd 1 1 1 1.5 3.5 0.75
20. Arndt,Norbert 0 2 1 1.0 6.5 2.00
21. Lauterbach,Tobias 1 0 2 1.0 4.5 0.50
22. Matern,Helmut 1 0 2 1.0 3.0 0.00
23. Schrader,Horst 0 1 2 0.5 4.5 0.75
24. Altenhöfer,Markus 0 1 2 0.5 3.5 0.25
25. Huettlinger,Johan 0 1 2 0.5 3.0 0.25
26. Rettig-Hiebsch,Ma 0 0 3 0.0 4.0 0.00
Paarungsliste der 3. Runde
Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
Müller,Maximilia (2) Braun,Michael (2) ½ – ½
Roß,Thomas (1½) Jesch,Alexander (1½) 1 – 0
Stecher,Bernd (1½) Ludwig,Michael (1½) 0 – 1
Kaliski,David (1½) Roß,Sandra (1½) 0 – 1
Stefan,Sebastian (1½) Classen,Jakob (1½) 0 – 1
Frysztacki,Marco (1) Nachtrab,Robert (1) ½ – ½
Bilek,Stefan (1) Hollmann,Thomas (1) ½ – ½
Dreißig,Harry (1) Weyer,Gunther (1) ½ – ½
Arndt,Norbert (½) Nachtrab,Markus (1) ½ – ½
Di Bonaventura,S (½) Altenhöfer,Marku (½) 1 – 0
Kellmann,Andreas (½) Schrader,Horst (½) 1 – 0
Huettlinger,Joha (½) Lauterbach,Tobia (0) 0 – 1
Matern,Helmut (0) Rettig-Hiebsch,M (0) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
Braun,Michael (2½) Roß,Thomas (2½)
Ludwig,Michael (2½) Roß,Sandra (2½)
Classen,Jakob (2½) Müller,Maximilia (2½)
Nachtrab,Robert (1½) Stecher,Bernd (1½)
Nachtrab,Markus (1½) Bilek,Stefan (1½)
Jesch,Alexander (1½) Di Bonaventura,S (1½)
Weyer,Gunther (1½) Kaliski,David (1½)
Kellmann,Andreas (1½) Frysztacki,Marco (1½)
Hollmann,Thomas (1½) Dreißig,Harry (1½)
Matern,Helmut (1) Stefan,Sebastian (1½)
Lauterbach,Tobia (1) Arndt,Norbert (1)
Schrader,Horst (½) Huettlinger,Joha (½)
Rettig-Hiebsch,M (0) Altenhöfer,Marku (½)
«
»