Landkreismeisterschaft 2012 – Jonas Hacker bleibt nach der 4. Runde in Führung

Am Freitag wurde in Büchenbach die 4. Runde der Landkreismeisterschaft gespielt. Na ja, gespielt ist wohl nur zum Teil richtig. Wie man bereits in den letzten Jahren beobachten konnte, ist es als „normal“ arbeitender Mensch mit Privatleben eher schwierig an allen Runden teilzunehmen. Drei Partien wurden kampflos gewertet. Dann gab es wegen Samstagsterminen noch ein schnelles Remis. Bei einer weiteren Partie haben die Gegner bereits unter der Woche vorgespielt, sodass uns hier ein weiteres kampfloses Ergebnis erspart geblieben ist.

An den den verbleibenden Brettern wurde dafür zum Teil hart gekämpft.

Unter anderem konnte sich Alexander Ruderer, mit 15 Jahre einer der jüngsten Teilnehmer, gegen den Turniersenior Horst Schrader (86 Jahre) durchsetzen.

Auch an den beiden Spitzenbrettern wurde eine Entscheidung gesucht und gefunden. Michael Braun konnte gegen Peter Wirth eine Qualität gewinnen und damit auch letztendlich die Partie. Der Tabellenführer Jonas Hacker setzte sich in einer interessanten Partie kurz vor der Zeitkontrolle gegen Sandra Roß durch.

Jonas Hacker bleibt damit mit 4 Punkten aus 4 Partien alleiniger Tabellenführer. Dicht dahinter folgt Michael Braun mit 3,5 Punkten. Damit sind die beiden stärksten Spieler des Turniers in Front und werden am kommenden Freitag im direkten Duell aufeinandertreffen.

Spannung ist also angesagt.

Hier die Ergebnisse der 4. Runde und die Auslosung der 5. Runde:

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hacker,Jonas (3) 15. Roß,Sandra (2½) 1 – 0
2 2. Braun,Michael (2½) 18. Wirth,Peter (2½) 1 – 0
3 9. Ruderer,Thomas (2) 5. Ludwig,Michael (2) 1 – 0
4 6. Andersen,Ernst (2) 16. Classen,Jakob (2) + – –
5 8. Korth,Manfred,Dr (2) 19. Fink,Martin (2) – – +
6 20. Nachtrab,Robert (2) 4. Kellmann,Andreas (1½) ½ – ½
7 11. Ruderer,Maximili (1½) 22. Hummel,Andreas (1½) 1 – 0
8 3. Weyer,Gunther (1) 21. Nachtrab,Markus (1) + – –
9 14. Altenhöfer,Marku (1) 7. Oberhofer,Marc (1) 0 – 1
10 17. Schrader,Horst (1) 10. Ruderer,Alexande (1) 0 – 1
11 13. Rupprecht,Frank (0) 23. Huettlinger,Joha (1) 1 – 0
12 12. Rupprecht,Lukas (0) 24. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Braun,Michael (3½) 1. Hacker,Jonas (4)
2 6. Andersen,Ernst (3) 9. Ruderer,Thomas (3)
3 19. Fink,Martin (3) 11. Ruderer,Maximili (2½)
4 18. Wirth,Peter (2½) 20. Nachtrab,Robert (2½)
5 3. Weyer,Gunther (2) 15. Roß,Sandra (2½)
6 8. Korth,Manfred,Dr (2) 4. Kellmann,Andreas (2)
7 5. Ludwig,Michael (2) 10. Ruderer,Alexande (2)
8 7. Oberhofer,Marc (2) 16. Classen,Jakob (2)
9 22. Hummel,Andreas (1½) 14. Altenhöfer,Marku (1)
10 12. Rupprecht,Lukas (1) 13. Rupprecht,Frank (1)
11 23. Huettlinger,Joha (1) 17. Schrader,Horst (1)
12 21. Nachtrab,Markus (1) 24. spielfrei (0) + – –
Rangliste:  Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hacker,Jonas 1948 M SG Büchenbach/R 4 0 0 4.0 9.0 9.00
2. Braun,Michael 1855 M SG Büchenbach/R 3 1 0 3.5 9.5 8.25
3. Fink,Martin 1899 M SC Heideck-Hilp 2 2 0 3.0 8.5 6.00
4. Andersen,Ernst 1542 M Privatverein Ro 3 0 1 3.0 6.0 4.00
5. Ruderer,Thomas 1749 M SC Heideck-Hilp 3 0 1 3.0 5.5 3.00
6. Ruderer,Maximilia 1683 M SC Heideck-Hilp 2 1 1 2.5 10.0 5.00
7. Roß,Sandra 1709 W SG Büchenbach/R 2 1 1 2.5 10.0 4.25
8. Wirth,Peter 1637 M Privatverein Ro 2 1 1 2.5 9.0 4.50
9. Nachtrab,Robert 1685 M SG Büchenbach/R 1 3 0 2.5 7.5 4.75
10. Weyer,Gunther 1569 M SG Büchenbach/R 2 0 2 2.0 9.5 3.00
11. Korth,Manfred,Dr. 1844 M SC Heideck-Hilp 2 0 2 2.0 9.5 2.50
12. Kellmann,Andreas 1567 M SG Büchenbach/R 1 2 1 2.0 9.0 3.00
13. Classen,Jakob 1640 M SG Büchenbach/R 2 0 2 2.0 9.0 2.50
14. Ludwig,Michael 1860 M SG Büchenbach/R 2 0 2 2.0 8.5 3.00
15. Oberhofer,Marc 1275 M SC Heideck-Hilp 2 0 2 2.0 6.5 1.50
16. Ruderer,Alexander 1185 M SC Heideck-Hilp 2 0 2 2.0 5.5 1.50
17. Hummel,Andreas 1562 M SG Büchenbach/R 1 1 2 1.5 7.0 1.25
18. Nachtrab,Markus 1447 M SG Büchenbach/R 0 2 2 1.0 9.0 2.25
19. Huettlinger,Johan 980 M SG Büchenbach/R 1 0 3 1.0 8.0 1.50
20. Schrader,Horst 1139 M SG Büchenbach/R 1 0 3 1.0 7.5 1.00
21. Altenhöfer,Markus 1259 M SG Büchenbach/R 1 0 3 1.0 7.5 0.50
22. Rupprecht,Frank 1101 M SC Heideck-Hilp 1 0 3 1.0 7.0 0.50
23. Rupprecht,Lukas 1275 M SC Heideck-Hilp 1 0 3 1.0 7.0 0.00
«
»