Dominic Bader gewinnt den Dr.-Faulhaber-Gedächtnis-Pokal 2013

20130913_223027

Die Sieger von links: Bruno (3.), Dominic (1.), Günter (2.)

Am vergangenen Freitag haben zwölf Schachfreunde zum Dr.-Faulhaber-Gedächtnis-Pokal nach Büchenbach gefunden. Darunter konnten wir jeweils einen Gast aus Schwanstetten und aus Beilgries begrüßen. Die Schachfreunde Dominc Bader aus Beilngries (DWZ 2068) und Catalin Vasilache (DWZ 1968) gingen mit einem DWZ-Vorsprung von über 300 bzw. 400 Punkten als deutliche Favoriten in das Turnier.

Nach spannenden Partien bis zur letzten Runde konnte schließlich Dominic Bader das Turnier mit deutlichen Vorsprung für sich entscheiden. Herzlichen Glückwunsch an Dominic zu dem verdienten Turniersieg! Die Plätze belegten der kampfstarke Günter Diebel vor Bruno Nachtrab.

Hier noch die Tabelle und einige Impressionen:

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Bader,Dominic 2064 SC 1947 Beilngries 5 5 0 0 5.0 14.5 14.50
2. Diebel,Günter 1660 SG Büchenbach/Roth e 5 3 1 1 3.5 16.0 9.50
3. Nachtrab,Bruno 1647 SG Büchenbach/Roth e 5 2 2 1 3.0 14.5 6.50
4. Vasilache,Catalin 1968 SG Büchenbach/Roth e 5 3 0 2 3.0 13.0 5.50
5. Classen,Jakob 1661 SG Büchenbach/Roth e 5 3 0 2 3.0 11.0 4.50
6. Nachtrab,Robert 1649 SG Büchenbach/Roth e 5 2 1 2 2.5 16.0 6.00
7. Dreißig,Harry 1456 SG Büchenbach/Roth e 5 2 1 2 2.5 11.0 3.25
8. Weyer,Gunther 1539 SK Schwanstetten 5 2 1 2 2.5 11.0 2.75
9. Rosmann,Armin 1485 SG Büchenbach/Roth e 5 2 0 3 2.0 11.0 3.50
10. Schrader,Horst 1139 SG Büchenbach/Roth e 5 1 1 3 1.5 10.5 2.25
11. Matern,Helmut 1461 SG Büchenbach/Roth e 5 1 0 4 1.0 11.0 0.50
12. Huettlinger,Johann L 958 SG Büchenbach/Roth e 5 0 1 4 0.5 10.5 0.75

20130913_221431 20130913_221623 20130913_221212 20130913_221204

20130913_221255

«
»