Landkreismeisterschaft 2013 – Auslosung der 4. Runde

Hier die Ergebnisse der 3. Runde und die Paarungen der 4. Runde:

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hummel,Andreas (2½) Hacker,Jonas (3)  –
2 Fink,Martin (2) Ruderer,Maximili (2)  –
3 Korth,Manfred,Dr (2) Ruderer,Thomas (2)  –
4 Classen,Jakob (2) Kellmann,Andreas (2)  –
5 Ludwig,Michael (1½) Nachtrab,Robert (1)  –
6 Nachtrab,Bruno (1) Rupprecht,Frank (1)  –
7 Huettlinger,Joha (1) Andersen,Ernst (1)  –
8 Rupprecht,Lukas (1) Stecher,Bernd (0)  –
9 Schrader,Horst (0) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hacker,Jonas (2) Korth,Manfred,Dr (2) 1 – 0
2 Ruderer,Thomas (2) Hummel,Andreas (1½) 0 – 1
3 Andersen,Ernst (1) Fink,Martin (1) 0 – 1
4 Nachtrab,Bruno (1) Kellmann,Andreas (1) – – +
5 Ruderer,Maximili (1) Huettlinger,Joha (1) 1 – 0
6 Rupprecht,Frank (1) Classen,Jakob (1) 0 – 1
7 Stecher,Bernd (0) Ludwig,Michael (½) 0 – 1
8 Schrader,Horst (0) Rupprecht,Lukas (0) 0 – 1
Rangliste:  Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hacker,Jonas 2170 SG Büchenbach/R 3 0 0 3.0 5.0 5.00
2. Hummel,Andreas 1562 SG Büchenbach/R 2 1 0 2.5 5.0 4.25
3. Korth,Manfred,Dr. 1795 SC Heideck-Hilp 2 0 1 2.0 6.0 3.00
4. Ruderer,Thomas 1765 SC Heideck-Hilp 2 0 1 2.0 5.5 3.00
5. Fink,Martin 1838 SC Heideck-Hilp 1 2 0 2.0 4.0 2.50
6. Kellmann,Andreas 1676 SG Büchenbach/R 2 0 1 2.0 4.0 1.00
7. Ruderer,Maximilia 1662 SC Heideck-Hilp 2 0 1 2.0 3.5 1.50
7. Classen,Jakob 1661 SG Büchenbach/R 2 0 1 2.0 3.5 1.50
9. Ludwig,Michael 1833 SG Büchenbach/R 1 1 1 1.5 5.0 1.50
10. Nachtrab,Bruno 1647 SG Büchenbach/R 0 2 1 1.0 6.5 2.25
11. Andersen,Ernst 1526 Privatverein Ro 1 0 2 1.0 5.0 1.00
12. Nachtrab,Robert 1649 SG Büchenbach/R 1 0 1 1.0 5.0 0.00
13. Rupprecht,Frank 1108 SC Heideck-Hilp 1 0 2 1.0 4.5 0.50
13. Huettlinger,Johan 958 SG Büchenbach/R 1 0 2 1.0 4.5 0.50
15. Rupprecht,Lukas 1188 SC Heideck-Hilp 1 0 2 1.0 3.0 0.00
16. Stecher,Bernd 1299 Privatverein Ro 0 0 2 0.0 4.5 0.00
17. Schrader,Horst 1147 SG Büchenbach/R 0 0 3 0.0 4.0 0.00
«
»