3,5 – 4,5 Auftaktniederlage in der Bezirksliga 1 gegen SW Nürnberg Süd
Am 1. Spieltag der Bezirksliga 1 mussten wir seit längerem mal wieder eine Auftaktniederlage hinnehmen. Zwar war unser Team Favorit gegen die Dritte Mannschaft von SW Nürnberg Süd – aber nicht viel. Wir wurden vorallem durch Dominic und die beiden Rückkehrer Matze und Markus verstärkt, mussten aber auf Dauerurlauber Dani verzichten. Einmal mehr können wir aber wieder unseren verpassten Chancen hinterherweinen:
Dominic und Capitano Michl könnten ihre zeitweise deutlich vorteilhaften Stellungen nicht zum vollen Punkt verwerten und spielten jeweils Remis. An Brett 1 ließ sich Michi trotz Mehrbauer die Butter sogar noch komplett vom Brot nehmen. Während Matze und Martin einen schwarzen Tag erwischten (apropos „schwarzer Tag“: 0,5/4 mit Schwarz), spielten Markus und Herbi ihre Partien souverän nach Hause.
1 | SG Büchenbach/Roth 1 | DWZ | – | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | 3½ – 4½ | ||
1 | 1 | Braun, Michael | 2004 | – | 2 | Konsek, Peter | 1975 | 0 – 1 |
2 | 2 | Hofer, Markus | 2107 | – | 3 | Luther, Helmut | 1939 | 1 – 0 |
3 | 3 | Bader, Dominic | 2029 | – | 4 | Bolten, Daniel | 1992 | ½ – ½ |
4 | 5 | Vasilache, Catalin | 1944 | – | 5 | Varga, Vlad Gabriel | 1913 | ½ – ½ |
5 | 6 | Margraf, Matthias | 1968 | – | 6 | Siegl, Melina | 1926 | 0 – 1 |
6 | 8 | Adler, Herbert | 1873 | – | 7 | Siegl, Adrian | 1802 | 1 – 0 |
7 | 11 | Goetz, Martin | 1843 | – | 8 | Werner, Thomas | 1925 | 0 – 1 |
8 | 12 | Ludwig, Michael | 1834 | – | 9 | Petrov, Mikhail | 1919 | ½ – ½ |
Schnitt: | 1950 | – | Schnitt: | 1923 |
In zwei Wochen geht es wieder daheim bereits weiter gegen den Aufsteiger SK 1911 2.