Ergebnisse der 2. Runde und Paarungen der 3. Runde

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Egger,Thomas FM (2) 3. Adler,Herbert   (2)  –   
2 5. Kellmann,Andreas   (2) 2. Vasilache,Catalin   (2)  –   
3 4. Ludwig,Michael   (1½) 7. Nachtrab,Robert   (1)  –   
4 6. Classen,Jakob   (1) 9. Di Bonaventura,S   (1½)  –   
5 8. Nachtrab,Bruno   (1) 13. Matern,Helmut   (1)  –   
6 14. Merkel,Luis   (1) 11. Wirth,Peter   (1)  –   
7 19. Sureichenko,Viat   (1) 15. Stecher,Bernd   (½)  –   
8 10. Frysztacki,Marco   (½) 17. Mitin,Daniel   (½)  –   
9 12. Andersen,Ernst   (½) 16. Altmann,Dieter   (0)  –   
10 18. Füller,Florian   (0) 20. Ruder,Alexander   (0)  –   

Anmerkung zu den Spielterminen : Haupttermin ist der 04.03,

der erste Nachholtermin ist aufgrund der Mitgliederversammlungerst am 18.03

Ab der nächsten Runde wird noch eine Tabelle angehängt.

Hier noch die Ergebnisse der 2. Runde:

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Nachtrab,Robert   (1) 1. Egger,Thomas FM (1) 0 – 1  
2 2. Vasilache,Catalin   (1) 6. Classen,Jakob   (1) 1 – 0  
3 3. Adler,Herbert   (1) 8. Nachtrab,Bruno   (1) 1 – 0  
4 9. Di Bonaventura,S   (1) 4. Ludwig,Michael   (1) ½ – ½  
5 5. Kellmann,Andreas   (1) 19. Sureichenko,Viat   (1) 1 – 0  
6 15. Stecher,Bernd   (0) 10. Frysztacki,Marco   (0) ½ – ½  
7 11. Wirth,Peter   (0) 16. Altmann,Dieter   (0) 1 – 0  
8 17. Mitin,Daniel   (0) 12. Andersen,Ernst   (0) ½ – ½  
9 13. Matern,Helmut   (0) 18. Füller,Florian   (0) 1 – 0  
10 20. Ruder,Alexander   (0) 14. Merkel,Luis   (0) 0 – 1  
«
»