Vereinsmeisterschaft 2019: Paarungen der 2. Runde
Andreas Kellmann | 06.02.2019
In der ersten Runde haben sich zumeist die DWZ-Favoriten durchgesetzt, wobei aber jetzt schon spannende Partien zustande gekommen sind. Dies hat zu folgenden Paarungen und Ergebnissen in der 2. Runde geführt:
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Hollmann,Thomas | (1) | – | 1. | Vasilache,Catalin | (1) | 0 – 1 | |||||
2 | 2. | Ludwig,Michael | (1) | – | 5. | Classen,Jakob | (1) | ½ – ½ | |||||
3 | 8. | Hummel,Andreas | (1) | – | 3. | Kellmann,Andreas | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 4. | Merkel,Luis | (1) | – | 9. | Nachtrab,Bruno | (1) | 1 – 0 | |||||
5 | 10. | Petrick,Jörg | (1) | – | 7. | Nachtrab,Robert | (½) | ½ – ½ | |||||
6 | 18. | Kumar,Matteo | (½) | – | 12. | Andersen,Ernst | (0) | 0 – 1 | |||||
7 | 13. | Weigel,Rainer | (0) | – | 17. | Dajakaj,Kastriot | (0) | 0 – 1 | |||||
8 | 14. | Altmann,Dieter | (0) | – | 21. | Wenzl,Julian | (0) | + – – | |||||
9 | 20. | Distler,Helmut | (0) | – | 15. | Stecher,Bernd | (0) | 0 – 1 | |||||
10 | 16. | Kolar,Elias | (0) | – | 19. | Jung,Matthias | (0) | 0 – 1 |
Außerdem ist zu beachten, dass der Start dieser Runde um eine Woche vorverlegt wird (8.2).
Peter Wirth musste leider aus gesundheitlichen Gründen von der Vereinsmeisterschaft zurücktreten und wird durch Dieter Altmann ersetzt.