Finale der Vereinsmeisterschaft – Thomas Hollmann ist Meister!

Thomas Hollmann konnte erstmals den Titel des Vereinsmeisters erringen. Herzlichen Glückwunsch hierzu! Zweiter wurde der 17-jährige Luis Merkel mit 1,5 Punkten Vorsprung vor den 13-jährigen Danylo Bilous.
In der entscheidenden letzten Runde ließ Jakob Classen gegen Luis die Siegchance aus und kam nach Tausch von einigen Figuren immer mehr ins Hintertreffen und schließlich auf die Verliererstraße. Gleichzeitig spielten Jugendleiter Thomas und Vorstand Michl Ludwig in der Holländischen Verteidigung eine sehenswerte Partie, bei der Thomas einen Bauer gewinnen konnte und seine Angriffstellung behielt. Da Michl nicht die beste Fortsetzung fand, war die Partie nach Gewinn eines weiteren Bauern zu Gunsten von Thomas entschieden. Weiter spielten in der letzten Runde R. Nachtrab – Danylo Bilous remis wie auch Elias Kolar gegen M. Bartelt sowie E.Andersen gegen A. Jesch und N. Arndt gegen Kim Burger. Überraschend die Siege von B. Nachtrab gegen G. Diebel, J. Wenzl gegen K. Ott sowie R. Weigel gegen B. Stecher und H. Distler gegen M. Jung.
Damit hat sich auch in diesem Turnier der Vormarsch der jungen Spieler gezeigt. Allen Teilnehmern ein herzliches Dankeschön für ihr Durchhaltevermögen. Auch wenn 2 Teilnehmer aus dem Turnier ausscheiden mussten, konnte es durch das Einspringen anderer Spieler nahtlos weitergehen.

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hollmann,Thomas   1838   SG Büchenbach/R GER 6 1 0 6.5 28.0 25.00
2. Merkel,Luis   1815   SG Büchenbach/R GER 5 2 0 6.0 29.0 23.75
3. Bilous,Danylo   1899   SG Büchenbach/R 4 1 2 4.5 32.0 17.50
4. Ludwig,Michael   1896   SG Büchenbach/R GER 3 2 2 4.0 31.0 14.75
5. Nachtrab,Bruno   1628   SG Büchenbach/R GER 3 2 2 4.0 25.5 11.50
6. Bartelt,Michael   1500   SG Büchenbach/R   3 2 2 4.0 25.0 13.75
7. Nachtrab,Robert   1700   SG Büchenbach/R GER 2 4 1 4.0 25.0 13.00
8. Classen,Jakob   1702   SG Büchenbach/R GER 3 1 3 3.5 28.0 9.50
9. Kolar,Elias   1195   SG Büchenbach/R GER 2 3 2 3.5 26.5 11.25
10. Andersen,Ernst   1448   SG Büchenbach/R GER 2 3 2 3.5 26.5 11.00
11. Jesch,Alexander   1554   SG Büchenbach/R GER 2 3 2 3.5 23.5 8.25
12. Diebel,Günter   1733   SW Nürnberg Süd GER 2 2 3 3.0 27.5 10.50
13. Burger,Kim   1164 W SG Büchenbach/R GER 2 2 3 3.0 25.0 8.00
14. Arndt,Norbert   1150   SG Büchenbach/R GER 2 2 3 3.0 22.0 8.25
15. Wenzl,Julian       SG Büchenbach/R GER 2 2 3 3.0 21.0 6.50
16. Weigel,Rainer   1338   SG Büchenbach/R GER 3 0 4 3.0 19.5 5.50
17. Kellmann,Andreas   1875 * SG Büchenbach/R GER 2 1 0 2.5 27.0 8.00
18. Wiermann,Ben       SG Büchenbach/R 1 3 3 2.5 22.5 7.50
19. Stecher,Bernd   1158   SG Büchenbach/R GER 2 0 5 2.0 22.0 4.50
20. Distler,Helmut       SG Büchenbach/R 1 2 1 2.0 19.5 4.00
21. Dajakaj,Kastriot   1735 * SG Büchenbach/R GER 1 1 1 1.5 23.0 3.75
22. Ott,Adrian   982   SG Büchenbach/R GER 0 3 1 1.5 22.5 4.50
23. Ott,Kilian   1027   SG Büchenbach/R 0 3 4 1.5 20.0 3.50
24. Jung,Matthias       SG Büchenbach/R 1 1 5 1.5 19.0 3.25

*vorzeitig abgebrochen

«
»