Vereinsmeisterschaft 2019: 1. Runde hat begonnen
Robert Nachtrab | 26.01.2019
Die 1. Runde in der Vereinsmeisterschaft 2019, die im Schweizer System ausgetragen wird, führte zu folgenden Paarungen und zu folgenden Ergebnissen:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Vasilache,Catalin | () | – | 11. | Wirth,Peter | () | + – – | |||||
2 | 12. | Andersen,Ernst | () | – | 2. | Ludwig,Michael | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Kellmann,Andreas | () | – | 13. | Weigel,Rainer | () | 1 – 0 | |||||
4 | 14. | Stecher,Bernd | () | – | 4. | Merkel,Luis | () | 0 – 1 | |||||
5 | 5. | Classen,Jakob | () | – | 15. | Kolar,Elias | () | 1 – 0 | |||||
6 | 16. | Dajakaj,Kastriot | () | – | 6. | Hollmann,Thomas | () | 0 – 1 | |||||
7 | 7. | Nachtrab,Robert | () | – | 17. | Kumar,Matteo | () | ½ – ½ | |||||
8 | 18. | Jung,Matthias | () | – | 8. | Hummel,Andreas | () | 0 – 1 | |||||
9 | 9. | Nachtrab,Bruno | () | – | 19. | Distler,Helmut | () | 1 – 0 | |||||
10 | 20. | Wenzl,Julian | () | – | 10. | Petrick,Jörg | () | 0 – 1 |
Erfreulicherweise beteiligen sich auch einige Nachwuchsspieler am Turnier. Es wäre schön, wenn wir die Runde bereits am kommenden Wochenende abschließen könnten, damit wir die 2. Runde bereits am 8.2. statt am 15.2. spielen könnten.