Vereinsmeisterschaft 2019: Paarungen und Ergebnisse der 5. Runde

Nach 4 Runden hat es Catalin Vasilache geschafft, sich den alleinigen ersten Platz zu erspielen, während das Duell der Vorstände zu Gunsten von Robert Nachtrab ausgegangen ist. 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At    
1 1. Vasilache,Catalin   (3½) 3. Kellmann,Andreas   (3) ½ – ½      
2 7. Nachtrab,Robert   (3) 4. Merkel,Luis   (3) ½ – ½      
3 10. Petrick,Jörg   (2½) 6. Hollmann,Thomas   (3) ½ – ½      
4 8. Hummel,Andreas   (2) 5. Classen,Jakob   (2½) – – +      
5 16. Kolar,Elias   (2) 2. Ludwig,Michael   (2) 0 – 1      
6 9. Nachtrab,Bruno   (2) 14. Altmann,Dieter   (2) + – –      
7 12. Andersen,Ernst   (2) 17. Dajakaj,Kastriot   (2) 0 – 1      
8 13. Weigel,Rainer   (1) 18. Kumar,Matteo   (1½) 0 – 1      
9 19. Jung,Matthias   (1) 20. Distler,Helmut   (1) 1 – 0      
10 21. Wenzl,Julian   (0) 15. Stecher,Bernd   (1) 0 – 1      

Hier ist der Stand nach 4 gespielten Runden:

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Vasilache,Catalin   1975   SG Büchenbach/R GER 3 1 0 3.5 9.5 8.00
2. Hollmann,Thomas   1677   SG Büchenbach/R GER 3 0 1 3.0 9.0 6.00
3. Merkel,Luis   1706   SG Büchenbach/R GER 2 2 0 3.0 9.0 6.00
4. Nachtrab,Robert   1665   SG Büchenbach/R GER 2 2 0 3.0 8.5 6.25
5. Kellmann,Andreas   1875   SG Büchenbach/R GER 2 2 0 3.0 8.0 5.50
6. Classen,Jakob   1691   SG Büchenbach/R GER 2 1 1 2.5 9.0 5.00
7. Petrick,Jörg   1592   SG Büchenbach/R GER 2 1 1 2.5 9.0 4.50
8. Ludwig,Michael   1902   SG Büchenbach/R GER 1 2 1 2.0 10.0 4.50
9. Dajakaj,Kastriot       SG Büchenbach/R 2 0 2 2.0 9.0 3.00
10. Hummel,Andreas   1633   SG Büchenbach/R GER 2 0 2 2.0 8.0 2.00
11. Andersen,Ernst   1448   SG Büchenbach/R GER 2 0 2 2.0 7.5 2.50
12. Altmann,Dieter   1147   SG Büchenbach/R GER 2 0 1 2.0 7.5 2.00
13. Nachtrab,Bruno   1606   SG Büchenbach/R GER 2 0 2 2.0 7.0 2.00
14. Kolar,Elias   1072   SG Büchenbach/R GER 2 0 2 2.0 5.0 2.00
15. Kumar,Matteo       SG Büchenbach/R 1 1 2 1.5 8.0 2.50
16. Jung,Matthias       SG Büchenbach/R 1 0 3 1.0 7.5 2.00
17. Weigel,Rainer   1425   SG Büchenbach/R GER 1 0 3 1.0 7.5 0.50
17. Stecher,Bernd   1139   SG Büchenbach/R GER 1 0 3 1.0 7.5 0.50
19. Distler,Helmut       SG Büchenbach/R 1 0 3 1.0 4.0 0.00
20. Wenzl,Julian       SG Büchenbach/R GER 0 0 4 0.0 8.0 0.00
«
»